报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上湖南电子科技职业学院,2023年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!
湖南电子科技职业学院多少分能考上
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2023年的分数线来看,考湖南电子科技职业学院在本省一般要302分以上。专业不同,录取分数线也不同,要根据你所选的专业和你所在地区来看。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 302/193252 | 200 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 330/131033 | 200 | 文科 |
湖南历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 173506 | 155 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | 97137 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 253683 | - |
2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 289 | 239985 | 245 |
2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 254163 | 155 |
2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 215637 | 261 |
2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 254163 | 155 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | 58717 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 27330 | - |
2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 172537 | - |
2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 315 | 145371 | 233 |
2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 173506 | 155 |
2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 119732 | 261 |
2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 183692 | 258 |
2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 164392 | 155 |
2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 119244 | 258 |
2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 164392 | 155 |
2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 133270 | 227 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 163530 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 22757 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53076 | - |
2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 205190 | 155 |
2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 205190 | 155 |
2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 193910 | 230 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 204829 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 78372 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | 138869 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 | - |
2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | 133229 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 193561 | 219 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 | 203873 | 200 |
2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 170936 | 267 |
2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 177137 | 258 |
2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 182570 | 252 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | 19890 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 | - |
2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | 46312 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 | 127337 | 239 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 | 146535 | 233 |
2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 93545 | 269 |
2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 101064 | 262 |
2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 108265 | 256 |
推荐阅读:
3.黑龙江艺术类本科批B段录取结束院校名单2023年汇总整理
4.四川师范大学2023年在各省艺术类本科录取成绩是多少含(录取人数)
5.黑龙江艺术类本科批次戏剧与影视学类院校及专业投档分数线2023年(录取位次)
6.2023年黑龙江省普通高考艺术类本科批A段书法学专业院校投档分数线(录取位次)