湖南高考549分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南549分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为549分的院校有哪些!
湖南高考549分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南549分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为549分的院校有哪些!
推荐阅读:
一、湖南高考549分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2021年最低分为549分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科批 | 549 | 39993 |
东华理工大学 | 江西 | 本科批 | 549 | 39993 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科批 | 549 | 39993 |
河北师范大学 | 河北 | 本科批 | 549 | 39993 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 549 | 39993 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
天津科技大学 | 天津 | 本科批 | 549 | 39993 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科批 | 549 | 39993 |
河南科技大学 | 河南 | 本科批 | 549 | 39993 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科批 | 549 | 39993 |
西南科技大学 | 四川 | 本科批 | 549 | 39993 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科批 | 549 | 39993 |
云南师范大学 | 云南 | 本科批 | 549 | 39993 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 549 | 39993 |
常州大学 | 江苏 | 本科批 | 549 | 39993 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科批 | 549 | 39993 |
综上可知,2021年湖南高考549分能上的最好的大学有17所,分别是:西安建筑科技大学、东华理工大学、安徽工业大学、河北师范大学、吉林师范大学、湖南中医药大学、天津科技大学、中国人民警察大学、河南科技大学、长春理工大学、西南科技大学、兰州交通大学、云南师范大学、中南林业科技大学、中国矿业大学、常州大学、黑龙江大学。其中有2所位于湖南省内,15所位于湖南省外的陕西、江西、安徽、河北、吉林、天津、河南、四川、甘肃、云南、江苏、黑龙江。
2、历史类
湖南高考2021年最低分为549分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
广东海洋大学 | 广东 | 本科批 | 549 | 11132 |
西南民族大学 | 四川 | 本科批 | 549 | 11132 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科批 | 549 | 11132 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科批 | 549 | 11132 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 549 | 11132 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科批 | 549 | 11132 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科批 | 549 | 11132 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科批 | 549 | 11132 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科批 | 549 | 11132 |
上海商学院 | 上海 | 本科批 | 549 | 11132 |
综上可知,2021年湖南高考549分能上的最好的大学有10所,分别是:广东海洋大学、西南民族大学、湖南第一师范学院、宁波诺丁汉大学、西北民族大学、浙江理工大学、南昌师范学院、中南林业科技大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、上海商学院。其中有2所位于湖南省内,8所位于湖南省外的广东、四川、浙江、甘肃、江西、新疆、上海。
二、湖南高考549分附近的大学名单
由于2021年在湖南高考招生时,最低分在549分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江农林大学 | 公立 | 本科批 | 557 | 34377 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 556 | 35036 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 556 | 35036 |
广州美术学院 | 公立 | 本科批 | 555 | 35739 |
东莞理工学院 | 公立 | 本科批 | 555 | 35739 |
长江大学 | 公立 | 本科批 | 555 | 35739 |
江苏科技大学 | 公立 | 本科批 | 552 | 37853 |
湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 551 | 38553 |
浙江传媒学院 | 公立 | 本科批 | 550 | 39282 |
湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 550 | 39282 |
西安建筑科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
东华理工大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
安徽工业大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
河北师范大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
吉林师范大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
中国人民警察大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
河南科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
长春理工大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
西南科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
兰州交通大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
云南师范大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
中国矿业大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
常州大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
黑龙江大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 39993 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 40690 |
中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 548 | 40690 |
湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 40690 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 547 | 41510 |
苏州科技大学 | 公立 | 本科批 | 547 | 41510 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 547 | 41510 |
常州大学 | 公立 | 本科批 | 547 | 41510 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 546 | 42199 |
中南民族大学 | 公立 | 本科批 | 546 | 42199 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 545 | 42980 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 544 | 43714 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 544 | 43714 |
湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 543 | 44478 |
南华大学 | 公立 | 本科批 | 542 | 45260 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 542 | 45260 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 555 | 9297 |
江苏师范大学 | 公立 | 本科批 | 554 | 9589 |
湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 554 | 9589 |
中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 553 | 9880 |
北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 552 | 10185 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 551 | 10495 |
苏州科技大学 | 公立 | 本科批 | 551 | 10495 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 550 | 10813 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 550 | 10813 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 550 | 10813 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 549 | 11132 |
西北民族大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
南昌师范学院 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
西南民族大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 11132 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 11469 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 11469 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 民办 | 本科批 | 548 | 11469 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 548 | 11469 |
广东金融学院 | 公立 | 本科批 | 546 | 12129 |
湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 546 | 12129 |
广东警官学院 | 公立 | 本科批 | 545 | 12483 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 545 | 12483 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 543 | 13121 |
浙江科技学院 | 公立 | 本科批 | 543 | 13121 |
五邑大学 | 公立 | 本科批 | 543 | 13121 |
中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 541 | 13864 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 541 | 13864 |
湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 541 | 13864 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 541 | 13864 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的549分≠2021年的549分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
推荐阅读: