高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是皮学网小编为大家整理的南华大学船山学院最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
一、南华大学船山学院多少分可以上
一、2023年南华大学船山学院多少分能考上
1、2023年南华大学船山学院在贵州文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为42394;
2、2023年南华大学船山学院在福建物理的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为70179;
3、2023年南华大学船山学院在安徽理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为147660;
4、2023年南华大学船山学院在四川理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为171433;
5、2023年南华大学船山学院在吉林文科的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为14979;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 南华大学船山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
2023 | 南华大学船山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 27314 |
2023 | 南华大学船山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 145794 |
2023 | 南华大学船山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2023 | 南华大学船山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 |
2023 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37630 |
2023 | 南华大学船山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35402 |
2023 | 南华大学船山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 154151 |
2023 | 南华大学船山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2023 | 南华大学船山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155634 |
2023 | 南华大学船山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48362 |
2023 | 南华大学船山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 |
2023 | 南华大学船山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 |
2023 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 38761 |
2023 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
2023 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 |
2023 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42394 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2023 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19122 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 33475 |
2023 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 |
2023 | 南华大学船山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 |
2023 | 南华大学船山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229020 |
2023 | 南华大学船山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 |
2023 | 南华大学船山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
2023 | 南华大学船山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 |
2023 | 南华大学船山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112789 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2023 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 |
2023 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
2023 | 南华大学船山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2023 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26886 |
2023 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 |
2023 | 南华大学船山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
2023 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147660 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2023 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
2023 | 南华大学船山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 |
2023 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 |
2023 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 76174 |
2023 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 |
2023 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 88083 |
2023 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 |
2023 | 南华大学船山学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
2023 | 南华大学船山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 |
2023 | 南华大学船山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 |
2023 | 南华大学船山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7975 |
2023 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105282 |
2023 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 |
2023 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
2023 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 |
2023 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 |
2023 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2023 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2023 | 南华大学船山学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年南华大学船山学院多少分能考上
1、2021年南华大学船山学院在河南文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为52443;
2、2021年南华大学船山学院在广东历史的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为54667;
3、2021年南华大学船山学院在天津综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为40831;
4、2021年南华大学船山学院在陕西理科的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为89171;
5、2021年南华大学船山学院在青海文科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为5689;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36822 |
2021 | 南华大学船山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 |
2021 | 南华大学船山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 |
2021 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 |
2021 | 南华大学船山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38751 |
2021 | 南华大学船山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19039 |
2021 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 |
2021 | 南华大学船山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
2021 | 南华大学船山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 152995 |
2021 | 南华大学船山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 54667 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 40195 |
2021 | 南华大学船山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
2021 | 南华大学船山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 |
2021 | 南华大学船山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 45007 |
2021 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 51356 |
2021 | 南华大学船山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 157790 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 44664 |
2021 | 南华大学船山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 160846 |
2021 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 |
2021 | 南华大学船山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 220191 |
2021 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 40275 |
2021 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 |
2021 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
2021 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 25945 |
2021 | 南华大学船山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 |
2021 | 南华大学船山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101815 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 |
2021 | 南华大学船山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 |
2021 | 南华大学船山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 |
2021 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
2021 | 南华大学船山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 |
2021 | 南华大学船山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 |
2021 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 |
2021 | 南华大学船山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 4123 |
2021 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132202 |
2021 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 |
2021 | 南华大学船山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 13663 |
2021 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 421 | 73559 |
2021 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16194 |
2021 | 南华大学船山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 8271 |
2021 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 89171 |
2021 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 |
2021 | 南华大学船山学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 5689 |
2021 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 |
2021 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 383 | 63531 |
2021 | 南华大学船山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 21786 |
2021 | 南华大学船山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 110579 |
2021 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 372 | 20019 |
2021 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 |
2021 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 62760 |
2021 | 南华大学船山学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 17698 |
2021 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 55770 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年南华大学船山学院多少分能考上
1、2020年南华大学船山学院在安徽文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为36982;
2、2020年南华大学船山学院在河南文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为55983;
3、2020年南华大学船山学院在广东理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为148708;
4、2020年南华大学船山学院在湖南理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为123970;
5、2020年南华大学船山学院在山西文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为10024;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南华大学船山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 550 | 100984 |
2020 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
2020 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 36982 |
2020 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 |
2020 | 南华大学船山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 |
2020 | 南华大学船山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 30715 |
2020 | 南华大学船山学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 28275 |
2020 | 南华大学船山学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 |
2020 | 南华大学船山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 |
2020 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 28331 |
2020 | 南华大学船山学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 492 | 48445 |
2020 | 南华大学船山学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 |
2020 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 488 | 6198 |
2020 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 |
2020 | 南华大学船山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 43589 |
2020 | 南华大学船山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 84424 |
2020 | 南华大学船山学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 |
2020 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 26916 |
2020 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 41706 |
2020 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 472 | 29618 |
2020 | 南华大学船山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
2020 | 南华大学船山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 229569 |
2020 | 南华大学船山学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 |
2020 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 |
2020 | 南华大学船山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 42052 |
2020 | 南华大学船山学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 467 | 184395 |
2020 | 南华大学船山学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148708 |
2020 | 南华大学船山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
2020 | 南华大学船山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131782 |
2020 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 446 | 123970 |
2020 | 南华大学船山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
2020 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 |
2020 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 |
2020 | 南华大学船山学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 438 | 99903 |
2020 | 南华大学船山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 261238 |
2020 | 南华大学船山学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 436 | 3921 |
2020 | 南华大学船山学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 |
2020 | 南华大学船山学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 |
2020 | 南华大学船山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 426 | 74829 |
2020 | 南华大学船山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 |
2020 | 南华大学船山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 31459 |
2020 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 |
2020 | 南华大学船山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 89895 |
2020 | 南华大学船山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 101446 |
2020 | 南华大学船山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 |
2020 | 南华大学船山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 |
2020 | 南华大学船山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 |
2020 | 南华大学船山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 |
2020 | 南华大学船山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 |
2020 | 南华大学船山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 |
2020 | 南华大学船山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 |
2020 | 南华大学船山学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 |
2020 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
2020 | 南华大学船山学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、南华大学船山学院简介
南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
学院现有专任教师236人,其中教授、副教授职称120余人,博士学位106人。学院招生纳入全国普通高校招生计划,属国家计划招生。现有在校学生5300余人。学院设有五系一部一中心,开设的专业均为南华大学的优势专业,涵盖理、工、医、文、艺术、经济与管理等7大学科门类,共41个本科专业。
学院将培养高质量的应用型人才作为学院生存和发展的生命线,教风严谨,学风良好,教育教学质量不断提升,人才培养质量稳步提高。近年来,学院学生积极参加了中国青少年科技创新大赛、全国数学建模竞赛、全国大学生英语演讲比赛、大学生机械创新设计大赛、大学生结构设计大赛、大学生计算机程序设计大赛等各类学科竞赛和科技创新比赛项目,共获得国家级、省级各类奖项400余个。
学院面向未来,始终致力把船山学院办成管理规范、质量优良、特色明显、品牌突出的省内先进、国内外知名的应用型本科院校。
三、南华大学船山学院相关文章推荐
推荐阅读: