2023年怀化学院今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文皮学网小编帮大家整理了怀化学院历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
一、怀化学院简介
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城――湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2020年通过教育部本科教学工作审核评估,2022年获批硕士学位授予立项建设单位。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
学校现有两个校区,占地1158亩,建筑面积54万平方米;教学科研仪器设备总值2亿余元;教职工1270人,具有正高级职称人员107人(含聘用7人),博士学位224人。设有职能机构28个,教学科研业务单位31个,设有23个学院(中心、部),有在校学生的本科专业51个。有园林、社会工作、思想政治教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、生物科学、材料化学、化学、物理学、小学教育、公共事业管理、物流管理、旅游管理、酒店管理、音乐学、学前教育、商务英语、体育教育、美术学、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、软件工程、网络工程、食品质量与安全、风景园林、生物工程、生物制药、投资学、国际经济与贸易、法学、财务管理、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、制药工程、网络与新媒体、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、舞蹈学、视觉传达设计、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、历史学等47个专业面向全国27个省(市、自治区)招生,有全日制在校生20986人。
二、怀化学院历年录取分数线和最低位次
1、2022年怀化学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 18496 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 30668 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 |
怀化学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 534 | 117270 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 18790 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 32023 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 516 | 17169 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 509 | 31765 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 506 | 45489 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 126398 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 503 | 48124 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 502 | 48476 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 134571 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 69665 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 493 | 37271 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 493 | 37271 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 144415 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 484 | 19653 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 484 | 42332 |
怀化学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 188871 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 46996 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 48717 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 472 | 49303 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 22560 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 106361 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 464 | 54075 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 462 | 55244 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 461 | 55827 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 |
怀化学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 451 | 61803 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 | 125898 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 64452 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 129120 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 443 | 11032 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 66721 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 137258 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 139359 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 432 | 12855 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 430 | 74657 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 142806 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 427 | 76443 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 70482 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 423 | 146145 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 419 | 148682 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 419 | 148682 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 419 | 148682 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 413 | 152254 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 81323 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 408 | 155146 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 408 | 155146 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 40305 |
怀化学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 369 | 53754 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 343 | 48681 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | - | - |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | - | - |
数据来源于皮学网,查询请登录:www.pixue.coM |
2、2021年怀化学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
怀化学院(7) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
怀化学院(2) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 |
怀化学院(6) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 |
怀化学院(4) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 19800 |
怀化学院(5) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 |
怀化学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 532 | 110333 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 |
怀化学院(3) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 22742 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 20137 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 32271 |
怀化学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 519 | 134681 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 18072 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 理科 | 本科 | 508 | 109256 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 69393 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 文科 | 本科 | 501 | 17183 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 文科 | 本科 | 496 | 45350 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 22018 |
怀化学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 192161 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 106833 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 理科 | 本科 | 475 | 137900 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 29618 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 471 | 10861 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 理科 | 本科 | 465 | 59238 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20957 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 70630 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 77009 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 44248 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 |
怀化学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | - | - |
数据来源于皮学网,查询请登录:www.pixue.coM |
3、2020年怀化学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2020 | 文科 | 本科A | 620 | 4598 |
怀化学院 | 综合 | 海南 | 2020 | 理科 | 本科A | 558 | 15213 |
怀化学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 552 | 100101 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 18073 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 530 | 32270 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 527 | 14211 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 28315 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 28677 |
怀化学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 38039 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 21262 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 17306 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 516 | 42853 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 34151 |
怀化学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 114645 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 39143 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 18014 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 20794 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 23676 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 21707 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 493 | 20473 |
怀化学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
怀化学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 65561 |
怀化学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 478 | 62627 |
怀化学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 477 | 141960 |
怀化学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 112869 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 474 | 13767 |
怀化学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 148986 |
怀化学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 107166 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 459 | 12938 |
怀化学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 81160 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 95098 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 452 | 14595 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 450 | 3410 |
怀化学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 76012 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 447 | 134605 |
怀化学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 446 | 68943 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 444 | 29533 |
怀化学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 61088 |
怀化学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 72691 |
怀化学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 434 | 84435 |
怀化学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 424 | 75943 |
怀化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 420 | 56472 |
怀化学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
怀化学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 387 | 12027 |
怀化学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 385 | 54350 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
怀化学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 317 | 33437 |
怀化学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
数据来源于皮学网,查询请登录:www.pixue.coM |
三、怀化学院的相关文章
推荐阅读: