2022年辽宁各批次线预测分数线 1、2022年辽宁高考物理类专科批分数线预测为145分; 2、2022年辽宁高考历史类本科批分数线预测为460分; 3、2022年辽宁高考历史类特殊类型招生控制线分数线预测为534分;
一、2022年辽宁各批次线预测分数线
1、2022年辽宁高考物理类专科批分数线预测为145分;
2、2022年辽宁高考历史类本科批分数线预测为460分;
3、2022年辽宁高考历史类特殊类型招生控制线分数线预测为534分;
4、2022年辽宁高考历史类专科批分数线预测为146分;
5、2022年辽宁高考物理类本科批分数线预测为336分;
6、2022年辽宁高考物理类特殊类型招生控制线分数线预测为507分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:145分 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:460分 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:534分 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:146分 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:336分 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:507分 |
二、历年辽宁高考各批次线数据一览表
2021年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 336 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
2020年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 567 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 354 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 254 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
2019年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 512 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 自主招生控制分数线 | 564 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 |