高考填报志愿时,2023年大连东软信息学院分数线高考最低多少分能考上,历年分数线是多少,等信息是填报志愿非常重要的参考数据,以下是皮学网小编帮助考生们整理的相关内容,希望对大家有所帮助
一、大连东软信息学院分数线2023是多少分
1、2023年大连东软信息学院在山东综合的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为227030;
2、2023年大连东软信息学院在宁夏文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为8430;
3、2023年大连东软信息学院在重庆物理的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为78292;
4、2023年大连东软信息学院在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为26821;
5、2023年大连东软信息学院在江苏物理的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为147591;
6、2023年大连东软信息学院在河北物理的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为163586;
7、2023年大连东软信息学院在内蒙古文科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为19651;
8、2023年大连东软信息学院在宁夏理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为22474;
9、2023年大连东软信息学院在新疆文科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为-;
10、2023年大连东软信息学院在安徽理科的最低录取分数线为254分,对应的录取位次为220492;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 519分 | 51744 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 502分 | 40084 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 499分 | 45524 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 488分 | 32980 | 2023 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 488分 | 23715 | 2023 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 481分 | 41722 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 480分 | 53160 | 2023 | 历史 | 本科批 |
海南 | 480分 | 34811 | 2023 | 综合 | 本科批 |
四川 | 474分 | 67553 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 468分 | 94296 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 468分 | 51870 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 468分 | 40079 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
湖北 | 467分 | 53266 | 2023 | 历史 | 本科批 |
山东 | 466分 | 227030 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 464分 | 40831 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 463分 | 41011 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 460分 | 187447 | 2023 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 460分 | 38034 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 457分 | 86839 | 2023 | 历史 | 本科批 |
河北 | 456分 | 66200 | 2023 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 447分 | 8430 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 443分 | 115105 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 435分 | 93066 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 432分 | 26821 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 428分 | 37568 | 2023 | 历史 | 专科批 |
江苏 | 424分 | 147591 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 423分 | 89111 | 2023 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 421分 | 152003 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 420分 | - | 2023 | 历史 | 专科批 |
河南 | 419分 | 269968 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 412分 | 163586 | 2023 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 406分 | 45515 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 405分 | 110605 | 2023 | 物理 | 本科批 |
上海 | 402分 | 35381 | 2023 | 综合 | 本科批 |
北京 | 400分 | 36736 | 2023 | 综合 | 本科批 |
山西 | 393分 | - | 2023 | 文科 | 本科二批C段 |
内蒙古 | 392分 | 19651 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 387分 | 83477 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河北 | 375分 | 185445 | 2023 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 373分 | 22319 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 373分 | 105862 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 367分 | 128157 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 360分 | 136870 | 2023 | 历史 | 专科批 |
宁夏 | 357分 | 22474 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 356分 | - | 2023 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 348分 | 134531 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 345分 | - | 2023 | 理科 | 本科二批C段 |
甘肃 | 336分 | 85159 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
云南 | 335分 | 146652 | 2023 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 324分 | 68618 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 311分 | 56017 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 311分 | 19683 | 2023 | 理科 | 本科二段 |
新疆 | 303分 | - | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 270分 | 84839 | 2023 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 254分 | 220492 | 2023 | 理科 | 专科批 |
广西 | 245分 | 193131 | 2023 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 234分 | 204853 | 2023 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 232分 | - | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 220分 | - | 2023 | 物理 | 专科批 |
辽宁 | 218分 | 102320 | 2023 | 物理 | 专科批 |
山东 | 212分 | 540056 | 2023 | 综合 | 普通类二段 |
内蒙古 | 189分 | - | 2023 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 189分 | - | 2023 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
江西 | 150分 | 214241 | 2023 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2023 | 理科 | 专科批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
二、大连东软信息学院分数线2023是多少分
1、2022年大连东软信息学院在山东综合的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为226773;
2、2022年大连东软信息学院在海南综合的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为36545;
3、2022年大连东软信息学院在四川文科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为66316;
4、2022年大连东软信息学院在四川理科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为167173;
5、2022年大连东软信息学院在北京综合的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为37154;
6、2022年大连东软信息学院在湖北理科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为116531;
7、2022年大连东软信息学院在上海综合的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为36290;
8、2022年大连东软信息学院在广西文科的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为51346;
9、2022年大连东软信息学院在甘肃理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为83413;
10、2022年大连东软信息学院在安徽理科的最低录取分数线为224分,对应的录取位次为219549;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 526分 | 32343 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 504分 | 18896 | 2022 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 500分 | 51311 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 496分 | 37019 | 2022 | 综合 | 本科批B段 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 |
江西 | 488分 | 42296 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 91086 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 478分 | 40619 | 2022 | 综合 | 本科批B段 |
河北 | 477分 | 52118 | 2022 | 文科 | 本科批 |
天津 | 476分 | 40982 | 2022 | 综合 | 本科批B段 |
江西 | 475分 | 92617 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 472分 | 226773 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 469分 | 8093 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 466分 | 35994 | 2022 | 综合 | 本科批 |
河南 | 465分 | 98090 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 464分 | 47114 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 463分 | 36545 | 2022 | 综合 | 本科批 |
四川 | 459分 | 66316 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 454分 | 138646 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 454分 | 34994 | 2022 | 综合 | 本科批 |
四川 | 447分 | 167173 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 445分 | 164844 | 2022 | 理科 | 本科批 |
北京 | 443分 | 36475 | 2022 | 综合 | 本科批 |
广东 | 441分 | 179940 | 2022 | 理科 | 本科批 |
云南 | 440分 | 92035 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 439分 | 32470 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 |
北京 | 438分 | 37154 | 2022 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 437分 | 19423 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 436分 | 262570 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 428分 | 178301 | 2022 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 428分 | 44229 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 419分 | 49235 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 418分 | 78480 | 2022 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 414分 | 81367 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 410分 | 19630 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 405分 | 116531 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 402分 | 87853 | 2022 | 理科 | 本科批 |
上海 | 401分 | 36290 | 2022 | 综合 | 本科批 |
山西 | 400分 | - | 2022 | 文科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 395分 | 22383 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 387分 | 106941 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 384分 | 130365 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 381分 | 51346 | 2022 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 377分 | 22243 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 372分 | 83413 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 371分 | - | 2022 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 370分 | - | 2022 | 理科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 365分 | 70304 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 360分 | 101496 | 2022 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 358分 | 57469 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 358分 | 137260 | 2022 | 理科 | 专科批 |
广西 | 353分 | 130287 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 333分 | 57172 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 326分 | - | 2022 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 321分 | 84789 | 2022 | 理科 | 专科批A段 |
江苏 | 316分 | 146330 | 2022 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 310分 | 188396 | 2022 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 297分 | 69831 | 2022 | 理科 | 专科批 |
浙江 | 279分 | 252831 | 2022 | 综合 | 平行录取三段 |
广西 | 278分 | 174839 | 2022 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 271分 | - | 2022 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 234分 | - | 2022 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 224分 | 219549 | 2022 | 理科 | 专科批 |
山东 | 216分 | 519755 | 2022 | 综合 | 普通类二段 |
河南 | 211分 | 448486 | 2022 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 200分 | 212615 | 2022 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 180分 | - | 2022 | 理科 | 专科批 |
江西 | 150分 | 203799 | 2022 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 260431 | 2022 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2022 | 理科 | 专科批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
三、大连东软信息学院分数线2023是多少分
1、2021年大连东软信息学院在安徽文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为50828;
2、2021年大连东软信息学院在河北文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为51349;
3、2021年大连东软信息学院在宁夏文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为8573;
4、2021年大连东软信息学院在内蒙古文科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为19734;
5、2021年大连东软信息学院在天津文科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为10782;
6、2021年大连东软信息学院在宁夏理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为22307;
7、2021年大连东软信息学院在新疆文科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为-;
8、2021年大连东软信息学院在江苏理科的最低录取分数线为309分,对应的录取位次为128299;
9、2021年大连东软信息学院在安徽理科的最低录取分数线为267分,对应的录取位次为219665;
10、2021年大连东软信息学院在贵州理科的最低录取分数线为187分,对应的录取位次为214861;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 524分 | 30016 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 516分 | 139434 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 |
辽宁 | 513分 | 17493 | 2021 | 文科 | 本科批 |
海南 | 509分 | 22034 | 2021 | 理科 | 本科批B段 |
安徽 | 508分 | 50828 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 504分 | 53378 | 2021 | 文科 | 本科批 |
河北 | 480分 | 51349 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 475分 | 65270 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 472分 | 81714 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 471分 | 8573 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 463分 | 87380 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 460分 | 165415 | 2021 | 理科 | 本科批 |
四川 | 460分 | 166008 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 460分 | 55135 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 455分 | 47043 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 447分 | 99577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 445分 | 43760 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 441分 | 136138 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 435分 | 19734 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 435分 | 81674 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 428分 | 77166 | 2021 | 理科 | 本科批 |
北京 | 426分 | 28163 | 2021 | 理科 | 本科批 |
河北 | 419分 | 162253 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 416分 | 10782 | 2021 | 文科 | 本科批B段 |
黑龙江 | 413分 | 21128 | 2021 | 文科 | 本科三批A段 |
上海 | 409分 | 34585 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 408分 | 185672 | 2021 | 理科 | 本科批 |
云南 | 407分 | 105881 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山西 | 405分 | 25152 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
云南 | 405分 | 107088 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 404分 | 40108 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 400分 | 53567 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 397分 | 179501 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 396分 | 112675 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 396分 | 31016 | 2021 | 理科 | 本科批B段 |
河南 | 395分 | 266754 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 395分 | 116395 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 393分 | 85956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 389分 | 22307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 388分 | 67605 | 2021 | 理科 | 本科三批A段 |
吉林 | 387分 | 21172 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 386分 | 54132 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 386分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 380分 | 88492 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 371分 | 85954 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
贵州 | 369分 | 129604 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 358分 | 65385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 353分 | 103741 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 347分 | 57450 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 346分 | 34778 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 342分 | 231811 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 333分 | 83304 | 2021 | 理科 | 专科批A段 |
吉林 | 332分 | 63900 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 317分 | 143977 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 309分 | 128299 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 274分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 267分 | 219665 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 238分 | 73165 | 2021 | 理科 | 专科批 |
河南 | 237分 | 394854 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 229分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山东 | 222分 | 272899 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 208分 | 27181 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 204分 | 191783 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 202分 | 186857 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 190分 | 132221 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 187分 | 214861 | 2021 | 理科 | 专科批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
四、大连东软信息学院的介绍和师资力量
大连东软信息学院是经教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。学校地处大连软件园核心区域,占地面积83.3万平方米,总建筑面积60.9万平方米,现有全日制在校生18000余人,教职工800余人。学校基于中国IT产业的持续快速发展,紧密把握市场机遇、瞄准产业发展前沿,聚焦“泛IT+健康医疗科技”领域,设置了14个教学机构,35个本科专业,7个专科专业。在办学层次上,以本科教育为主,特色高职为辅,积极开展继续教育、留学生教育和研究生教育。学校以“教育创造学生价值”为理念,构建了产教融合、面向应用的办学体制,形成了校企合作、协同共赢的运行机制,创造性地提出并在全校范围实施了TOPCARES一体化人才培养模式,实现了人才培养与产业需求、企业需求的互补对接。 2000年建校之初,学校就明确了服务行业及区域经济发展的应用型办学定位。办学20年来,学校以“教育创造学生价值”为理念,紧密依托东软的IT服务优势和大连高新区的产业优势,构建了产教融合、面向应用的办学体制,形成了校企合作、协同共赢的运行机制,创造性地提出并在全校范围实施了TOPCARES一体化人才培养模式,实现了人才培养与产业需求、企业需求的互补对接。目前,学校已累计向社会输送5万余名IT应用型人才,历年就业率均在90%以上,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。据2022年麦可思调研统计,我校2021届毕业生毕业半年后的月收入为6156元,比全国非“双一流”本科院校高940元;同时,我校2021届毕业生自主创业比例为3.9%,比全国非“双一流”本科院校高2.2个百分点。2015年学校成为辽宁省首批向应用型转变的10所试点高校之一,2017年学校成为辽宁省首批向应用型转变的10所示范高校之一。