高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-中国劳动关系学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于中国劳动关系学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年中国劳动关系学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 502 | 553 |
江苏 | 本二 | 328 | 330 |
福建 | 本二 | 472 | 536 |
北京 | 本二 | 502 | 546 |
甘肃 | 本二 | 472 | 496 |
广东 | 本科 | 469 | 537 |
广西 | 本二 | 446 | 525 |
贵州 | 本二 | 455 | 557 |
海南 | 本一 | 585 | 638 |
河北 | 本二 | 519 | 563 |
河南 | 本二 | 499 | 551 |
黑龙江 | 本二 | 484 | 494 |
湖北 | 本二 | 505 | 557 |
湖南 | 本二 | 510 | 571 |
江西 | 本二 | 512 | 571 |
辽宁 | 本科 | 525 | 554 |
内蒙古 | 本二 | 463 | 493 |
宁夏 | 本二 | 460 | 523 |
青海 | 本二 | 395 | 462 |
山东 | 本科 | 528 | 563 |
山西 | 本二 | 495 | 538 |
陕西 | 本二 | 470 | 515 |
四川 | 本二 | 547 | 555 |
天津 | 本科A段 | 506 | 523 |
新疆 | 本二 | 473 | 501 |
云南 | 本二 | 514 | 573 |
重庆 | 本二 |
二、2022年中国劳动关系学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 481 | 514 |
江苏 | 本二 | 317 | 326 |
福建 | 本二 | 407 | 473 |
北京 | 本二 | 508 | 523 |
甘肃 | 本二 | 438 | 494 |
广东 | 本二 | 450 | 500 |
广西 | 本二 | 334 | 503 |
贵州 | 本二 | 421 | 528 |
海南 | 本一 | 586 | 638 |
河北 | 本二 | 488 | 521 |
河南 | 本二 | 481 | 516 |
黑龙江 | 本二 | 461 | 485 |
湖北 | 本二 | 470 | 524 |
湖南 | 本二 | 484 | 541 |
吉林 | 本二 | 404 | 485 |
江西 | 本二 | 497 | 530 |
辽宁 | 第二 | 467 | 523 |
内蒙古 | 本二 | 453 | 469 |
宁夏 | 本二 | 430 | 515 |
青海 | 本二 | 364 | 427 |
山东 | 本科 | 518 | 533 |
山西 | 本二 | 459 | 508 |
陕西 | 本二 | 436 | 505 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 512 | 539 |
天津 | 本二 | 479 | 490 |
新疆 | 本二 | 430 | 486 |
云南 | 本二 | 482 | 550 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 477 | 512 |
三、中国劳动关系学院开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息大类 | 计算机应用技术 |
文学 | 新闻学汉语言文学 |
新闻传播大类 | 播音与主持 |
文化艺术大类 | 艺术设计数字媒体艺术设计服装与服饰设计 |
艺术学 | 戏剧影视文学 |
法学 | 政治学与行政学法学社会工作 |
旅游大类 | 旅游管理酒店管理 |
管理学 | 工商管理财务管理人力资源管理劳动关系酒店管理公共事业管理行政管理劳动与社会保障 |
装备制造大类 | 数控技术 |
工学 | 安全工程 |
经济学 | 经济学 |
教育与体育大类 | 旅游英语 |
四、中国劳动关系学院2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 593 | 中国劳动关系学院 | 2 | 北京 | 财经 | 区域高水平大学 | |
2023 | 552 | 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2022 | 487 | 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 500 | 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 政法 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 499 | 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 政法 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 531 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 应用型 | ||
2013 | 482 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | |||
2012 | 538 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | |||
2011 | 528 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | |||
2010 | 542 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 |
五、中国劳动关系学院相关文章推荐
推荐阅读: