2023年高考已经结束,每年就有一些学生的成绩不错,但因为对志愿填报的要点、政策等不熟悉,导致没能上到理想的大学或专业。小编整理了关于北京高考分数565分的(理科+文科)考生能上什么大学2023年,希望对2023年的考生有所帮助。
一、北京市高考565分能上什么大学
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文皮学网小编帮大家整理了在北京招生录取最低分数线为565分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学
二、北京高考文科565分能报考哪些大学
1、西北农林科技大学在北京本科批最低录取分数线为568分;西北农林科技大学招生批次本科批控制线为480分;北京文科565分的位次为3940。
2、天津师范大学在北京本科批最低录取分数线为574分;天津师范大学招生批次本科批控制线为480分;北京文科565分的位次为3940。
3、东北林业大学在北京本科批最低录取分数线为564分;东北林业大学招生批次本科批控制线为480分;北京文科565分的位次为3940。
4、广东外语外贸大学在北京本科批最低录取分数线为557分;广东外语外贸大学招生批次本科批控制线为480分;北京文科565分的位次为3940。
5、上海立信会计金融学院在北京本科批最低录取分数线为556分;上海立信会计金融学院招生批次本科批控制线为480分;北京文科565分的位次为3940。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2023 | 华中农业大学 | 文科 | 574 | 3378 | 480 | 本科批 | 湖北 |
2 | 北京 | 2023 | 西北农林科技大学 | 文科 | 568 | 3747 | 480 | 本科批 | 陕西 |
3 | 北京 | 2023 | 湖南师范大学 | 文科 | 570 | 3623 | 480 | 本科批 | 湖南 |
4 | 北京 | 2023 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 573 | 3443 | 480 | 本科批 | 江苏 |
5 | 北京 | 2023 | 宁波大学 | 文科 | 560 | 4224 | 480 | 本科批 | 浙江 |
6 | 北京 | 2023 | 江苏大学 | 文科 | 562 | 4113 | 480 | 本科批 | 江苏 |
7 | 北京 | 2023 | 北京师范大学- | 文科 | 574 | 3378 | 480 | 本科批 | 广东 |
8 | 北京 | 2023 | 天津师范大学 | 文科 | 574 | 3378 | 480 | 本科批 | 天津 |
9 | 北京 | 2023 | 贵州大学 | 文科 | 560 | 4224 | 480 | 本科批 | 贵州 |
10 | 北京 | 2023 | 内蒙古大学 | 文科 | 568 | 3747 | 480 | 本科批 | 内蒙古 |
11 | 北京 | 2023 | 东北林业大学 | 文科 | 564 | 4001 | 480 | 本科批 | 黑龙江 |
12 | 北京 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 文科 | 557 | 4409 | 480 | 本科批 | 广东 |
13 | 北京 | 2023 | 山东师范大学 | 文科 | 559 | 4286 | 480 | 本科批 | 山东 |
14 | 北京 | 2023 | 海南大学 | 文科 | 570 | 3623 | 480 | 本科批 | 海南 |
15 | 北京 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 570 | 3623 | 480 | 本科批 | 北京 |
16 | 北京 | 2023 | 河北师范大学 | 文科 | 557 | 4409 | 480 | 本科批 | 河北 |
17 | 北京 | 2023 | 浙江工商大学 | 文科 | 555 | 4530 | 480 | 本科批 | 浙江 |
18 | 北京 | 2023 | 江西财经大学 | 文科 | 557 | 4409 | 480 | 本科批 | 江西 |
19 | 北京 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 571 | 3563 | 480 | 本科批 | 北京 |
20 | 北京 | 2023 | 北京工商大学 | 文科 | 557 | 4409 | 480 | 本科批 | 北京 |
21 | 北京 | 2023 | 中国民航大学 | 文科 | 568 | 3747 | 480 | 本科批 | 天津 |
22 | 北京 | 2023 | 西北政法大学 | 文科 | 567 | 3820 | 480 | 本科批 | 陕西 |
23 | 北京 | 2023 | 天津外国语大学 | 文科 | 561 | 4162 | 480 | 本科批 | 天津 |
24 | 北京 | 2023 | 西安外国语大学 | 文科 | 564 | 4001 | 480 | 本科批 | 陕西 |
25 | 北京 | 2023 | 河南中医药大学 | 文科 | 556 | 4464 | 480 | 本科批 | 河南 |
26 | 北京 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 556 | 4464 | 480 | 本科批 | 上海 |
27 | 北京 | 2023 | 大连外国语大学 | 文科 | 561 | 4162 | 480 | 本科批 | 辽宁 |
三、北京高考理科565分能报考哪些大学
1、首都师范大学在北京本科批最低录取分数线为574分;首都师范大学招生批次控制线为423分;北京理科565分的位次为12389。
2、杭州电子科技大学在北京本科批最低录取分数线为557分;杭州电子科技大学招生批次控制线为423分;北京理科565分的位次为12389。
3、北京师范大学-在北京本科批最低录取分数线为575分;北京师范大学-招生批次控制线为423分;北京理科565分的位次为12389。
4、南方医科大学在北京本科批最低录取分数线为567分;南方医科大学招生批次控制线为423分;北京理科565分的位次为12389。
5、重庆医科大学在北京本科批最低录取分数线为560分;重庆医科大学招生批次控制线为423分;北京理科565分的位次为12389。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2023 | 华中农业大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 湖北 |
2 | 北京 | 2023 | 南京农业大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 江苏 |
3 | 北京 | 2023 | 东北师范大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 吉林 |
4 | 北京 | 2023 | 湖南师范大学 | 理科 | 570 | 11744 | 423 | 本科批 | 湖南 |
5 | 北京 | 2023 | 南昌大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 江西 |
6 | 北京 | 2023 | 北京协和医学院 | 理科 | 556 | 13514 | 423 | 本科批 | 北京 |
7 | 北京 | 2023 | 华南农业大学 | 理科 | 560 | 12985 | 423 | 本科批 | 广东 |
8 | 北京 | 2023 | 燕山大学 | 理科 | 571 | 11609 | 423 | 本科批 | 河北 |
9 | 北京 | 2023 | 首都师范大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 北京 |
10 | 北京 | 2023 | 浙江工业大学 | 理科 | 566 | 12246 | 423 | 本科批 | 浙江 |
11 | 北京 | 2023 | 江苏大学 | 理科 | 569 | 11861 | 423 | 本科批 | 江苏 |
12 | 北京 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 557 | 13380 | 423 | 本科批 | 浙江 |
13 | 北京 | 2023 | 北京师范大学- | 理科 | 575 | 11103 | 423 | 本科批 | 广东 |
14 | 北京 | 2023 | 太原理工大学 | 理科 | 574 | 11239 | 423 | 本科批 | 山西 |
15 | 北京 | 2023 | 贵州大学 | 理科 | 568 | 11975 | 423 | 本科批 | 贵州 |
16 | 北京 | 2023 | 内蒙古大学 | 理科 | 565 | 12389 | 423 | 本科批 | 内蒙古 |
17 | 北京 | 2023 | 东北林业大学 | 理科 | 567 | 12103 | 423 | 本科批 | 黑龙江 |
18 | 北京 | 2023 | 南方医科大学 | 理科 | 567 | 12103 | 423 | 本科批 | 广东 |
19 | 北京 | 2023 | 东北农业大学 | 理科 | 557 | 13380 | 423 | 本科批 | 黑龙江 |
20 | 北京 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 562 | 12749 | 423 | 本科批 | 广东 |
21 | 北京 | 2023 | 海南大学 | 理科 | 565 | 12389 | 423 | 本科批 | 海南 |
22 | 北京 | 2023 | 南京医科大学 | 理科 | 556 | 13514 | 423 | 本科批 | 江苏 |
23 | 北京 | 2023 | 江西财经大学 | 理科 | 559 | 13108 | 423 | 本科批 | 江西 |
24 | 北京 | 2023 | 重庆邮电大学 | 理科 | 563 | 12630 | 423 | 本科批 | 重庆 |
25 | 北京 | 2023 | 南京信息工程大学 | 理科 | 571 | 11609 | 423 | 本科批 | 江苏 |
26 | 北京 | 2023 | 延边大学 | 理科 | 566 | 12246 | 423 | 本科批 | 吉林 |
27 | 北京 | 2023 | 重庆医科大学 | 理科 | 560 | 12985 | 423 | 本科批 | 重庆 |
28 | 北京 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 569 | 11861 | 423 | 本科批 | 北京 |
29 | 北京 | 2023 | 东北电力大学 | 理科 | 562 | 12749 | 423 | 本科批 | 吉林 |
30 | 北京 | 2023 | 广州中医药大学 | 理科 | 567 | 12103 | 423 | 本科批 | 广东 |
推荐阅读:
2.北京高考成绩432分的考生有可能上的大学有哪些?2023年
3.北京高考成绩445分的考生有可能上的大学有哪些2023年