高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-上饶师范学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于上饶师范学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年上饶师范学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 470 | 525 |
江苏 | 本二 | 308 | 316 |
福建 | 本二 | 396 | 500 |
北京 | 本二 | 466 | 506 |
甘肃 | 本二 | 436 | 470 |
广东 | 本科 | 436 | 510 |
广西 | 本二 | 418 | 494 |
贵州 | 本二 | 439 | 531 |
海南 | 本一 | 557 | 610 |
河北 | 本二 | 451 | 519 |
河南 | 本二 | 449 | 511 |
黑龙江 | 本二 | 393 | 428 |
湖北 | 本二 | 449 | 515 |
湖南 | 本二 | 459 | 540 |
江西 | 本二 | 480 | 533 |
辽宁 | 本科 | 474 | 518 |
内蒙古 | 本二 | 383 | 450 |
宁夏 | 本二 | 442 | 509 |
青海 | 本二 | 386 | 440 |
山东 | 本科 | 468 | 530 |
山西 | 本二 | 441 | 507 |
陕西 | 本二 | 434 | 480 |
四川 | 本二 | 502 | 535 |
天津 | 本科A段 | 486 | 495 |
新疆 | - | - | |
云南 | 本二 | 471 | 541 |
重庆 | 本二 | 480 | 497 |
二、2022年上饶师范学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 444 | 480 |
江苏 | 本二 | 304 | 307 |
福建 | 本二 | 415 | 432 |
北京 | 本二 | 485 | 485 |
甘肃 | 本二 | 418 | 471 |
广东 | 本二 | 423 | 475 |
广西 | 本二 | 361 | 463 |
贵州 | 本二 | 418 | 504 |
海南 | 本一 | 564 | 613 |
河北 | 本二 | 421 | 470 |
河南 | 本二 | 415 | 466 |
黑龙江 | 本二 | 416 | 429 |
湖北 | 本二 | 414 | 477 |
湖南 | 本二 | 431 | 497 |
吉林 | 本二 | 429 | 425 |
江西 | 本二 | 452 | 492 |
辽宁 | 第二 | 406 | 484 |
内蒙古 | 本二 | 383 | 432 |
宁夏 | 本二 | 413 | 494 |
青海 | 本二 | 365 | 441 |
山东 | 本科 | 479 | 505 |
山西 | 本二 | 432 | 479 |
陕西 | 本二 | 405 | 463 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 468 | 512 |
天津 | 本二 | 448 | 448 |
新疆 | - | - | |
云南 | 本二 | 440 | 514 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 446 | 493 |
三、上饶师范学院开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息大类 | 计算机应用技术 |
文学 | 英语翻译商务英语新闻学广播电视学汉语言文学 |
历史学 | 历史学 |
农学 | 园艺园林 |
文化艺术大类 | 艺术设计 |
艺术学 | 表演广播电视编导播音与主持艺术动画视觉传达设计环境设计音乐学舞蹈学美术学书法学 |
法学 | 思想政治教育法学 |
旅游大类 | 旅游管理 |
教育学 | 体育教育社会体育指导与管理教育技术学学前教育小学教育 |
管理学 | 公共事业管理工商管理市场营销会计学财务管理电子商务旅游管理信息管理与信息系统 |
工学 | 计算机科学与技术材料化学光电信息科学与工程电子信息科学与技术环境科学 |
经济学 | 经济统计学国际经济与贸易 |
教育与体育大类 | 学前教育小学教育语文教育数学教育英语教育物理教育化学教育体育教育 |
财经商贸大类 | 会计 |
理学 | 物理学生物科学生物技术地理科学化学应用化学数学与应用数学信息与计算科学心理学 |
四、上饶师范学院2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 617 | 上饶师范学院 | 1 | 江西 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2022 | 547 | 上饶师范学院 | 1 | 江西 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 645 | 上饶师范学院 | 1 | 江西 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 615 | 上饶师范学院 | 1 | 江西 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 482 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 应用型 | ||
2013 | 546 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | |||
2012 | 538 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | |||
2010 | 542 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 |