高考结束后,考生和家长最关注的填报志愿。最想知道的就是想上的大学录取最低分和位次排名,为了方便考生参考,本文小编整理了全国985大学在江西的文科录取最低分和位次排名,仅供参考。
一、全国985大学在江西省的文科录取最低分和位次排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 664 | 14 | 985 |
北京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 661 | 21 | 985 |
上海交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 655 | 58 | 985 |
复旦大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 652 | 91 | 985 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 651 | 98 | 985 |
中国人民大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 117 | 985 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 647 | 140 | 985 |
南京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 647 | 150 | 985 |
武汉大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 257 | 985 |
北京师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 274 | 985 |
南开大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 435 | 985 |
中山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 445 | 985 |
同济大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 477 | 985 |
厦门大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 454 | 985 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 634 | 510 | 985 |
华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 615 | 985 |
四川大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 627 | 985 |
北京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 605 | 985 |
西安交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 645 | 985 |
东南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 726 | 985 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 703 | 985 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 768 | 985 |
山东大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 849 | 985 |
中南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 875 | 985 |
湖南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 869 | 985 |
天津大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 938 | 985 |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 907 | 985 |
重庆大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 896 | 985 |
中央民族大学 | 民族 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 986 | 985 |
吉林大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1040 | 985 |
武汉大学(医学类专业其它) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 1099 | 985 |
电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 1144 | 985 |
山东大学威海分校 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 1226 | 985 |
中国海洋大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1297 | 985 |
西北工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 1445 | 985 |
东北大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 1458 | 985 |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 | 985 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 1435 | 985 |
吉林大学(艺术类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 1721 | 985 |
西北农林科技大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1951 | 985 |
复旦大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 2817 | 985 |
山东大学(护理类专业其它) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 3522 | 985 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 3497 | 985 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、全国985大学名单
1、985大学名单【一期35所】
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 1998年5月 |
2 | 清华大学 | 1998年5月 |
3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
4 | 南京大学 | 1999年7月 |
5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
11 | 南开大学 | 2000年12月 |
12 | 天津大学 | 2000年12月 |
13 | 东南大学 | 2001年2月 |
14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
18 | 山东大学 | 2001年2月 |
19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
21 | 中南大学 | 2001年2月 |
22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
25 | 四川大学 | 2001年9月 |
26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
27 | 中山大学 | 2001年10月 |
28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
31 | 东北大学 | 2002年1月 |
32 | 同济大学 | 2002年6月 |
33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
三、江西985大学相关文章推荐
推荐阅读: