2024年北京高考分数线预测多少分,根据2024年北京高考人数和高考试卷难度分析,预计2024年北京高考分数线预测线和2024年相比没有太大差距,考生可以参考历年北京高考分数线的趋势和数据预测
1、历年北京市各批次分数线
不分文理
2020 | |
---|---|
普通本科 | 436 |
特殊类型 | 526 |
专科批 | 120 |
文 科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 480 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 |
二本 | - | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 |
三本 | - | - | - | 488 | 477 | 458 |
专科 | 120 | - | - | - | - | - |
专科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
艺术类本科 | 335 | 340 | 320 | 346 | 342 | 329 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | - | - |
体育类本科 | - | 340 | 320 | 350 | 350 | - |
理 科
2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 423 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 | 550 |
二本 | - | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 | 505 |
三本 | - | - | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 |
专科 | 120 | - | - | - | - | - | 180 |
专科提前批 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 |
艺术类本科 | 295 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 | 328 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | - | - | 126 |
体育类本科 | - | 300 | 300 | 330 | 350 | - | 370 |
2、北京高考分数线预测相关文章
目前,很多省市都对高考进行了改革,取消了文理分科,尊重学生的个性、特长发展,学生可以选择自己的优势学科参加高考。2024年又有重庆、广东、湖北、河北、辽宁、湖南等多个省份实行新高考模式,即“3+1+2”模式。由于这些省份是首次采用新高考模式,很多家长和考生都非常迷茫,担心2024年本科分数线会上涨。现在我们就来看一下新高考多少分能够考上本科。
实际上,影响高考本科分数线的因素并不是“传统高考”和“新高考”模式,而是每年省内参加高考的人数以及全省本科招生计划人数。对于采用“3+1+2”新高考模式的省份来说,选择物理、历史人数的比例将决定2024年本科分数线是否会上涨。
下面我们以辽宁省为例进行说明,辽宁2024届考生首选物理人数占比为86.21%,历史人数占比为13.79%,两者比例为6.25:1。根据辽宁省教育考试院公布的2020年高考一分一段表可知,辽宁省2020年理科考生人数为13.2万人,文科考生人数为6.2万人,两者比例为2.13:1。
从辽宁省2024年和2020年文理科人数占比来看,2024年辽宁省理科人数明显变多了,较2020年增加近3倍。以此来看,2024年辽宁省物理类的本科录取分数线较去年理科线很有可能会上涨。
根据辽宁省公示的选考科目要求文件统计,在本科招生专业中,首选科目要求物理的有12175个专业,要求历史的有667个专业,物理和历史均可得有12481个专业。可以看出,物理类、历史类专业占比为1.87:1,历史类考生竞争程度较小,本科分数线可能较去年文科线会下降。
2024年新高考实施以后,到底多少分能够考上本科,其实可以做一个大概的估算,计算公式:物理类本科上线人数≈2020年文理科上线人数2024年选考物理考生人数百分比,历史类同样适用
以广东为例,2020年广东文理科本科上线人数为319364人,2024年有56%的人选考物理,可以计算出物理类本科上线人数约为178843人。也就是说,前178843名的考生可以上本科线,大体可以估算出2024年的本科分数线(同样还要考虑到试题难度)。
预计2024年本科分数线是多少
总的来说在2024年高考上存在3种高考模式。一种是传统高考模式,一种是”3+3“新高考模式,一种是”3+1+2“新高考模式。因此以下将分这三种情况来说明2024年本科分数线的情况。
”3+1+2“新高考模式
在2024年高考上会采用此种模式的地区有湖南、湖北、河北、重庆、广东、江苏、福建、辽宁。相信这些地区的同学和家长心里是最没有底的,因为高考模式的彻底改变,意味着往年的分数线可能失去了很大一部分参考价值。
在2020年也有一部分地区首次采用新高考模式,因此将会根据这些省份的情况来粗浅的分析以上省份的分数线情况。在2020年首次采用”3+3“新高考模式的地区有北京、山东、天津、海南、上海、浙江。
这些地区中确实有分数波动较大的地区,如天津、海南、山东。深究其原因不难发现这其实是因为文理科的合并,这些省份虽然采用新高考,但是并没有物理类、历史类的区分,所以在”3+3“模式下自然要彻底合并文理科。在文理科没有合并之前,文理科在分数线上的差异确实不小,所以在合并之后肯定会导致分数线发生大的变化。
然而在文理模式没有发生太大变化的省份中,如上海、浙江。这两个省份因为早早合并文理科,所以并没有因为高考模式的变化而导致分数线发生大变动。
不过在”3+1+2“模式新高考中、所有地区均会分为历史类、物理类。根据目前的数据来看,各省市的选科人数与原来的文理科人数还是比较相似的。所以在分数线还是可以参考原来的分数线的。http://Www.CreDitSaiLing.Com
尤其是在已经合并本科批次的省份,如河北省、辽宁省、广东省,2024年高考上本科线应该不会较2020年发生太大的变化。而对于没有合并本科批次省份来说,分数线可以参考原来的本科二批线。
根据全国各省市合并本科二批与本科三批的情况来看,在本科批次合并的第一年,一般都是与原来基本持平或是下降,出现上涨的情况并不多。
”3+1+2“新高考模式、传统高考模式
在这两种高考模式中,因为并没有什么足以影响分数线的大变动,所以分数线应该还是比较稳定的,可以参考往年的分数。
在高考模式不发生变化的情况下,影响分数线的因素就是高考招生人数、高考参加人数,试题难度。而这三者一般情况下,是不会轻易发生变化的,就算今年高考的试题会适当增加灵活性,但也只是在原本的基础上略作变化,不太可能发生大变化。
3、北京高考所有本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
4、北京高考所有专科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
推荐阅读:
3.北京高考分数线2023预测是多少分 预计2023年北京本科专科录取分数线