下面小编整理了北京农学院多少分能考上,希望对大家有帮助。
一、北京农学院多少分能考上
1、2021年北京农学院在山西文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为7946;
2、2021年北京农学院在云南理科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为47945;
3、2021年北京农学院在广西理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为63325;
4、2021年北京农学院在内蒙古理科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为27427;
5、2021年北京农学院在青海理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为14892;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22127 |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13020 |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 98043 |
2021 | 北京农学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 北京农学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 28352 |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 116712 |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 79620 |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 135979 |
2021 | 北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
2021 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
2021 | 北京农学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
2021 | 北京农学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 98978 |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42622 |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 24420 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 122598 |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 31399 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56721 |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
2021 | 北京农学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 435 | 3021 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 433 | 33526 |
2021 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 431 | 27427 |
2021 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 70366 |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 38360 |
2021 | 北京农学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
2021 | 北京农学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
二、2020年北京农学院多少分能考上
1、2020年北京农学院在山东综合的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为129563;
2、2020年北京农学院在云南文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为22837;
3、2020年北京农学院在黑龙江理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为23416;
4、2020年北京农学院在北京综合的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为30274;
5、2020年北京农学院在内蒙古理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为28071;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 583 | 65238 |
2020 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 562 | 88614 |
2020 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
2020 | 北京农学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 555 | 14510 |
2020 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 25430 |
2020 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 545 | 109540 |
2020 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
2020 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 20757 |
2020 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 97703 |
2020 | 北京农学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 538 | 81439 |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12303 |
2020 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 7953 |
2020 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 129563 |
2020 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 42603 |
2020 | 北京农学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 22837 |
2020 | 北京农学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 518 | 35118 |
2020 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 516 | 82265 |
2020 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 |
2020 | 北京农学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 59928 |
2020 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 157359 |
2020 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 511 | 47954 |
2020 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 23416 |
2020 | 北京农学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 77607 |
2020 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 51859 |
2020 | 北京农学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 5019 |
2020 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 22729 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 29606 |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 41078 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 30274 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 30274 |
2020 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 13717 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 31587 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 31587 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 33502 |
2020 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 38868 |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63632 |
2020 | 北京农学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 3136 |
2020 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 89825 |
2020 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 450 | 28071 |
2020 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 143602 |
2020 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 69238 |
2020 | 北京农学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69357 |
2020 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 45172 |
2020 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 79620 |
2020 | 北京农学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 17229 |
2020 | 北京农学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 14827 |
三、2019年北京农学院多少分能考上
1、2019年北京农学院在浙江综合的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为64320;
2、2019年北京农学院在北京文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为6770;
3、2019年北京农学院在重庆理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为45166;
4、2019年北京农学院在北京理科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为24772;
5、2019年北京农学院在山西理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为63026;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 584 | 64320 |
2019 | 北京农学院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 553 | 44904 |
2019 | 北京农学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 553 | 17223 |
2019 | 北京农学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 550 | 19281 |
2019 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 21304 |
2019 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 22094 |
2019 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13109 |
2019 | 北京农学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 528 | 76912 |
2019 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 527 | 9111 |
2019 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 22472 |
2019 | 北京农学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 523 | 82671 |
2019 | 北京农学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 520 | 36803 |
2019 | 北京农学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 519 | 6770 |
2019 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 40667 |
2019 | 北京农学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 515 | 45166 |
2019 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 514 | 8795 |
2019 | 北京农学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 509 | 7425 |
2019 | 北京农学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 88051 |
2019 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 108397 |
2019 | 北京农学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 59409 |
2019 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 78398 |
2019 | 北京农学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 495 | 58938 |
2019 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 26341 |
2019 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 15747 |
2019 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 131781 |
2019 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 91888 |
2019 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47629 |
2019 | 北京农学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 479 | 22890 |
2019 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39496 |
2019 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 476 | 37543 |
2019 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 470 | 27357 |
2019 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61833 |
2019 | 北京农学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 469 | 22096 |
2019 | 北京农学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 462 | 24772 |
2019 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 462 | 41468 |
2019 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 60101 |
2019 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 461 | 63026 |
2019 | 北京农学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
2019 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 62053 |
2019 | 北京农学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 381 | 12752 |