辽宁高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文为大家解析关于辽宁高考489分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
辽宁高考历史489分能上什么大学
辽宁高考489分历史可以上大学具体名单有河北经贸大学、丽水学院、长江师范学院、新疆师范大学、琼台师范学院、沈阳化工大学、宝鸡文理学院、中原工学院、吉林工商学院、三明学院、山东女子学院、通化师范学院、吕梁学院、新乡学院、湖南科技大学潇湘学院等。
辽宁高考489分历史可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 490 | 15237 |
2 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 502 | 12973 |
3 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 503 | 12800 |
4 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 496 | 14056 |
5 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 488 | 15631 |
6 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 503 | 12804 |
7 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 494 | 14515 |
8 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 482 | 16849 |
9 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 485 | 16235 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 484 | 16544 |
11 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 495 | 14267 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 484 | 16495 |
13 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 503 | 12850 |
14 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 474 | 18423 |
15 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 499 | 13654 |
16 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 490 | 15395 |
17 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 482 | 16756 |
18 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 495 | 14292 |
19 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 490 | 15253 |
20 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 488 | 15750 |
21 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 495 | 14316 |
22 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 485 | 16254 |
23 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 498 | 13846 |
24 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 488 | 15752 |
25 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 479 | 17340 |
26 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 484 | 16374 |
27 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 493 | 14798 |
28 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 476 | 18022 |
29 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 483 | 16703 |
30 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 494 | 14527 |
31 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 489 | 15484 |
32 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 503 | 12710 |
33 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 478 | 17692 |
34 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 483 | 16726 |
35 | 辽宁警察学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 480 | 17301 |
36 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 503 | 12820 |
37 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 480 | 17266 |
38 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 476 | 18109 |
39 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 500 | 13369 |
40 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 479 | 17461 |
41 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 475 | 18235 |
42 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 494 | 14562 |
43 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 496 | 14186 |
44 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 476 | 17987 |
45 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 504 | 12594 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 496 | 14087 |
47 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 475 | 18249 |
48 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 504 | 12610 |
49 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 493 | 14715 |
50 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 辽宁 | 484 | 16531 |
推荐阅读: