高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2022-大连工业大学艺术与信息工程学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于大连工业大学艺术与信息工程学院的2021年和2022年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解大连工业大学艺术与信息工程学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询皮学网。
一、2022年大连工业大学艺术与信息工程学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | - | - | |
甘肃 | - | - | |
广西 | 本二 | 321 | 381 |
贵州 | 本二 | 380 | 477 |
海南 | 本二 | 488 | 506 |
河北 | 本二 | 406 | 457 |
河南 | 本二 | 390 | 436 |
黑龙江 | 本三 | 350 | 380 |
湖北 | 本二 | 382 | 444 |
辽宁 | 本科 | 389 | 461 |
内蒙古 | 本二 | 335 | 400 |
宁夏 | 本三 | 375 | 420 |
山西 | 二批C | 323 | 380 |
陕西 | - | - | |
四川 | 本二 | 460 | 495 |
天津 | 本科B段 | 416 | 441 |
新疆 | 本二 | 357 | 372 |
重庆 | - | - | |
江苏 | 本二 | - | 283 |
云南 | 本二 | - | 473 |
二、2021年大连工业大学艺术与信息工程学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | - | - | |
甘肃 | - | - | |
广西 | 本二 | - | - |
贵州 | 本二 | 361 | 453 |
海南 | 本二 | 493 | 487 |
河北 | 本二 | 377 | 407 |
河南 | 本二 | 342 | 438 |
黑龙江 | 本三 | 334 | 379 |
湖北 | 本二 | 347 | 418 |
吉林 | 本三 | 286 | 320 |
辽宁 | 第二 | 368 | 428 |
内蒙古 | 本二 | 328 | 375 |
宁夏 | 本三 | 360 | 444 |
山西 | 本科二批C类 | 290 | 373 |
陕西 | - | - | |
四川 | 本二 | 439 | 470 |
天津 | 本三 | 362 | 320 |
新疆 | 本二 | 334 | 381 |
重庆 | - | - | |
江苏 | 本二 | - | 281 |
云南 | 本二 | - | 447 |
三、大连工业大学艺术与信息工程学院开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
文学 | 英语日语 |
艺术学 | 表演动画视觉传达设计环境设计产品设计服装与服饰设计公共艺术数字媒体艺术 |
管理学 | 电子商务工商管理文化产业管理 |
工学 | 计算机科学与技术服装设计与工程机械工程材料成型及控制工程工业设计自动化 |
经济学 | 国际经济与贸易 |
四、大连工业大学艺术与信息工程学院2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 239 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2022 | 240 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2021 | 238 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 241 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 246 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
五、大连工业大学艺术与信息工程学院相关文章推荐
推荐阅读: