考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京540分能上的大学名单。
考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京540分能上的大学名单。
一、北京540分左右能上什么好的大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 湘潭大学 | 知识产权(5500元) | 风险较大 | 综合 | 艺术,国重点 | 不限 | 2 | - | 535 | 20647 |
本科 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易(5000元) | 风险较大 | 综合 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 北京工商大学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(学费待定)(办学地点良乡校区) | 风险较大 | 综合 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 10 | - | 540 | 19751 |
本科 | 北京建筑大学 | 环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 物理 | 17 | 17 | 527 | 22273 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 捷克语(6853元) | 有一定风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 泰语(6853元) | 有一定风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化(学费待定)(办学地点青岛校区) | 有一定风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 物理 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 天津中医药大学 | 公共管理类(4400元,只招英语考生,含公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理) | 有一定风险 | 医药 | 一流学科建设,省重点 | 不限 | 2 | - | 539 | 19928 |
本科 | 天津中医药大学 | 传播学(4400元,只招英语考生) | 有一定风险 | 医药 | 一流学科建设,省重点 | 不限 | 2 | - | 539 | 19928 |
本科 | 北京建筑大学 | 法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 13 | 13 | 531 | 21477 |
本科 | 北京建筑大学 | 法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 20 | 20 | 530 | 21686 |
本科 | 上海立信会计金融学院 | 会计学(5000元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 3 | - | 532 | 21287 |
本科 | 浙江传媒学院 | 会展经济与管理(4800元) | 有一定风险 | 语言 | 艺术,省属 | 不限 | 1 | - | 537 | 20280 |
本科 | 湘潭大学 | 金融学(5500元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,国重点 | 不限 | 2 | 2 | 535 | 20647 |
本科 | 中国医科大学 | 生物技术(中外合作办学)(40000元,中外合作,高学费专业,后三年取得英方学籍学费每年55000元,要求英语单科成绩不低于英语满分的70%) | 有一定风险 | 医药 | 国重点 | 化学 | 2 | 2 | 538 | 20101 |
本科 | 河南大学 | 计算机类(5000元,含信息安全、数据科学与大数据技术) | 稍有风险 | 综合 | 一流学科建设,省重点 | 物理 | 3 | - | 534 | 20870 |
本科 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范)(6095元) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省重点 | 不限 | 4 | - | 534 | 20870 |
本科 | 湖南科技大学 | 自动化(5900元) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 物理 | 1 | 1 | 498 | 27789 |
本科 | 天津科技大学 | 金融学类(学费待定,实行学分制收费,以物价局批复为准,含金融工程、投资学)(专业办学地点滨海校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | - | 527 | 22273 |
本科 | 北京工商大学 | 环境工程(4600元)(办学地点良乡校区) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 20 | - | 534 | 20870 |
本科 | 北京建筑大学 | 智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 21 | 21 | 525 | 22668 |
本科 | 北方工业大学 | 信息与计算科学(4600元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 30 | 30 | 532 | 21287 |
本科 | 上海立信会计金融学院 | 经济统计学(5000元) | 稍有风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 1 | - | 532 | 21287 |
本科 | 浙江理工大学 | 工商管理类(5300元,含会计学、工商管理、人力资源管理) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省属 | 不限 | 1 | - | 531 | 21477 |
本科 | 南京财经大学 | 电子商务(5200元)(办学地点仙林校区) | 稍有风险 | 财经 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | - | 533 | 21066 |
本科 | 北方工业大学 | 通信工程(4600元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 40 | 40 | 532 | 21287 |
本科 | 北方工业大学 | 自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 31 | 31 | 533 | 21066 |
本科 | 北方工业大学 | 汉语言文学(4200元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 25 | 25 | 536 | 20448 |
本科 | 扬州大学 | 机械类(5800元,含车辆工程、机械设计制造及其自动化、工业设计) | 稍有风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 物理 | 1 | 1 | 532 | 21287 |
本科 | 上海海事大学 | 交通管理(国航)(5000元) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 537 | 20280 |
二、北京540分能上哪些大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 湘潭大学 | 知识产权(5500元) | 风险较大 | 综合 | 艺术,国重点 | 不限 | 2 | - | 535 | 20647 |
本科 | 北京建筑大学 | 工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 不限 | 20 | 20 | 531 | 21477 |
本科 | 四川外国语大学(重庆) | 英语(6875元,只招英语考生) | 风险较大 | 语言 | 艺术,省属 | 不限 | 3 | 3 | 542 | 19396 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 捷克语(6853元) | 有一定风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 泰语(6853元) | 有一定风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 天津中医药大学 | 公共管理类(4400元,只招英语考生,含公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理) | 有一定风险 | 医药 | 一流学科建设,省重点 | 不限 | 2 | - | 539 | 19928 |
本科 | 北京工商大学 | 酿酒工程(4600元)(办学地点良乡校区) | 有一定风险 | 综合 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 10 | - | 534 | 20870 |
本科 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术(5900元)(20专业办学地点泰安校区) | 有一定风险 | 医药 | 省属 | 物理/化学/生物 | 3 | 3 | 539 | 19928 |
本科 | 北京建筑大学 | 法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 20 | 20 | 530 | 21686 |
本科 | 上海立信会计金融学院 | 会计学(5000元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 3 | - | 532 | 21287 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 酒店管理(健康产业管理日语实验班)(4200元) | 有一定风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 28 | 28 | 539 | 19928 |
本科 | 浙江工商大学(杭州) | 新闻传播学类(5300元,含广告学、新闻学、网络与新媒体) | 有一定风险 | 财经 | 省重点 | 不限 | 4 | 4 | 537 | 20280 |
本科 | 中国医科大学 | 生物技术(中外合作办学)(40000元,中外合作,高学费专业,后三年取得英方学籍学费每年55000元,要求英语单科成绩不低于英语满分的70%) | 有一定风险 | 医药 | 国重点 | 化学 | 2 | 2 | 538 | 20101 |
本科 | 大连外国语大学 | 西班牙语(8000元,只招英语考生) | 有一定风险 | 语言 | 省属 | 不限 | 2 | - | 538 | 20101 |
本科 | 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系(8000元,部分专业课程用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 有一定风险 | 语言 | 省属 | 不限 | 1 | - | 538 | 20101 |
本科 | 山西大学 | 英语(5175元,只招英语考生)(办学地点坞城校区) | 稍有风险 | 综合 | 国重点 | 不限 | 1 | 1 | 548 | 18260 |
本科 | 北京工商大学 | 生物工程(4600元)(办学地点良乡校区) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 19 | - | 534 | 20870 |
本科 | 沈阳药科大学 | 中药学类(5200元,含中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 稍有风险 | 医药 | 省重点 | 化学 | 1 | 1 | 539 | 19928 |
本科 | 北方工业大学 | 广告学(4200元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 25 | 25 | 533 | 21066 |
本科 | 上海立信会计金融学院 | 经济统计学(5000元) | 稍有风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 1 | - | 532 | 21287 |
本科 | 南京财经大学 | 电子商务(5200元)(办学地点仙林校区) | 稍有风险 | 财经 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | - | 533 | 21066 |
本科 | 上海海事大学 | 交通管理(国航)(5000元) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 537 | 20280 |
本科 | 上海海事大学 | 经济学类(5000元,含经济学(海运与物流经济)、国际经济与贸易、金融学(海运金融)、会计学、会计学(国际会计)、会计学(管理会计)、会计学(ACCA)、工商管理、旅游管理、财务管理) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 4 | 4 | 532 | 21287 |
本科 | 天津科技大学 | 食品质量与安全(学费待定,实行学分制收费,以物价局批复为准)(专业办学地点滨海校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 化学/生物 | 1 | - | 530 | 21686 |
本科 | 北京工商大学 | 材料类(4600元,含高分子材料与工程、功能材料)(办学地点良乡校区) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 化学 | 37 | - | 532 | 21287 |
本科 | 北方工业大学 | 风景园林(4600元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 生物/历史/地理 | 20 | 20 | 532 | 21287 |
本科 | 北方工业大学 | 法学(4200元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 34 | 34 | 534 | 20870 |
本科 | 浙江理工大学 | 经济与贸易类(6000元,含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 531 | 21477 |
本科 | 浙江理工大学 | 应用心理学(5300元) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省属 | 不限 | 1 | - | 531 | 21477 |
本科 | 上海海洋大学 | 金融学(5000元) | 稍有风险 | 农林 | 一流学科建设,省重点 | 不限 | 4 | - | 531 | 21477 |
三、北京540分能上哪些大学部分院校介绍
1、北方工业大学创办于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,1985年更名为北方工业大学,1998年9月起以北京市管理为主。历经七十年风雨沧桑,逐步发展成为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府。学校位于北京城西,东接五环,北倚西山,占地面积近500亩,建筑面积40余万平方米。校园整洁雅致,景色宜人,绿化面积超过50%,是北京市十佳美丽校园之一。
广聚英才
学校在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育学生3000余人,留学生600余人。教师千余名,拥有双聘院士1名,国家“”等高层次人才5名,全国优秀教师1名,享受国务院政府特殊津贴专家7人,北京市有突出贡献专家2人。获得北京市级优秀教师及教育工作者表彰、教学名师称号近50余人次。获批北京市级高层次人才项目200余项。拥有北京市级学术创新团队、优秀教学团队等23个
2、浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市,占地面积2100余亩。学校前身——蚕学馆,是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。1908年,因办学成绩卓著,被清政府御批升格为“高等蚕桑学堂”。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名、数迁校址,在风雨沧桑中生生不息、坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。学校1959年开始招收本科生,1964年由国务院定名为浙江丝绸工学院,1979年开始招收硕士研究生,1983年获硕士学位授予权。1999年,经教育部批准,学校更名为浙江工程学院。2004年,经教育部批准,学校更名为浙江理工大学。2006年,获得博士学位授予权。2010年,经教育部批准,获得推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。2017年,学校入选浙江省重点建设高校。
3、上海海洋大学是多科性应用研究型大学,上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。2017年9月入选国家“世界一流学科建设高校”。
学校校训:勤朴忠实,1914年9月1日定立。创校初心:渔界所至,海权所在也。办学传统:始终坚持把论文写在世界的大洋大海和祖国的江河湖泊上。
学校前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校。历经国立中央大学农学院水产学校、上海市立吴淞水产专科学校、上海水产专科学校等校名。1952年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院。1972年南迁厦门集美,更名为厦门水产学院。1979年迁回上海,恢复上海水产学院,保留厦门水产学院。1985年更名为上海水产大学。2008年更名为上海海洋大学。
推荐阅读:
文科想考211以上大学得考多少分数 到底好不好考 有多难
文科生想考上好的211大学,中文成绩必须达到110分以上,数学要求110分左右,英语要求120分以上,其他三个科目的总分必须至少为220分,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。查看更多
新疆科技学院多少分能考上大学
一、2023年新疆科技学院多少分能考上1、2023年新疆科技学院在江西文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为31726;2、2023年新疆科技学院在江西理科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为95657;3、2023年新疆科技学院在湖北物理的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为91584;4、2023年新疆科技学院在贵州理科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为101查看更多
昭通学院多少名能报考,位次排名多少可以上大学
根据2023年昭通学院的最低分和最低位次数据,我们可以知道昭通学院在安徽理科最低位次为126950名可以报考上,文科最低位次为35872名可以报考上。查看更多
上大学前需要做什么准备 要带哪些物品
很多同学想知道上大学前需要做什么准备,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。上大学前需要准备什么录取通知书:办理入学的时候需要用到的东西。学籍信息:学籍信息一般可以由所毕业的高中邮寄至大学,还有部分学校是需要个人带到大学的,千万查看更多
空军招飞在哪里上大学 录取后有什么待遇
空军招飞录取后在位于长春的空军航空大学进行学习,空军招飞录取后从开学就计算军龄发放津贴,父母享受军属待遇,在校期间没有任何费用还享受飞行补贴。空军招飞的录取院校空军招飞招收的高中生飞行学员进入空军航空大学学习。空军招飞的待遇空军招飞入校后经过3个月考察期,合格者取得学籍、军籍。查看更多
保送几月份确定 什么样的学生会被保送上大学
保送生简章一般在12月底1月初公布,成绩查询时间一般般在2月。高考保送生的条件为:省级优秀学生、相关竞赛获奖学生、外国语中学推荐的优秀学生及公安英烈子女,要参加其户口所在地省级招办统一组织的高考报名。查看更多
如果志愿全部不被录取怎么办 还能上大学吗女生
平行志愿没被录取的只能等着填报征集志愿或者下一批次录取了。补录的时候看好分数线,千万保证这次不会被退档。“上线落选”主要指两种情况:一是指某考生的高考特征成绩达到了相应批次控制线,但没有达到所报学校的调档分数线,档案无法被省招办投出。二是指某考生的特征成绩达到了所报学校的调档分数线,档案已经投到这所高校,学校审阅档案后因各种原因认为不宜录取,予以退档。查看更多
北京高考多少分能上大学
历年北京高考批次线汇总招生年份批次综合批次线2021本科普通批400高职(专科)批120特殊类型招生控制线513招生年份批次综合批次线2020本科普通批436高职(专科)批120特殊类型招生控制线526招生年份批次文科批次线理科批次线2019本科普通批480423专科普通批120120自招线559527招生年份批次文科批次线理科批次线2018查看更多
高考多少分才能上大学
考上了一个就业质量不错、档次较高的大学,一毕业就可能捧上“铁饭碗”甚至“金饭碗”,而如果选择一些“提升空间”太大的大学,很可能会在毕业的时候为就业发愁查看更多
高考满分多少 多少分能上大学
高考满分多少 多少分能上大学高考多少分满分虽然现在已经大部分地区已经实行新高考,但是最终的执行事件是在2021年,对于2019届考生,高考分数还是去年一样,2018年没有实行新高考的地区,总分基本都是750分查看更多