关于北京中医药大学录取分数线2023年(北京中医药大学2023的录取最低分数线是多少 近三年最低录取分和位次参考)的内容很多朋友不了解,下面看皮学网小编的分享吧!
北京中医药大学2023的录取最低分数线是多少 近三年最低录取分和位次参考
一、2023年北京中医药大学多少分能考上
1、2023年北京中医药大学在河南文科的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为2250;
2、2023年北京中医药大学在广东物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为26608;
3、2023年北京中医药大学在辽宁历史的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为2952;
4、2023年北京中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为6787;
5、2023年北京中医药大学在新疆文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2023 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2023 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
2023 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2023 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2023 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2023 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2069 |
2023 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1670 |
2023 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14865 |
2023 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1586 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 611 | 943 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2023 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2023 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6001 |
2023 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 22560 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2023 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2882 |
2023 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2023 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1134 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2023 | 北京中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2023 | 北京中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2023 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26608 |
2023 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4069 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2023 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2023 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 594 | 2444 |
2023 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2023 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2023 | 北京中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2023 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 590 | 1920 |
2023 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2023 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11554 |
2023 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18546 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2023 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 18782 |
2023 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2023 | 北京中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
2023 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2023 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2023 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2023 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2023 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13443 |
2023 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26914 |
2023 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2023 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2023 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2023 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 580 | 12673 |
2023 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2023 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2023 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2023 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1301 |
2023 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
2023 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10898 |
2023 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2023 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2023 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10474 |
2023 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 13104 |
2023 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 8310 |
2023 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2023 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 6663 |
2023 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2023 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 |
2023 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2023 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 7622 |
2023 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69190 |
2023 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 18518 |
2023 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 529 | - |
2023 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 528 | 34051 |
2023 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 44741 |
2023 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 521 | 593 |
2023 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2023 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2023 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 507 | 33715 |
2023 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 79702 |
2023 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 38168 |
2023 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2023 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 15459 |
2023 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31107 |
2023 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3419 |
2023 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 21698 |
2023 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 7360 |
2023 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 445 | 32682 |
2023 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 29818 |
2023 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |
二、2020年北京中医药大学多少分能考上
1、2020年北京中医药大学在山东综合的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为23777;
2、2020年北京中医药大学在安徽文科的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为1927;
3、2020年北京中医药大学在青海文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为255;
4、2020年北京中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为9804;
5、2020年北京中医药大学在北京综合的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为24810;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3195 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659 | 1848 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6780 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 509 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 18475 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 628 | 15579 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1156 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1034 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 15215 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6990 |
2020 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27625 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 617 | 882 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 615 | 1820 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 613 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16312 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2903 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 608 | 18097 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 8400 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 605 | 1310 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 881 |
2020 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 23777 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1077 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 977 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15519 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 11218 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1927 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16959 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 595 | 22380 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 18743 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 11306 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 930 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 22823 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2954 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 582 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 8917 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 11637 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 9538 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 7478 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 9585 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1327 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 12075 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 566 | 21945 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 255 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 13083 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 560 | 89567 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 17639 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 7150 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 555 | 6774 |
2020 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 8429 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 547 | 24507 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546.09 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 541 | 9804 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 538 | 33351 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 74772 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44337 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 534 | 34443 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526 | 3147 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 74426 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 516 | 17972 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 24810 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 32698 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 27336 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 44472 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 489 | 2515 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 473 | 22869 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 384 | 2304 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |
三、2019年北京中医药大学多少分能考上
1、2019年北京中医药大学在福建文科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为346;
2、2019年北京中医药大学在云南理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为9236;
3、2019年北京中医药大学在江西理科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为12086;
4、2019年北京中医药大学在甘肃理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为8724;
5、2019年北京中医药大学在广东理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为29098;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京中医药大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 669 | 3525 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 532 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 623 | 346 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 819 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 844 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 20635 |
2019 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 622 | 27248 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 873 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1233 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 614 | 1301 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1387 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 609 | 4812 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3159 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1036 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 9236 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 605 | 271 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 645 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1253 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2268 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1641 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 598 | 898 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 598 | 2649 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 597 | 2505 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 18005 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2454 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 595 | 8483 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 593 | 636 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 592 | 11432 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 591 | 21290 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21457 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 12086 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11329 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 16687 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 582 | 960 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 5862 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 10025 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17739 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 6293 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17076 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1383 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 15924 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 14587 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 9675 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1840 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10725 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 2792 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 10940 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 12488 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 4356 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 551 | 8724 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 550 | 29098 |
2019 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 5773 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 538 | 5568 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 530 | 3511 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 524 | 18712 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 523 | 883 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 520 | 16321 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 517 | 74387 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 89282 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 46054 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 507 | 19542 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 507 | 2404 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 506 | 32979 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 72052 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 31149 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 491 | 36079 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 27595 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 373 | 2558 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 370 | 25203 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 78785 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |