吉林2022高考360分能上什么大学(文科)根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考文科360分能上的大学有枣庄职业学院、华北理工大学、连云港师范高等专科学校等
吉林2022高考360分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科360分能上的大学有大连财经学院、南宁师范大学、泉州师范学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
大连财经学院 | 416 | 46866 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
南宁师范大学 | 416 | 46866 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
泉州师范学院 | 416 | 46866 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
石家庄铁道大学四方学院 | 416 | 46866 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
四川外国语大学成都学院 | 416 | 46866 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 408 | 48967 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
西安翻译学院 | 407 | 49211 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
重庆工商大学融智学院 | 408 | 48967 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
安康学院 | 407 | 49211 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
长春师范大学(中外合作) | 406 | 49455 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
长江大学文理学院 | 377 | 56068 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
辽宁对外经贸学院 | 378 | 55866 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
沈阳城市学院 | 379 | 55667 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
武汉生物工程学院 | 379 | 55667 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
西安建筑科技大学华清学院 | 379 | 55667 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
吉林2022高考360分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考文科360分能上的大学有枣庄职业学院、华北理工大学、连云港师范高等专科学校等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
枣庄职业学院 | 415 | 18249 | 文科 | 专科批 | 61 | 冲 |
华北理工大学 | 401 | 19783 | 文科 | 专科批 | 70 | 稳 |
连云港师范高等专科学校 | 395 | 20372 | 文科 | 专科批 | 74 | 稳 |
长春工业大学 | 394 | 20483 | 文科 | 专科批 | 75 | 稳 |
琼台师范学院 | 390 | 20870 | 文科 | 专科批 | 75 | 稳 |
延边大学 | 391 | 20765 | 文科 | 专科批 | 77 | 稳 |
南通师范高等专科学校 | 377 | 22088 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
浙江建设职业技术学院 | 376 | 22200 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
北华大学 | 375 | 22290 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
长春师范高等专科学校 | 376 | 22200 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
朝阳师范高等专科学校 | 375 | 22290 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。