高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-塔里木大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于塔里木大学的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年塔里木大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 458 | 512 |
甘肃 | 本二 | 442 | 469 |
广东 | 本科 | 428 | - |
广西 | 本二 | 383 | - |
贵州 | 本二 | 412 | - |
河北 | 本二 | 431 | 498 |
河南 | 本二 | 430 | 502 |
黑龙江 | 本二 | 383 | - |
湖北 | 本二 | 430 | 441 |
湖南 | 本二 | 450 | 526 |
江西 | 本二 | 461 | - |
辽宁 | 本科 | 438 | - |
内蒙古 | 本二 | 366 | 449 |
宁夏 | 本二 | 432 | 498 |
青海 | 本二 | 365 | - |
山东 | 本科 | 458 | 521 |
山西 | 本二 | 432 | 484 |
陕西 | 本二 | 431 | 471 |
四川 | 本二 | 489 | 524 |
新疆 | 本二 | 372 | 417 |
云南 | 本二 | 461 | - |
重庆 | 本二 | 472 | - |
二、2022年塔里木大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 439 | 459 |
甘肃 | 本二 | 420 | 469 |
广东 | 本二 | 404 | - |
广西 | 本二 | 334 | - |
贵州 | 本二 | 387 | - |
河北 | 本二 | 412 | - |
河南 | 本二 | 418 | 463 |
黑龙江 | 本二 | 370 | - |
湖北 | 本二 | 402 | - |
湖南 | 本二 | 425 | 485 |
吉林 | 本二 | 385 | - |
江西 | 本二 | 441 | - |
辽宁 | 第二 | 403 | - |
内蒙古 | 本二 | 358 | 427 |
宁夏 | 本二 | 408 | 488 |
青海 | 本二 | 357 | - |
山东 | 本科 | 456 | 485 |
山西 | 本二 | 400 | - |
陕西 | 本二 | 404 | - |
四川 | 本二 | 470 | 510 |
新疆 | 本二 | 358 | 421 |
云南 | 本二 | 436 | 510 |
重庆 | 本二 | 441 | - |
三、塔里木大学开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
文化艺术大类 | 广告设计与制作 |
艺术学 | 艺术设计学 |
法学 | 法学 |
教育学 | 学前教育 |
农林牧渔大类 | 作物生产技术农业经济管理畜牧兽医动物医学动物防疫与检疫饲料与动物营养 |
财经商贸大类 | 物流管理国际经济与贸易经济信息管理会计 |
文学 | 英语广播电视学汉语言文学汉语言中国少数民族语言文学 |
历史学 | 历史学 |
新闻传播大类 | 新闻采编与制作 |
土木建筑大类 | 城乡规划 |
教育与体育大类 | 汉语应用英语文秘 |
理学 | 生物技术应用统计学应用化学 |
公安与司法大类 | 法律事务 |
农学 | 农业资源与环境动物医学动植物检疫水产养殖学动物科学农学园艺植物保护设施农业科学与工程应用生物科学林学园林草业科学 |
旅游大类 | 旅游管理 |
工学 | 城乡规划纺织工程化学工程与工艺化学工程与工业生物工程土木工程给排水科学与工程电气工程及其自动化计算机科学与技术网络工程物联网工程通信工程食品科学与工程食品质量与安全机械设计制造及其自动化机械电子工程农业机械化及其自动化农业电气化农业建筑环境与能源工程农业水利工程测绘工程 |
经济学 | 国际经济与贸易 |
电子信息大类 | 通信技术计算机应用技术计算机网络技术 |
管理学 | 物流管理工商管理财务管理人力资源管理旅游管理农林经济管理 |
装备制造大类 | 数控设备应用与维护机电一体化技术数控技术 |
水利大类 | 水利工程 |
食品药品与粮食大类 | 食品营养与检测 |
四、塔里木大学2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 526 | 塔里木大学 | 新疆 | 7 | 农林 | 理科类 | 教学2型 |
2015 | 490 | 塔里木大学 | 新疆 | 7 | 农林 | 综合类 | 教学1型 |
2014 | 479 | 塔里木大学 | 新疆 | 7 | 农林 | 理科类 | 教学l型 |
五、塔里木大学相关文章推荐
推荐阅读: