高考填志愿想要报考山西大学商务学院的考生们需要注意了,下文中皮学网小编给大家整理了2023年山西大学商务学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2023山西大学商务学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 437 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 448 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 449 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 449 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 520 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 520 |
2023 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 444 |
2023 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 450 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 444 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 商务经济学 | 447 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 451 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 453 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学(金融理财方向) | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 505 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 506 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 428 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 439 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 495 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 经济学 | 398 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学(金融理财方向) | 400 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 426 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 433 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 393 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 297 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 299 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 311 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 315 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 461 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 461 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 464 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 469 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 519 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 552 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 441 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 443 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 521 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向)(办学地点:校本部) | 375 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向)(办学地点:校本部) | 377 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 399 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:校本部) | 436 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向)(办学地点:校本部) | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 459 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 460 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 文化产业管理 | 460 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 516 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 516 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 518 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 518 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(会计实务与管理方向) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学(证券投资方向) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 旅游管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 税收学 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 资产评估 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(会计实务与管理方向) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学(金融理财方向) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 经济学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 人力资源管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 资产评估 | 0 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 426 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 437 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 社会工作(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 475 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 476 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 476 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 478 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 482 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(金融理财方向,教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 486 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 401 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 428 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 438 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 439 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理(师范) | 520 |
2023 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 444 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 447 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 448 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 449 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 449 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 450 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 456 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 503 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 428 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 430 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 437 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 489 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 492 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学(金融理财方向) | 492 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 493 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 493 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 493 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 494 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 商务英语 | 392 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 397 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 398 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 400 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 432 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 432 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 新闻学 | 435 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 445 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 452 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 483 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 294 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 295 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 297 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 298 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 301 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 311 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 313 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 461 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 471 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 518 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 518 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 518 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 525 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学(金融理财方向) | 526 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 460 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务经济学 | 463 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 515 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 518 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学(金融理财方向) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 经济学 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 人力资源管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 商务经济学 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流工程 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 行政管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语国际教育 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学(证券投资方向) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 旅游管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务经济学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务英语 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 社会工作 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 税收学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 新闻学 | 0 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向,教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 428 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 432 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 480 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向,教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 481 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 389 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 390 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 397 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 427 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 428 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 428 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 452 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 447 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学(师范) | 520 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(师范) | 521 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学(师范) | 523 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 444 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 445 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 446 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 452 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学(金融理财方向) | 457 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 458 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务经济学 | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 501 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 502 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 506 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 506 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 513 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 426 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 427 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 430 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(金融理财方向) | 438 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 441 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 489 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 490 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 492 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 493 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术 | 392 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 商务经济学 | 397 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 406 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务英语 | 425 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务经济学 | 428 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 广告学 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学(金融理财方向) | 433 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 393 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 295 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 295 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 311 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 312 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 467 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 468 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 518 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 519 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 519 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学(金融理财方向) | 443 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 444 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 444 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 466 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 520 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 521 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 521 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学(会计实务与管理方向) | 524 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部) | 452 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 478 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 459 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 516 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务经济学 | 516 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学(证券投资方向) | 517 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息科学与技术 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 商务英语 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 社会工作 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 文化产业管理 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语(英法方向) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 文化产业管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 行政管理 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(英法方向) | 0 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 427 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 428 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 429 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(会计实务与管理方向,教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 437 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 476 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 477 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 478 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务经济学(教学地点:山西省太原市小店区武宿机场南校本部) | 481 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 385 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学(证券投资方向) | 417 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 429 |
山西大学商务学院热门优势专业介绍
信息管理与信息系统
信息管理与信息系统(是集信息技术与管理科学于一体、实践性和创新性很强的交叉学科。本专业旨在培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、管理和评价的复合型人才。其简称信息管理学或管理信息学,属于管理科学与工程范畴。
电子商务
电子商务专业是指融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。简称电商专业。
金融学
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。
文化产业管理
文化产业管理,简称文管,属于管理学类专业,工商管理类的二级学科。专业设立于2004年,是为适应中国文化产业快速发展的需要而设立的专业,以培养具有宽阔的文化视野、掌握现代产业理念和经营技能的复合型文化产业人才为目标。文管专业授予管理学学位,少数院校授予艺术学学位。文化产业管理专业主要探讨文化产业中各个行业以及综合经营管理中企业的盈利方法及其模式,区别于以探讨文化发展与传承为目的的文化事业、文化研究类专业,也区别于以培养编导、编剧、音乐等艺术类人才为目的的文化艺术管理专业,三者不可混淆。
物联网工程
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
推荐阅读: