高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文皮学高考网小编帮各位考生整理了宁夏高考398分的(理科+文科)考生能上什么大学2023年,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
一、宁夏高考398分能上什么大学
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文皮学网小编帮大家整理了在宁夏招生录取最低分数线为398分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学!
二、宁夏高考文科398分能报考哪些大学
1、江西应用科技学院在宁夏专科批最低录取分数线为389分;江西应用科技学院招生批次专科批控制线为200分;宁夏文科398分的位次为。
2、长沙民政职业技术学院在宁夏专科批最低录取分数线为391分;长沙民政职业技术学院招生批次专科批控制线为200分;宁夏文科398分的位次为。
3、南京科技职业学院在宁夏专科批最低录取分数线为398分;南京科技职业学院招生批次专科批控制线为200分;宁夏文科398分的位次为。
4、焦作师范高等专科学校在宁夏专科批最低录取分数线为389分;焦作师范高等专科学校招生批次专科批控制线为200分;宁夏文科398分的位次为。
5、九州职业技术学院在宁夏专科批最低录取分数线为392分;九州职业技术学院招生批次专科批控制线为200分;宁夏文科398分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考398分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2023 | 烟台南山学院 | 文科 | 397 | - | 200 | 专科批 | 山东 |
2 | 宁夏 | 2023 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文科 | 392 | - | 200 | 专科批 | 四川 |
3 | 宁夏 | 2023 | 江西应用科技学院 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 江西 |
4 | 宁夏 | 2023 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 393 | - | 200 | 专科批 | 山东 |
5 | 宁夏 | 2023 | 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 391 | - | 200 | 专科批 | 湖南 |
6 | 宁夏 | 2023 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 404 | 14388 | 200 | 专科批 | 山西 |
7 | 宁夏 | 2023 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 394 | - | 200 | 专科批 | 江苏 |
8 | 宁夏 | 2023 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 陕西 |
9 | 宁夏 | 2023 | 南京科技职业学院 | 文科 | 398 | - | 200 | 专科批 | 江苏 |
10 | 宁夏 | 2023 | 焦作师范高等专科学校 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 河南 |
11 | 宁夏 | 2023 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 391 | - | 200 | 专科批 | 河南 |
12 | 宁夏 | 2023 | 承德护理职业学院 | 文科 | 390 | - | 200 | 专科批 | 河北 |
13 | 宁夏 | 2023 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 文科 | 404 | 14388 | 200 | 专科批 | 陕西 |
14 | 宁夏 | 2023 | 仙桃职业学院 | 文科 | 398 | - | 200 | 专科批 | 湖北 |
15 | 宁夏 | 2023 | 枣庄职业学院 | 文科 | 400 | 14738 | 200 | 专科批 | 山东 |
16 | 宁夏 | 2023 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 407 | 14147 | 200 | 专科批 | 湖南 |
17 | 宁夏 | 2023 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 390 | - | 200 | 专科批 | 四川 |
18 | 宁夏 | 2023 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 405 | 14313 | 200 | 专科批 | 陕西 |
19 | 宁夏 | 2023 | 石家庄信息工程职业学院 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 河北 |
20 | 宁夏 | 2023 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 394 | - | 200 | 专科批 | 吉林 |
21 | 宁夏 | 2023 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文科 | 401 | 14653 | 200 | 专科批 | 湖南 |
22 | 宁夏 | 2023 | 海南软件职业技术学院 | 文科 | 388 | - | 200 | 专科批 | 海南 |
23 | 宁夏 | 2023 | 宁夏民族职业技术学院 | 文科 | 399 | - | 200 | 专科批 | 宁夏 |
24 | 宁夏 | 2023 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 四川 |
25 | 宁夏 | 2023 | 雅安职业技术学院 | 文科 | 389 | - | 200 | 专科批 | 四川 |
26 | 宁夏 | 2023 | 江西中医药高等专科学校 | 文科 | 398 | - | 200 | 专科批 | 江西 |
27 | 宁夏 | 2023 | 青岛职业技术学院 | 文科 | 403 | 14479 | 200 | 专科批 | 山东 |
28 | 宁夏 | 2023 | 长春医学高等专科学校 | 文科 | 403 | 14479 | 200 | 专科批 | 吉林 |
29 | 宁夏 | 2023 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 392 | - | 200 | 专科批 | 四川 |
30 | 宁夏 | 2023 | 九州职业技术学院 | 文科 | 392 | - | 200 | 专科批 | 江苏 |
三、宁夏高考理科398分能报考哪些大学
1、北京工业大学耿丹学院在宁夏本二批最低录取分数线为394分;北京工业大学耿丹学院招生批次控制线为381分;宁夏理科398分的位次为21012。
2、青岛理工大学琴岛学院在宁夏本二批最低录取分数线为408分;青岛理工大学琴岛学院招生批次控制线为381分;宁夏理科398分的位次为21012。
3、辽宁对外经贸学院在宁夏本二批最低录取分数线为407分;辽宁对外经贸学院招生批次控制线为381分;宁夏理科398分的位次为21012。
4、长春理工大学光电信息学院在宁夏本二批最低录取分数线为398分;长春理工大学光电信息学院招生批次控制线为381分;宁夏理科398分的位次为21012。
5、燕京理工学院在宁夏本二批最低录取分数线为397分;燕京理工学院招生批次控制线为381分;宁夏理科398分的位次为21012。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考398分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2023 | 兰州交通大学 | 理科 | 393 | 21734 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
2 | 宁夏 | 2023 | 东北电力大学 | 理科 | 391 | 22013 | 200 | 专科批 | 吉林 |
3 | 宁夏 | 2023 | 长春中医药大学 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 吉林 |
4 | 宁夏 | 2023 | 河北外国语学院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 河北 |
5 | 宁夏 | 2023 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 403 | 20272 | 381 | 本二批 | 上海 |
6 | 宁夏 | 2023 | 西安汽车职业大学 | 理科 | 392 | 21881 | 381 | 本二批 | 陕西 |
7 | 宁夏 | 2023 | 常州大学怀德学院 | 理科 | 404 | 20132 | 381 | 本二批 | 江苏 |
8 | 宁夏 | 2023 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 北京 |
9 | 宁夏 | 2023 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 406 | 19822 | 381 | 本二批 | 上海 |
10 | 宁夏 | 2023 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 404 | 20132 | 381 | 本二批 | 北京 |
11 | 宁夏 | 2023 | 上海建桥学院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 上海 |
12 | 宁夏 | 2023 | 东华理工大学长江学院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 江西 |
13 | 宁夏 | 2023 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 山东 |
14 | 宁夏 | 2023 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 407 | 19667 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
15 | 宁夏 | 2023 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 陕西 |
16 | 宁夏 | 2023 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 399 | 20869 | 381 | 本二批 | 陕西 |
17 | 宁夏 | 2023 | 南昌理工学院 | 理科 | 407 | 19667 | 381 | 本二批 | 江西 |
18 | 宁夏 | 2023 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 398 | 21012 | 381 | 本二批 | 吉林 |
19 | 宁夏 | 2023 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 405 | 19978 | 381 | 本二批 | 江西 |
20 | 宁夏 | 2023 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 云南 |
21 | 宁夏 | 2023 | 西安翻译学院 | 理科 | 395 | 21413 | 381 | 本二批 | 陕西 |
22 | 宁夏 | 2023 | 黄河科技学院 | 理科 | 396 | 21280 | 381 | 本二批 | 河南 |
23 | 宁夏 | 2023 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 陕西 |
24 | 宁夏 | 2023 | 山东英才学院 | 理科 | 388 | 22425 | 381 | 本二批 | 山东 |
25 | 宁夏 | 2023 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 399 | 20869 | 381 | 本二批 | 江西 |
26 | 宁夏 | 2023 | 安徽文达信息工程学院 | 理科 | 403 | 20272 | 381 | 本二批 | 安徽 |
27 | 宁夏 | 2023 | 燕京理工学院 | 理科 | 397 | 21137 | 381 | 本二批 | 河北 |
28 | 宁夏 | 2023 | 武汉华夏理工学院 | 理科 | 393 | 21734 | 381 | 本二批 | 湖北 |
29 | 宁夏 | 2023 | 兰州财经大学陇桥学院 | 理科 | 405 | 19978 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
30 | 宁夏 | 2023 | 宁夏大学新华学院 | 理科 | 398 | 21012 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
推荐阅读: