本文将为大家奉上宁夏高考文科:最低录取分数线在469分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在469分左右的宁夏文科生,选到好大学。
宁夏文科469分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
岭南师范学院 | 广东 | 二本 | 469 | 5034 |
晋中学院 | 山西 | 二本 | 469 | 5034 |
吉林工商学院 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
长春大学 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
新疆政法学院 | 新疆 | 二本 | 469 | 5034 |
新疆理工学院 | 新疆 | 二本 | 469 | 5034 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 469 | 5034 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 二本 | 469 | 5034 |
赣南科技学院 | 江西 | 二本 | 469 | 5034 |
萍乡学院 | 江西 | 二本 | 469 | 5034 |
中原工学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
安阳工学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
河南城建学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
宁夏文科469分能上什么大学
2023年宁夏文科469分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2022年:在宁夏文科招生的最低位次。如果你469分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 广西 | 二本 | 470 | 4926 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 470 | 4926 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 二本 | 470 | 4926 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 二本 | 470 | 4926 |
黄淮学院 | 河南 | 二本 | 470 | 4926 |
曲靖师范学院 | 云南 | 二本 | 470 | 4926 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 二本 | 470 | 4926 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 二本 | 470 | 4926 |
盐城师范学院 | 江苏 | 二本 | 470 | 4926 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 二本 | 470 | 4926 |
岭南师范学院 | 广东 | 二本 | 469 | 5034 |
晋中学院 | 山西 | 二本 | 469 | 5034 |
吉林工商学院 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
长春大学 | 吉林 | 二本 | 469 | 5034 |
新疆政法学院 | 新疆 | 二本 | 469 | 5034 |
新疆理工学院 | 新疆 | 二本 | 469 | 5034 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 469 | 5034 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 二本 | 469 | 5034 |
赣南科技学院 | 江西 | 二本 | 469 | 5034 |
萍乡学院 | 江西 | 二本 | 469 | 5034 |
中原工学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
安阳工学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
河南城建学院 | 河南 | 二本 | 469 | 5034 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 二本 | 468 | 5119 |
山东交通学院 | 山东 | 二本 | 468 | 5119 |
信阳学院 | 河南 | 二本 | 468 | 5119 |
九江学院 | 江西 | 二本 | 468 | 5119 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 二本 | 468 | 5119 |
广东技术师范大学 | 广东 | 二本 | 467 | 5211 |
四川文理学院 | 四川 | 二本 | 467 | 5211 |
安康学院 | 陕西 | 二本 | 467 | 5211 |
福建江夏学院 | 福建 | 二本 | 467 | 5211 |
邵阳学院 | 湖南 | 二本 | 467 | 5211 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 二本 | 467 | 5211 |
河北环境工程学院 | 河北 | 二本 | 467 | 5211 |
三明学院 | 福建 | 二本 | 467 | 5211 |
南阳理工学院 | 河南 | 二本 | 467 | 5211 |
肇庆学院 | 广东 | 二本 | 466 | 5353 |
推荐阅读:
1.福建省文科二本名单及排名2023年高招录取分数线(最新)
4.广东文科二本所有大学有哪些2023年广东文科二本大学排名及各个专业录取分数线