本文为大家整理的是北京化工大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
 
北京化工大学2023年在河北体育类录取分数线
省份  | 志愿设置  | 投档原则  | 录取最低分  | 
河北  | 平行志愿  | 综合成绩  | 611.921 | 
2023北京化工大学录取分数线【全国】
普通类
| 省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 
| 录取最低分 | 录取最低分 | |
| 北京(不限) | 611 | |
| 北京(物理) | 611 | |
| 北京(物理+化学) | 612 | |
| 天津(不限) | 623 | |
| 天津(物理) | 634 | |
| 天津(物理+化学) | 623 | |
| 广西 | 573 | 587 | 
| 江苏 | 616 | 586 | 
| 江西 | 599 | 588 | 
| 宁夏 | 491 | 534 | 
| 山西 | 573 | 547 | 
| 河南 | 607 | 603 | 
| 黑龙江 | 551 | 510 | 
| 浙江 | 637 | |
| 各专业分数线 | ||
| 安徽 | 601 | 578 | 
| 广东 | 607 | 584 | 
| 辽宁 | 603 | 577 | 
| 各专业分数线 | ||
| 内蒙古 | 一志愿:543 | 533  | 
| 二志愿:530 | ||
| 湖南 | 605 | 579 | 
| 云南 | 588 | 585 | 
| 贵州 | 565 | 601 | 
| 吉林 | 536 | 520 | 
| 海南(物理) | 673 | |
| 海南(物理+化学) | 662 | |
| 四川 | 612 | 576 | 
| 山东 | 598 | |
| 各专业分数线 | ||
| 湖北 | 612 | 580 | 
| 甘肃 | 521 | 539 | 
| 上海 | 529 | |
| 青海 | 428 | --- | 
| 河北 | 602 | 600 | 
| 各专业分数线 | ||
| 陕西 | 558 | 556 | 
| 西藏 | B类考生:427 | B类考生:509 | 
| A类考生:349 | A类考生:388 | |
| 重庆 | 580 | 556 | 
| 各专业分数线 | 各专业分数线 | |
| 新疆 | 一志愿:503 | 519 | 
| 征集志愿:521 | ||
| 福建 | 599 | 584 | 
国家专项
| 省份 | 录取最低分 | 
| 理工/物理类 | |
| 山西 | 573 | 
| 河南 | 604 | 
| 内蒙古 | 537 | 
| 甘肃 | 521 | 
| 宁夏 | 451 | 
| 河北 | 598 | 
| 安徽 | 一志愿:599 | 
| 征集志愿:601 | |
| 贵州 | 554 | 
| 四川 | 592 | 
| 青海 | 421 | 
| 云南 | 562 | 
| 江西 | 563 | 
| 重庆 | 570 | 
| 陕西 | 551 | 
| 湖南 | 588 | 
| 湖北 | 597 | 
| 西藏 | 理工(B类考生):497 | 
高校专项
| 省份 | 录取最低分 | 
| 理工/物理类 | |
| 青海 | 378 | 
| 内蒙古 | 538 | 
| 江苏 | 593 | 
| 江西 | 583 | 
| 湖南 | 588 | 
| 浙江 | 615 | 
| 广西 | 541 | 
| 河南 | 587 | 
| 宁夏 | 480 | 
| 辽宁 | 584 | 
| 云南 | 569 | 
| 贵州 | 553 | 
| 安徽 | 588 | 
| 黑龙江 | 503 | 
| 广东 | 596 | 
| 山东 | 579 | 
| 海南 | 595 | 
| 福建 | 561 | 
| 山西 | 577 | 
| 湖北 | 602 | 
| 吉林 | 484 | 
| 甘肃 | 490 | 
| 河北 | 580 | 
| 新疆 | 505 | 
| 陕西 | 532 | 
| 重庆 | 551 | 
| 四川 | 593 | 
推荐阅读:
4.2023年云南民族大学各省招生专业及录取分数线 各省历年最低分
5.全国的985大学在湖北的物理录取分数线2023年(全国物理类)
7.辽宁中医药大学杏林学院2023年各专业录取分数线是多少分?附该校的王牌专业排名