高考结束后,想必考生及家长们最关心的就是报考学校及分数线问题,因为报考的时候分数线是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面皮学网小编整理了苏州大学高考录取分数线2023是多少分,附最低分和最低位次,如果这些信息能够为你提供帮助,请分享给身边需要的人。
一、苏州大学分数线2023是多少分
1、2023年苏州大学在云南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1116;
2、2023年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为9892;
3、2023年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为10861;
4、2023年苏州大学在福建历史的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为1496;
5、2023年苏州大学在湖南历史的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为2255;
6、2023年苏州大学在江苏历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为5234;
7、2023年苏州大学在山东综合的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为32139;
8、2023年苏州大学在陕西理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为10535;
9、2023年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为29196;
10、2023年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为32995;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 696分 | 1567 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 688分 | 1865 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 664分 | 3127 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 635分 | 6550 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 632分 | 1237 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 1061 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 631分 | 992 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 627分 | 1689 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2023 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 624分 | 1368 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 622分 | 1100 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 621分 | 1178 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2023 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 618分 | 8276 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 618分 | 12291 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13729 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2023 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8781 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2023 | 物理 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2023 | 综合 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2023 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16016 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16650 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17537 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 17761 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 6692 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19432 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 2379 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7287 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 966 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 2025 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 604分 | 8664 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2712 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2023 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 603分 | 1059 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2023 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2023 | 综合 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23040 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 23491 | 2023 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 596分 | 1496 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 2255 | 2023 | 历史 | 本科批 |
山西 | 594分 | 1221 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 593分 | 2875 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 593分 | 9037 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 593分 | 17414 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 591分 | 25623 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 5170 | 2023 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2023 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 587分 | 19475 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2023 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 585分 | 801 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 2023 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35378 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 582分 | 16009 | 2023 | 物理 | 本科提前批 |
山东 | 582分 | 28525 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 581分 | 16537 | 2023 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 580分 | 7885 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2023 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2023 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 578分 | 1123 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 578分 | 8514 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 577分 | 32139 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2023 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2023 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2023 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 573分 | 1323 | 2023 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 572分 | 6988 | 2023 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 570分 | 1450 | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 |
新疆 | 569分 | - | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 566分 | 8811 | 2023 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 565分 | 10535 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 564分 | 7227 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2023 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 2023 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 558分 | 5493 | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 557分 | 12114 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 556分 | 32995 | 2023 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 555分 | 9015 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 553分 | 13595 | 2023 | 历史 | 本科提前批 |
福建 | 553分 | 27373 | 2023 | 物理 | 本科批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2023 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2023 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 540分 | - | 2023 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 539分 | 7531 | 2023 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2023 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2023 | 综合 | 本科批 |
青海 | 529分 | 480 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 528分 | 9699 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 527分 | 58849 | 2023 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 10656 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 498分 | 1975 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 493分 | 2173 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
二、苏州大学分数线2023是多少分
1、2022年苏州大学在海南综合的最低录取分数线为693分,对应的录取位次为1596;
2、2022年苏州大学在湖南理科的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为9165;
3、2022年苏州大学在安徽理科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为18825;
4、2022年苏州大学在内蒙古文科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为1232;
5、2022年苏州大学在湖北文科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为1976;
6、2022年苏州大学在甘肃文科的最低录取分数线为591.13分,对应的录取位次为-;
7、2022年苏州大学在重庆理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为11201;
8、2022年苏州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为5089;
9、2022年苏州大学在吉林理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为7705;
10、2022年苏州大学在上海综合的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为4912;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 693分 | 1596 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 690分 | 1702 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 1910 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2385 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 670分 | 2644 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 661分 | 3195 | 2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 660分 | 3262 | 2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 658分 | 3787 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 5135 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 5319 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 5319 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 645分 | 8674 | 2022 | 理科 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5785 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 640分 | 14443 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 638分 | 14945 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 636分 | 7433 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 8588 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
辽宁 | 630分 | 861 | 2022 | 文科 | 本科批 |
云南 | 627分 | 1019 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 5455 | 2022 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 23684 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 625分 | 23942 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 624分 | 13898 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 1190 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 623分 | 945 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 622分 | 1479 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 1576 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2022 | 综合 | 本科批 |
河北 | 620分 | 1396 | 2022 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9074 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 9165 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 620分 | 1042 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 619分 | 1054 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 619分 | 1981 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 1103 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 617分 | 6812 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 616分 | 6733 | 2022 | 综合 | 本科批 |
山东 | 616分 | 16806 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 615分 | 10682 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 611分 | 7199 | 2022 | 理科 | 本科批 |
北京 | 611分 | 7480 | 2022 | 综合 | 本科批 |
云南 | 611分 | 9028 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 1209 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 15508 | 2022 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12594 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 608分 | 1205 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 607分 | 13309 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 607分 | 8410 | 2022 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 18825 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 606分 | 1429 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 602分 | 25076 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 1765 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
福建 | 601分 | 1409 | 2022 | 文科 | 本科批 |
江西 | 600分 | 1076 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 600分 | - | 2022 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 600分 | 8642 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 598分 | 759 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 597分 | 7420 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 2264 | 2022 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 1232 | 2022 | 文科 | 本科提前批B段 |
湖北 | 594分 | 1796 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 1838 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 592分 | 749 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 592分 | 1976 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 592分 | 32629 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 591.13分 | - | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 590分 | 1467 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 588分 | 7422 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 586分 | 7735 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 1658 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 |
广西 | 584分 | 991 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 584分 | 11201 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 1349 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 581分 | 9399 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 580分 | 9757 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 579分 | 12428 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 578分 | - | 2022 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 578分 | 17916 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 5089 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 |
吉林 | 575分 | 7705 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 573分 | 36576 | 2022 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 572分 | 5512 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 |
吉林 | 566分 | 1919 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 565分 | - | 2022 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 563.12分 | - | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 563分 | 5723 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 553分 | 13679 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 552分 | 1695 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 551分 | 4912 | 2022 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 8737 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 543分 | 440 | 2022 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 538分 | 7268 | 2022 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 537分 | 2571 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 533分 | 8275 | 2022 | 综合 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8275 | 2022 | 综合 | 本科批 |
上海 | 530分 | 8909 | 2022 | 综合 | 本科批 |
青海 | 496分 | 2221 | 2022 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 452分 | 10007 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 383分 | 16420 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 378分 | 3622 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 373分 | 29926 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 369分 | 36499 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 366分 | 7452 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 361分 | 51755 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 359分 | 56010 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 358分 | 58122 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 356分 | 62605 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 355分 | 64829 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
三、苏州大学分数线2023是多少分
1、2021年苏州大学在浙江综合的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为14457;
2、2021年苏州大学在北京理科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为6183;
3、2021年苏州大学在四川理科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为25050;
4、2021年苏州大学在重庆理科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为8531;
5、2021年苏州大学在重庆文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为1147;
6、2021年苏州大学在宁夏文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为1;
7、2021年苏州大学在福建文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1196;
8、2021年苏州大学在陕西理科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为8796;
9、2021年苏州大学在湖南理科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为9254;
10、2021年苏州大学在上海综合的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为8248;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 750分 | 405 | 2021 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 701分 | 1921 | 2021 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 641分 | 14457 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 639分 | 12627 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 623分 | 1602 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 5797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 622分 | 1140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 621分 | 8689 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 621分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 619分 | 859 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 996 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 1123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 615分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 614分 | 6183 | 2021 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 614分 | 1432 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 25050 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 613分 | 1343 | 2021 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 612分 | 6704 | 2021 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 610分 | 1498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 609分 | 12428 | 2021 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 608分 | 7988 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 608分 | 6298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 606分 | 13279 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 606分 | 8531 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 606分 | 1147 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 1176 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 1774 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 604分 | 1881 | 2021 | 文科 | 本科批 |
河南 | 603分 | 1670 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 603分 | 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 602分 | 5644 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 601分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 600分 | 7505 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 598分 | 2437 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 597分 | 2527 | 2021 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 1808 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 596分 | 2454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 2000 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 595分 | 1031 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 595分 | 8796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 594分 | 1006 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 9254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 593分 | 3010 | 2021 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 12306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 593分 | 3453 | 2021 | 文科 | 本科批 |
甘肃 | 591分 | 706 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 591分 | 499 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 590分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 588分 | 1340 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
吉林 | 587分 | 905 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 586分 | 5095 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 584分 | 6857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 584分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 584分 | 898 | 2021 | 文科 | 本科批A段 |
山东 | 583分 | 26188 | 2021 | 理科 | 本科批 |
山西 | 583分 | 1065 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 581分 | 27095 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 577分 | 7376 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 576分 | 7360 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 575分 | 16032 | 2021 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 574分 | 20326 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 6551 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 569分 | 7400 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 569分 | 3218 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 566分 | 6101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 556分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 551分 | 13094 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 543分 | 2713 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 535分 | 7884 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 515分 | 2086 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 491分 | 80996 | 2021 | 理科 | 本科批 |
江苏 | 377分 | 16213 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 373分 | 21071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 369分 | 26626 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 368分 | 3724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 366分 | 31276 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 361分 | 40175 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 361分 | 40175 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 360分 | 42037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 359分 | 44011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 355分 | 8422 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 352分 | 58505 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 350分 | 62963 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
数据来源于皮学网,专业分数线查询请登录:https://www.pixue.com/ |
四、苏州大学的介绍和师资力量
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校,“双一流”建设入列高校,国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开西式教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是第一家创办学报的大学。
五、苏州大学的相关资讯汇总分享
推荐阅读:
1.苏州大学最好的重点学科是什么2023年专业名单及排名 苏州大学什么专业好
2.兰州大学和苏州大学哪个好(兰州大学和苏州大学在甘肃三年录取分数线汇总表)
3.苏州大学应用技术学院最新投档线和录取位次2023年(文理科最低分)
5.2023年苏州大学文正学院各省高考录取分数线及位次(含2021-2023年)