上海高考表演类专业文化课的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
 
上海表演类专业一分一段表
| 表演类专业统考合格考生成绩分布表(高考文化成绩分布表) | ||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 511分及以上 | 10 | 10 | 
| 507 | 2 | 12 | 
| 500 | 1 | 13 | 
| 499 | 3 | 16 | 
| 498 | 2 | 18 | 
| 488 | 1 | 19 | 
| 478 | 1 | 20 | 
| 477 | 1 | 21 | 
| 476 | 1 | 22 | 
| 475 | 2 | 24 | 
| 473 | 1 | 25 | 
| 472 | 4 | 29 | 
| 469 | 1 | 30 | 
| 468 | 3 | 33 | 
| 464 | 1 | 34 | 
| 463 | 1 | 35 | 
| 460 | 2 | 37 | 
| 455 | 1 | 38 | 
| 453 | 1 | 39 | 
| 450 | 1 | 40 | 
| 448 | 1 | 41 | 
| 447 | 1 | 42 | 
| 446 | 4 | 46 | 
| 444 | 1 | 47 | 
| 443 | 2 | 49 | 
| 442 | 1 | 50 | 
| 438 | 2 | 52 | 
| 435 | 1 | 53 | 
| 434 | 2 | 55 | 
| 433 | 1 | 56 | 
| 432 | 1 | 57 | 
| 431 | 5 | 62 | 
| 430 | 3 | 65 | 
| 426 | 2 | 67 | 
| 425 | 1 | 68 | 
| 422 | 1 | 69 | 
| 421 | 1 | 70 | 
| 420 | 3 | 73 | 
| 419 | 1 | 74 | 
| 417 | 1 | 75 | 
| 416 | 2 | 77 | 
| 415 | 3 | 80 | 
| 414 | 1 | 81 | 
| 413 | 2 | 83 | 
| 412 | 2 | 85 | 
| 411 | 1 | 86 | 
| 410 | 1 | 87 | 
| 409 | 2 | 89 | 
| 407 | 2 | 91 | 
| 406 | 1 | 92 | 
| 405 | 1 | 93 | 
| 403 | 2 | 95 | 
| 402 | 1 | 96 | 
| 401 | 2 | 98 | 
| 400 | 1 | 99 | 
| 399 | 2 | 101 | 
| 397 | 2 | 103 | 
| 396 | 3 | 106 | 
| 395 | 3 | 109 | 
| 394 | 3 | 112 | 
| 393 | 1 | 113 | 
| 392 | 2 | 115 | 
| 389 | 2 | 117 | 
| 388 | 1 | 118 | 
| 387 | 6 | 124 | 
| 385 | 2 | 126 | 
| 383 | 7 | 133 | 
| 382 | 2 | 135 | 
| 381 | 1 | 136 | 
| 380 | 2 | 138 | 
| 379 | 3 | 141 | 
| 377 | 2 | 143 | 
| 376 | 2 | 145 | 
| 375 | 8 | 153 | 
| 374 | 2 | 155 | 
| 373 | 1 | 156 | 
| 372 | 3 | 159 | 
| 370 | 1 | 160 | 
| 369 | 4 | 164 | 
| 367 | 1 | 165 | 
| 366 | 2 | 167 | 
| 364 | 3 | 170 | 
| 363 | 3 | 173 | 
| 361 | 3 | 176 | 
| 360 | 2 | 178 | 
| 359 | 1 | 179 | 
| 358 | 1 | 180 | 
| 357 | 2 | 182 | 
| 356 | 6 | 188 | 
| 355 | 2 | 190 | 
| 354 | 2 | 192 | 
| 353 | 3 | 195 | 
| 350 | 4 | 199 | 
| 349 | 4 | 203 | 
| 346 | 2 | 205 | 
| 345 | 1 | 206 | 
| 344 | 2 | 208 | 
| 342 | 2 | 210 | 
| 341 | 3 | 213 | 
| 340 | 2 | 215 | 
| 339 | 2 | 217 | 
| 338 | 3 | 220 | 
| 336 | 4 | 224 | 
| 335 | 1 | 225 | 
| 334 | 2 | 227 | 
| 333 | 2 | 229 | 
| 332 | 2 | 231 | 
| 331 | 2 | 233 | 
| 330 | 2 | 235 | 
| 329 | 1 | 236 | 
| 327 | 3 | 239 | 
| 326 | 4 | 243 | 
| 324 | 3 | 246 | 
| 323 | 1 | 247 | 
| 322 | 2 | 249 | 
| 321 | 1 | 250 | 
| 320 | 3 | 253 | 
| 318 | 5 | 258 | 
| 317 | 3 | 261 | 
| 315 | 2 | 263 | 
| 312 | 1 | 264 | 
| 311 | 3 | 267 | 
| 310 | 1 | 268 | 
| 309 | 2 | 270 | 
| 308 | 5 | 275 | 
| 307 | 2 | 277 | 
| 306 | 2 | 279 | 
| 305 | 2 | 281 | 
| 304 | 1 | 282 | 
| 303 | 4 | 286 | 
| 302 | 4 | 290 | 
| 301 | 2 | 292 | 
| 300 | 0 | 292 | 
| 注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。 | ||
推荐阅读:
2.2023年江苏省高考一分一段表公布查询时间是哪天 什么时间出