2024年新疆高考结束后,很多高中学校会出一个自己的当年高考预估线。本期文章皮学小编为大家整理了2024年新疆高考分数线的预估线,供参考!
一、预估2024年新疆高考分数线
2024 | 新疆 | 本一 | 理科 | 435 |
2024 | 新疆 | 本一 | 文科 | 486 |
2024 | 新疆 | 本二 | 理科 | 322 |
2024 | 新疆 | 本二 | 文科 | 375 |
2024 | 新疆 | 专科 | 理科 | 180 |
2024 | 新疆 | 专科 | 文科 | 180 |
二、新疆高考大学类型数据
1、新疆高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2685 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2686 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
2687 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2688 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
2689 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2690 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2691 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
2692 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
2693 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2694 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2695 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2696 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
2697 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2698 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
2699 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2700 | 新疆医科大学厚博学院 | 4165013560 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2701 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | |
2702 | 石河子大学科技学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团教育局 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
2703 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2、新疆高考专科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2704 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2705 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2706 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2707 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2708 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
2709 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2710 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2711 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2712 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2713 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2714 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
2715 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
2716 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2717 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 4165013563 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | |
2718 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2719 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2720 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2721 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2722 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2723 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2724 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2725 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2726 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2727 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
2728 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
2729 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
2730 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
2731 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2732 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2733 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
2734 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 专科 | |
2735 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2736 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
2737 | 塔城职业技术学院 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 | |
2738 | 塔里木职业技术学院 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 | |
2739 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2740 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
3、新疆高考公办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
2 | 塔里木大学 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | 公办 |
3 | 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
4 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | 公办 |
5 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
6 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
7 | 喀什大学 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | 公办 |
8 | 伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | 公办 |
9 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
10 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
11 | 新疆工程学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
12 | 昌吉学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | 公办 |
13 | 新疆警察学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
14 | 新疆理工学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | 公办 |
15 | 新疆科技学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | 公办 |
16 | 和田师范专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
17 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | 公办 |
18 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
19 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
20 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | 公办 |
21 | 新疆机电职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
22 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
23 | 昌吉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | 公办 |
24 | 伊犁职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | 公办 |
25 | 阿克苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | 公办 |
26 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | 公办 |
27 | 新疆建设职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
28 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | 公办 |
29 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
30 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | 公办 |
31 | 新疆职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
32 | 新疆体育职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
33 | 新疆应用职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | 公办 |
34 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
35 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
36 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术 学院 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
37 | 哈密职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | 公办 |
38 | 吐鲁番职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | 公办 |
39 | 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | 公办 |
40 | 和田职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
41 | 石河子工程职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | 公办 |
42 | 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | 公办 |
43 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜 自治州 | 专科 | 公办 |
44 | 阿勒泰职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | 公办 |
45 | 塔城职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 | 公办 |
46 | 塔里木职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 | 公办 |
47 | 新疆工业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
48 | 铁门关职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 | 公办 |
4、新疆高考民办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
3 | 石河子大学科技学院 | 新疆生产建设兵团教育局 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
4 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
5 | 新疆能源职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
6 | 新疆现代职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
7 | 新疆科技职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
8 | 新疆科信职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
四、新疆高考分数线历年录取分数线汇总表
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 | |
高职(专科)批次 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 510 | 450 |
本科二批 | 387 | 326 | |
高职(专科)批次 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 500 | 467 |
本科二批 | 372 | 341 | |
高职(专科)批次 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批 | 486 | 437 |
本科二批 | 375 | 333 | |
高职(专科)批次 | 200 | 200 |
推荐阅读: