很多家长在选择山东科技大学和青岛科技大学的时候,不知道这2所院校哪个好,本文皮学网根据聚志愿高考数据免费查询系统,从山东科技大学和青岛科技大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。
一、山东科技大学和青岛科技大学的大学基础信息和师资力量对比
山东科技大学和青岛科技大学师资介绍对比 | |
山东科技大学 | 青岛科技大学 |
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。 在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值30亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位类别19个,本科专业96个。有国家重点(培育)学科1个,山东省高水平学科4个,山东省一流学科5个,另有省市级重点学科19个,工程学、数学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学6个学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。 | 青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。 |
二、山东科技大学和青岛科技大学院校属性介绍
院校基础信息 | 山东科技大学 | 青岛科技大学 |
综合排名 | 236 | 265 |
所属地区 | 山东青岛市 | 山东青岛市 |
创办时间 | 1951年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 23 | 29 |
专业数 | 101 | 117 |
博士点 | 10 | 5 |
硕士点 | 50 | 38 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
三、山东科技大学和青岛科技大学在山东三年录取分数线汇总表
1、山东科技大学在山东最近3年录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 | 不限 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106335 | 不限 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124768 | 不限 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159262 | 不限 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200140 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 综合 | 2段 | 587 | 37385 | 不限 |
2020 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 581 | 43350 | 不限 |
2020 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 95589 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(青软)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 122800 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 124518 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(济南)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 127676 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 158780 | 不限 |
2020 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 169953 | 不限 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科 | 564 | 12293 | 不限 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 理科 | 本科 | 546 | 57405 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(农村专项) | 山东 | 理科 | 本科 | 546 | 57405 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 文科 | 本科 | 533 | 31105 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 文科 | 本科 | 531 | 32603 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 文科 | 本科 | 530 | 33392 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(青岛校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 理科 | 本科 | 507 | 103031 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 理科 | 本科 | 502 | 109569 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 理科 | 本科 | 499 | 113504 | 不限 |
2023 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 理科 | 本科 | 488 | 128375 | 不限 |
2、青岛科技大学在山东最近3年录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 88654 | 不限 |
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 102913 | 不限 |
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110093 | 不限 |
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 148636 | 不限 |
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149881 | 不限 |
2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 218353 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 89046 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 95545 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 121348 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 152161 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 154701 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 227538 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 463 | 244378 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 461 | 248079 | 不限 |
2020 | 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 综合 | 2段 | 456 | 257999 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学 | 山东 | 文科 | 本科 | 561 | 13693 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学 | 山东 | 理科 | 本科 | 544 | 59430 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(农村专项) | 山东 | 理科 | 本科 | 537 | 66891 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 文科 | 本科 | 528 | 34915 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 理科 | 本科 | 515 | 92708 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学 | 山东 | 文科 | 专科 | 504 | 54071 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 54821 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 理科 | 本科 | 488 | 128375 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 文科 | 专科 | 485 | 68606 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 理科 | 本科 | 482 | 136657 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 理科 | 本科 | 470 | 153029 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学 | 山东 | 理科 | 专科 | 441 | 189543 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 理科 | 专科 | 434 | 196667 | 不限 |
2023 | 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 理科 | 专科 | 414 | 218004 | 不限 |
四、山东科技大学和青岛科技大学相关文章分享
推荐阅读: