高考结束后,想必考生及家长们最关心的就是报考学校及专业问题,因为报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了青海高考457分能被录取上什么大学2023年(理科+文科),如果这些信息能够为你提供帮助,请分享给身边需要的人。
一、青海高考457分能上什么大学
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文皮学网小编帮大家整理了在青海招生录取最低分数线为457分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学
二、青海高考文科457分能报考哪些大学
1、内蒙古科技大学在青海本二批最低录取分数线为451分;内蒙古科技大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科457分的位次为3071。
2、青海师范大学在青海本二批最低录取分数线为453分;青海师范大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科457分的位次为3071。
3、天津农学院在青海本二批最低录取分数线为448分;天津农学院招生批次本二批控制线为444分;青海文科457分的位次为3071。
4、安庆师范大学在青海本二批最低录取分数线为459分;安庆师范大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科457分的位次为3071。
5、昆明学院在青海本二批最低录取分数线为457分;昆明学院招生批次本二批控制线为444分;青海文科457分的位次为3071。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考457分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龙江 |
2 | 青海 | 2023 | 广西民族大学 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 广西 |
3 | 青海 | 2023 | 新疆师范大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 新疆 |
4 | 青海 | 2023 | 江西农业大学 | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 江西 |
5 | 青海 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 青海 | 2023 | 甘肃农业大学 | 文科 | 449 | 3469 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
7 | 青海 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
8 | 青海 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 青海 | 2023 | 山西农业大学 | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 山西 |
10 | 青海 | 2023 | 河南中医药大学 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 河南 |
11 | 青海 | 2023 | 青海民族大学 | 文科 | 449 | 3469 | 444 | 本二批 | 青海 |
12 | 青海 | 2023 | 青海师范大学 | 文科 | 453 | 3261 | 444 | 本二批 | 青海 |
13 | 青海 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 461 | 2869 | 444 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 青海 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 河南 |
15 | 青海 | 2023 | 中原工学院 | 文科 | 448 | 3521 | 444 | 本二批 | 河南 |
16 | 青海 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 452 | 3304 | 444 | 本二批 | 内蒙古 |
17 | 青海 | 2023 | 陕西中医药大学 | 文科 | 453 | 3261 | 444 | 本二批 | 陕西 |
18 | 青海 | 2023 | 河南科技学院 | 文科 | 452 | 3304 | 444 | 本二批 | 河南 |
19 | 青海 | 2023 | 天津农学院 | 文科 | 448 | 3521 | 444 | 本二批 | 天津 |
20 | 青海 | 2023 | 井冈山大学 | 文科 | 467 | 2594 | 444 | 本二批 | 江西 |
21 | 青海 | 2023 | 安庆师范大学 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 安徽 |
22 | 青海 | 2023 | 九江学院 | 文科 | 456 | 3128 | 444 | 本二批 | 江西 |
23 | 青海 | 2023 | 盐城师范学院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 江苏 |
24 | 青海 | 2023 | 洛阳理工学院 | 文科 | 465 | 2670 | 444 | 本二批 | 河南 |
25 | 青海 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 465 | 2670 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
26 | 青海 | 2023 | 盐城工学院 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 江苏 |
27 | 青海 | 2023 | 湖南文理学院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 湖南 |
28 | 青海 | 2023 | 山东交通学院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 山东 |
29 | 青海 | 2023 | 昆明学院 | 文科 | 457 | 3071 | 444 | 本二批 | 云南 |
30 | 青海 | 2023 | 湖南城市学院 | 文科 | 457 | 3071 | 444 | 本二批 | 湖南 |
三、青海高考理科457分能报考哪些大学
1、河南大学在青海本一批最低录取分数线为455分;河南大学招生批次控制线为407分;青海理科457分的位次为5150。
2、浙江理工大学在青海本一批最低录取分数线为465分;浙江理工大学招生批次控制线为407分;青海理科457分的位次为5150。
3、中国计量大学在青海本一批最低录取分数线为466分;中国计量大学招生批次控制线为407分;青海理科457分的位次为5150。
4、东北电力大学在青海本一批最低录取分数线为451分;东北电力大学招生批次控制线为407分;青海理科457分的位次为5150。
5、三峡大学在青海本一批最低录取分数线为447分;三峡大学招生批次控制线为407分;青海理科457分的位次为5150。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考457分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2023 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
2 | 青海 | 2023 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江苏 |
3 | 青海 | 2023 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山东 |
4 | 青海 | 2023 | 燕山大学 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
5 | 青海 | 2023 | 河南大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
6 | 青海 | 2023 | 宁波大学 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
7 | 青海 | 2023 | 浙江师范大学 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
8 | 青海 | 2023 | 广西大学 | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 广西 |
9 | 青海 | 2023 | 太原理工大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
10 | 青海 | 2023 | 西交利物浦大学 | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 江苏 |
11 | 青海 | 2023 | 东北财经大学 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
12 | 青海 | 2023 | 湘潭大学 | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖南 |
13 | 青海 | 2023 | 华侨大学 | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 福建 |
14 | 青海 | 2023 | 四川农业大学 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 四川 |
15 | 青海 | 2023 | 海南大学 | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 海南 |
16 | 青海 | 2023 | 大连海事大学 | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
17 | 青海 | 2023 | 河北工业大学 | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 天津 |
18 | 青海 | 2023 | 河北师范大学 | 理科 | 450 | 5698 | 407 | 本一批 | 河北 |
19 | 青海 | 2023 | 成都理工大学 | 理科 | 452 | 5537 | 407 | 本一批 | 四川 |
20 | 青海 | 2023 | 南京林业大学 | 理科 | 460 | 4931 | 407 | 本一批 | 江苏 |
21 | 青海 | 2023 | 浙江理工大学 | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 浙江 |
22 | 青海 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 北京 |
23 | 青海 | 2023 | 延边大学 | 理科 | 449 | 5765 | 407 | 本一批 | 吉林 |
24 | 青海 | 2023 | 温州医科大学 | 理科 | 450 | 5698 | 407 | 本一批 | 浙江 |
25 | 青海 | 2023 | 中国计量大学 | 理科 | 466 | 4523 | 407 | 本一批 | 浙江 |
26 | 青海 | 2023 | 东北电力大学 | 理科 | 451 | 5617 | 407 | 本一批 | 吉林 |
27 | 青海 | 2023 | 西南石油大学 | 理科 | 452 | 5537 | 407 | 本一批 | 四川 |
28 | 青海 | 2023 | 三峡大学 | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖北 |
29 | 青海 | 2023 | 华东交通大学 | 理科 | 453 | 5454 | 407 | 本一批 | 江西 |
30 | 青海 | 2023 | 上海海洋大学 | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 上海 |
推荐阅读: