高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-西藏大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于西藏大学的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年西藏大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | - | - | |
江苏 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 464 | 490 |
广东 | 本科 | 445 | 538 |
贵州 | 本二 | 454 | 551 |
河北 | 本二 | 492 | 544 |
河南 | 本二 | 484 | 531 |
黑龙江 | - | - | |
湖北 | 本二 | 480 | 539 |
湖南 | 本二 | 484 | 556 |
辽宁 | - | - | |
内蒙古 | - | - | |
青海 | 本二 | 368 | 459 |
山东 | 本科 | 495 | 543 |
山西 | 本二 | 468 | 511 |
陕西 | 本二 | 444 | 493 |
四川 | 本二 | 533 | 544 |
云南 | 本二 | 494 | 546 |
重庆 | 本二 | 507 | 480 |
二、2022年西藏大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | - | - | |
江苏 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 438 | 489 |
广东 | 本二 | 444 | 482 |
贵州 | 本二 | 423 | 521 |
河北 | 本二 | 447 | 489 |
河南 | 本二 | 454 | 488 |
黑龙江 | - | - | |
湖北 | 本二 | 439 | 496 |
湖南 | 本二 | 453 | 513 |
辽宁 | 第二 | 441 | 464 |
内蒙古 | - | - | |
山东 | 本科 | 479 | 513 |
山西 | 本二 | 435 | 504 |
陕西 | 本二 | 417 | 478 |
四川 | 本二 | 496 | 525 |
云南 | 本二 | 470 | 492 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 473 | 511 |
青海 | 本二 | - | 422 |
三、西藏大学开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学 | 教育学教育技术学学前教育 |
财经商贸大类 | 会计审计工商企业管理金融管理 |
医学 | 临床医学药学预防医学 |
文学 | 汉语言文学中国少数民族语言文学新闻学英语 |
农学 | 农学园艺植物保护设施农业科学与工程农业资源与环境野生动物与自然保护区管理水土保持与荒漠化防治草业科学林学园林森林保护动物科学动物医学动植物检疫 |
艺术学 | 表演音乐表演音乐学作曲与作曲技术理论美术学绘画视觉传达设计服装与服饰设计 |
历史学 | 历史学 |
土木建筑大类 | 建筑工程技术 |
医药卫生大类 | 护理 |
水利大类 | 水土保持技术 |
法学 | 政治学与行政学思想政治教育法学民族学 |
理学 | 数学与应用数学物理学应用物理学地质学化学应用化学生物科学生物技术生态学地理科学自然地理与资源环境人文地理与城乡规划地理信息科学 |
工学 | 能源与动力工程通信工程信息工程广播电视工程水利水电工程水文与水资源工程资源勘查工程交通运输农业电气化农业建筑环境与能源工程农业水利工程食品科学与工程食品质量与安全环境工程环境科学建筑学城乡规划电气工程及其自动化土木工程给排水科学与工程计算机科学与技术 |
管理学 | 工商管理市场营销会计学财务管理农林经济管理农村区域发展旅游管理公共事业管理行政管理土地资源管理工程管理 |
农林牧渔大类 | 林业技术园林技术畜牧兽医动物防疫与检疫作物生产技术园艺技术中草药栽培技术 |
经济学 | 财政学金融学经济学 |
资源环境与安全大类 | 环境监测与控制技术 |
教育与体育大类 | 文秘学前教育应用日语 |
公安与司法大类 | 法律文秘 |
旅游大类 | 旅游管理 |
四、西藏大学2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 395 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2022 | 352 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2016 | 411 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2015 | 403 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2014 | 390 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 理科类 | 教研1型 |
2013 | 421 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 理科类 | 教学1型 |
五、西藏大学相关文章推荐
推荐阅读: