本文小编整理了广西高考二本征集院校投档分数线和录取结果查询时间安排,内容仅供参考。
广西高考二本征集院校投档分数线和录取结果查询时间安排
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生普通高校招生本科第二批投档分数线(第一次征集)
普通高校招生本科第二批投档分数线(第一次征集) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10020 | 北京农学院 | 446 | ||
10057 | 天津科技大学 | 535 | 432 | |
10058 | 天津工业大学 | 432 | ||
10061 | 天津农学院 | 397 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 397 | ||
10065 | 天津师范大学 | 518 | 459 | |
10069 | 天津商业大学 | 509 | 436 | |
10076 | 河北工程大学 | 369 | ||
10077 | 石家庄经济学院 | 501 | 389 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 432 | ||
10081 | 华北理工大学 | 491 | ||
10082 | 河北科技大学 | 407 | ||
10084 | 河北建筑工程学院 | 453 | ||
10092 | 河北北方学院 | 406 | ||
10100 | 廊坊师范学院 | 474 | 375 | |
10104 | 邢台学院 | 371 | ||
10109 | 太原科技大学 | 421 | 394 | |
10113 | 山西农业大学 | 496 | 406 | |
10114 | 山西医科大学 | 423 | ||
10117 | 长治医学院 | 360 | ||
10118 | 山西师范大学 | 499 | 389 | |
10119 | 太原师范学院 | 384 | ||
10120 | 山西大同大学 | 396 | ||
10121 | 晋中学院 | 388 | ||
10125 | 山西财经大学 | 509 | 396 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 403 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 365 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 464 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 451 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 356 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 445 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 397 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 371 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 406 | ||
10150 | 大连交通大学 | 405 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 419 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 447 | ||
10160 | 辽宁医学院 | 403 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 446 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 441 | 343 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 484 | 426 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 391 | ||
10186 | 长春理工大学 | 496 | ||
10188 | 东北电力大学 | 435 | ||
10190 | 长春工业大学 | 471 | 398 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 420 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 459 | ||
10201 | 北华大学 | 474 | 402 | |
10202 | 通化师范学院 | 448 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 451 | 321 | |
10205 | 长春师范大学 | 402 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 355 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 495 | 418 | |
10219 | 黑龙江科技大学 | 415 | ||
10220 | 东北石油大学 | 407 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 392 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 405 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 471 | ||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 368 | ||
10233 | 牡丹江师范学院 | 449 | ||
10234 | 哈尔滨学院 | 411 | ||
10235 | 大庆师范学院 | 436 | 389 | |
10236 | 绥化学院 | 348 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 492 | 402 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 314 | 降分投档 | |
10259 | 上海应用技术学院 | 434 | ||
10298 | 南京林业大学 | 440 | ||
10305 | 盐城工学院 | 413 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 527 | ||
10327 | 南京财经大学 | 544 | 471 | |
10332 | 苏州科技学院 | 440 | ||
10340 | 浙江海洋学院 | 402 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 456 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 405 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 497 | 435 | |
10350 | 台州学院 | 489 | 439 | |
10356 | 中国计量学院 | 473 | ||
10367 | 蚌埠医学院 | 422 | ||
10371 | 阜阳师范学院 | 371 | ||
10383 | 铜陵学院 | 485 | ||
10388 | 福建工程学院 | 477 | 433 | |
10389 | 福建农林大学 | 401 | ||
10390 | 集美大学 | 544 | 408 | |
10392 | 福建医科大学 | 497 | 450 | |
10393 | 福建中医药大学 | 488 | 429 | |
10394 | 福建师范大学 | 475 | 427 | |
10395 | 闽江学院 | 477 | 421 | |
10399 | 泉州师范学院 | 383 | ||
10402 | 闽南师范大学 | 489 | 426 | |
10404 | 华东交通大学 | 480 | ||
10405 | 东华理工大学 | 486 | 385 | |
10412 | 江西中医药大学 | 472 | 418 | |
10413 | 赣南医学院 | 396 | ||
10414 | 江西师范大学 | 511 | 446 | |
10424 | 山东科技大学 | 493 | 431 | |
10429 | 青岛理工大学 | 463 | ||
10430 | 山东建筑大学 | 428 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 413 | ||
10433 | 山东理工大学 | 415 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 379 | ||
10439 | 泰山医学院 | 398 | ||
10440 | 滨州医学院 | 447 | 367 | |
10441 | 山东中医药大学 | 479 | 413 | |
10443 | 济宁医学院 | 387 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 416 | ||
10447 | 聊城大学 | 493 | ||
10448 | 德州学院 | 393 | ||
10449 | 滨州学院 | 361 | ||
10451 | 鲁东大学 | 392 | ||
10452 | 临沂大学 | 510 | ||
10453 | 泰山学院 | 367 | ||
10456 | 山东财经大学 | 517 | 468 | |
10459 | 郑州大学 | 495 | ||
10460 | 河南理工大学 | 417 | ||
10463 | 河南工业大学 | 415 | ||
10464 | 河南科技大学 | 429 | ||
10465 | 中原工学院 | 435 | 343 | |
10466 | 河南农业大学 | 469 | ||
10471 | 河南中医学院 | 470 | 389 | |
10472 | 新乡医学院 | 407 | ||
10475 | 河南大学 | 492 | ||
10478 | 周口师范学院 | 458 | ||
10480 | 许昌学院 | 364 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 455 | 369 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 489 | ||
10483 | 商丘师范学院 | 501 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 405 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 516 | 413 | |
10517 | 湖北民族学院 | 401 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 384 | ||
10531 | 吉首大学 | 435 | ||
10537 | 湖南农业大学 | 420 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 417 | ||
10545 | 湘南学院 | 432 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 499 | 420 | |
10573 | 广东药学院 | 460 | ||
10589 | 海南大学 | 453 | ||
10594 | 广西科技大学(一) | 464 | 400 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 473 | 410 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 468 | 431 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 471 | 417 | |
10599 | 右江民族医学院 | 458 | 404 | |
10600 | 广西中医药大学 | 491 | 400 | |
10601 | 桂林医学院 | 462 | 408 | |
10602 | 广西师范大学 | 449 | 412 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 468 | 403 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 460 | 393 | |
10605 | 河池学院 | 445 | 386 | |
10606 | 玉林师范学院 | 455 | 389 | |
10607 | 广西艺术学院 | 441 | ||
10608 | 广西民族大学(一) | 416 | 407 | |
10609 | 百色学院 | 450 | 379 | |
10616 | 成都理工大学 | 438 | ||
10621 | 成都信息工程大学 | 511 | 466 | |
10623 | 西华大学 | 391 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 396 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 491 | ||
10632 | 四川医科大学 | 460 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 461 | ||
10636 | 四川师范大学 | 490 | ||
10640 | 内江师范学院 | 473 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 457 | 420 | |
10653 | 成都体育学院 | 353 | ||
10660 | 贵州医科大学 | 471 | 437 | |
10661 | 遵义医学院 | 460 | 456 | |
10663 | 贵州师范大学 | 442 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 404 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 401 | ||
10676 | 云南农业大学 | 503 | 392 | |
10678 | 昆明医科大学 | 424 | ||
10679 | 大理大学 | 464 | 447 | |
10680 | 云南中医学院 | 465 | 409 | |
10681 | 云南师范大学 | 353 | ||
10687 | 红河学院 | 445 | ||
10689 | 云南财经大学 | 411 | ||
10691 | 云南民族大学 | 407 | ||
10695 | 西藏民族大学 | 361 | ||
10704 | 西安科技大学 | 426 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 485 | 423 | |
10719 | 延安大学 | 401 | ||
10720 | 陕西理工学院 | 463 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 362 | ||
10731 | 兰州理工大学 | 409 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 431 | 398 | |
10736 | 西北师范大学 | 492 | 374 | |
10738 | 陇东学院 | 365 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 483 | 365 | |
10742 | 西北民族大学 | 375 | ||
10752 | 宁夏医科大学 | 462 | ||
10759 | 石河子大学 | 384 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 399 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 373 | ||
10809 | 山西中医学院 | 478 | 361 | |
10823 | 长沙医学院 | 466 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 421 | 330 | |
10846 | 江西科技学院 | 504 | 402 | |
10859 | 天津天狮学院 | 360 | 300 | 降分投档 |
10868 | 青岛滨海学院 | 431 | 331 | |
10904 | 枣庄学院 | 444 | ||
10927 | 湖北科技学院 | 386 | ||
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 413 | 339 | |
11035 | 沈阳大学 | 413 | ||
11057 | 浙江科技学院 | 417 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 436 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 477 | 449 | |
11066 | 烟台大学 | 507 | 403 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 449 | 394 | |
11072 | 江汉大学 | 535 | 444 | |
11079 | 成都大学 | 501 | ||
11100 | 琼州学院 | 493 | 379 | |
11104 | 华北科技学院 | 488 | 339 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 452 | ||
11258 | 大连大学 | 503 | 409 | |
11261 | 吉林工商学院 | 359 | ||
11311 | 三明学院 | 488 | 364 | |
11312 | 龙岩学院 | 479 | 328 | |
11330 | 安阳工学院 | 488 | ||
11332 | 湖北警官学院 | 391 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 430 | ||
11347 | 仲恺农业工程学院 | 408 | ||
11354 | 梧州学院 | 453 | 389 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 378 | ||
11393 | 昆明学院 | 378 | ||
11395 | 榆林学院 | 305 | 降分投档 | |
11406 | 甘肃政法学院 | 490 | ||
11407 | 北方民族大学 | 506 | 383 | |
11418 | 北京城市学院 | 442 | 393 | |
11420 | 河北金融学院 | 492 | 409 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 339 | ||
11437 | 长春工程学院 | 410 | 375 | |
11441 | 吉林警察学院 | 375 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 441 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 380 | 320 | |
11488 | 衢州学院 | 361 | ||
11498 | 莆田学院 | 470 | 396 | |
11508 | 新余学院 | 366 | ||
11517 | 河南工程学院 | 378 | ||
11527 | 湖南城市学院 | 476 | 436 | |
11528 | 湖南工学院 | 428 | ||
11534 | 湖南警察学院 | 418 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 466 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 447 | 372 | |
11548 | 广西财经学院(一) | 483 | 417 | |
11549 | 南宁学院 | 428 | 356 | |
11551 | 重庆科技学院 | 497 | 409 | |
11561 | 甘肃民族师范学院 | 371 | ||
11607 | 钦州学院 | 463 | 392 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 385 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 367 | 303 | 降分投档 |
11639 | 上海金融学院 | 505 | ||
11647 | 浙江传媒学院 | 475 | ||
11653 | 南阳理工学院 | 471 | 371 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 391 | ||
11688 | 山东工商学院 | 392 | ||
11726 | 长春大学 | 480 | 392 | |
11765 | 河南城建学院 | 458 | ||
11775 | 防灾科技学院 | 450 | 366 | |
11779 | 辽东学院 | 455 | 349 | |
11799 | 重庆工商大学 | 526 | 457 | |
11800 | 汉口学院 | 365 | ||
11802 | 黑龙江工程学院 | 502 | 403 | |
11810 | 海南医学院 | 400 | ||
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 439 | 391 | |
11832 | 河北经贸大学 | 508 | 416 | |
11833 | 上海杉达学院 | 408 | 360 | |
11834 | 黄河科技学院 | 431 | 426 | |
11835 | 上海政法学院 | 545 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 430 | 366 | |
11838 | 贺州学院 | 445 | 385 | |
11843 | 九江学院 | 395 | ||
11969 | 郑州师范学院 | 488 | 388 | |
12026 | 大连民族大学 | 397 | ||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 358 | ||
12059 | 广东培正学院 | 391 | ||
12214 | 湖南医药学院 | 401 | ||
12308 | 海口经济学院 | 416 | 363 | |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 438 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 435 | 381 | |
12332 | 烟台南山学院 | 436 | 367 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 405 | 378 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 424 | 355 | |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 373 | 331 | 降分投档 |
12650 | 南华大学船山学院 | 424 | ||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 336 | ||
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 325 | ||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 362 | ||
12689 | 东南大学成贤学院 | 407 | ||
12709 | 厦门华厦学院 | 377 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 416 | 366 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 423 | 341 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 400 | ||
12746 | 郑州科技学院 | 399 | 384 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 323 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 318 | 降分投档 | |
12795 | 南昌理工学院 | 457 | 430 | |
12799 | 上海建桥学院 | 375 | 302 | 降分投档 |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 373 | 305 | 降分投档 |
12993 | 福建农林大学东方学院 | 385 | 322 | |
13006 | 山东英才学院 | 483 | ||
13115 | 厦门工学院 | 446 | ||
13121 | 西安思源学院 | 406 | 334 | |
13188 | 武汉大学珞珈学院 | 458 | 361 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 320 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 389 | 347 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13207 | 大连科技学院 | 408 | 369 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 307 | 降分投档 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 362 | 降分投档 | |
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 458 | 444 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 391 | 329 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 415 | 352 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 385 | 322 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 392 | 313 | 降分投档 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 338 | ||
13242 | 武汉工商学院 | 475 | 382 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 432 | 341 | |
13247 | 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 387 | 309 | 降分投档 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 364 | 322 | 降分投档 |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 410 | ||
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 382 | 320 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 431 | 343 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | |||
13256 | 湖北师范学院文理学院 | 416 | 302 | 降分投档 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 361 | 314 | 降分投档 |
13262 | 文华学院 | 382 | 324 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 475 | 339 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 367 | 降分投档 | |
13292 | 中国计量学院现代科技学院 | 330 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 411 | ||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 322 | ||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 360 | 305 | 降分投档 |
13320 | 青岛黄海学院 | 362 | ||
13324 | 山东协和学院 | 418 | 353 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 384 | 317 | 降分投档 |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 366 | 328 | 降分投档 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 414 | 339 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 405 | 375 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 329 | ||
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 340 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 446 | 314 | 降分投档 |
13409 | 河北科技大学理工学院 | 315 | 降分投档 | |
13430 | 南昌大学共青学院 | 406 | ||
13431 | 华东交通大学理工学院 | 460 | 350 | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 336 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 356 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 437 | 348 | |
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 449 | 406 | |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 345 | ||
13468 | 阳光学院 | 380 | 320 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 312 | 降分投档 | |
13501 | 河南大学民生学院 | 384 | 328 | |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 401 | ||
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 344 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 360 | 304 | 降分投档 |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 313 | 降分投档 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 467 | 348 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 323 | ||
13584 | 河北工业大学城市学院 | 326 | ||
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 400 | 309 | 降分投档 |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 362 | ||
13592 | 燕山大学里仁学院 | 328 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 395 | ||
13597 | 太原科技大学华科学院 | 322 | ||
13600 | 长春光华学院 | 411 | 357 | |
13603 | 长春财经学院 | 430 | 359 | |
13605 | 长春建筑学院 | 407 | 331 | |
13606 | 长春科技学院 | 399 | 344 | |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 457 | 401 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 441 | ||
13620 | 淮北师范大学信息学院 | 404 | 353 | |
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 301 | 降分投档 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 396 | ||
13623 | 长春大学旅游学院 | 381 | 323 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 371 | 308 | 降分投档 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 385 | 321 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 340 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 381 | 352 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 322 | ||
13634 | 武汉学院 | 431 | 368 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 390 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 397 | 346 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 435 | 364 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 360 | 300 | 降分投档 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 399 | 352 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 383 | 349 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 360 | 300 | 降分投档 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 395 | 385 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 432 | 360 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 360 | 300 | 降分投档 |
13647 | 贵阳中医学院时珍学院 | 436 | ||
13648 | 贵州财经大学商务学院 | 390 | 349 | |
13649 | 贵州大学科技学院 | 412 | ||
13650 | 贵州大学明德学院 | 339 | ||
13652 | 贵州师范大学求是学院 | 394 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 386 | 322 | |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 366 | 降分投档 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 376 | 308 | 降分投档 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 395 | 384 | |
13662 | 东北师范大学人文学院 | |||
13663 | 南开大学滨海学院 | 344 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 408 | 323 | |
13666 | 武汉理工大学华夏学院 | 386 | 359 | |
13667 | 广州商学院 | 491 | 405 | |
13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 367 | 300 | 降分投档 |
13671 | 成都文理学院 | 400 | 349 | |
13672 | 四川工商学院 | 371 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 333 | ||
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 398 | 377 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 323 | ||
13680 | 西安财经学院行知学院 | 388 | ||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 420 | 327 | |
13686 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 446 | 312 | 降分投档 |
13706 | 吉林医药学院 | |||
13719 | 广东科技学院 | 433 | 366 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 391 | 359 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 445 | 312 | 降分投档 |
13773 | 福州理工学院 | 315 | 降分投档 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 403 | 361 | |
13830 | 广西外国语学院 | 360 | 300 | 降分投档 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 326 | ||
13891 | 中国地质大学长城学院 | 364 | 315 | 降分投档 |
13892 | 三亚学院 | 412 | 378 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 363 | 301 | 降分投档 |
13895 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 310 | 降分投档 | |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 396 | 320 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 360 | 304 | 降分投档 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 414 | 369 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 367 | 343 | 降分投档 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 375 | 降分投档 | |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | |||
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 374 | ||
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 321 | ||
13985 | 苏州科技学院天平学院 | 375 | 339 | 降分投档 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 434 | 331 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | |||
13992 | 常州大学怀德学院 | 396 | 315 | 降分投档 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 321 | ||
13994 | 南京审计学院金审学院 | |||
14001 | 聊城大学东昌学院 | 384 | 313 | 降分投档 |
14003 | 商丘学院 | 415 | 344 | |
14035 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 366 | 309 | 降分投档 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 488 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 320 | ||
14039 | 四川大学锦江学院 | 326 | ||
14040 | 郑州成功财经学院 | 355 | ||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 324 | ||
14046 | 福建农林大学金山学院 | 302 | 降分投档 | |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 382 | 321 | |
14101 | 太原工业学院 | 370 | ||
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 383 | 325 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 369 | 降分投档 | |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 315 | 降分投档 | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 328 | ||
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 401 | ||
14262 | 西南交通大学希望学院 | 405 | ||
14275 | 浙江外国语学院 | 419 | ||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | |||
14390 | 陕西学前师范学院 | 385 | ||
14432 | 河北中医学院 | 373 | ||
14437 | 南昌师范学院 | 456 | ||
18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 432 | ||
20002 | 广西科技大学(二) | 301 | 降分投档 | |
20005 | 广西财经学院(二) | 455 | 409 | |
20007 | 广西医科大学(二) | 400 | 327 | |
20009 | 桂林电子科技大学(二) | 386 | 320 | |
20012 | 广西民族大学(二) | 384 | 326 | |
20015 | 桂林航天工业学院(二) | 364 | 300 | 降分投档 |
20016 | 广西科技大学(三) | 409 | ||
20019 | 广西民族大学(三) | 398 | ||
20022 | 桂林理工大学(四) | 366 | ||
20023 | 广西师范学院(二) | 402 | 328 |
推荐阅读:
1.北京高考二本院校全国各省投档线,2023年北京高考二本投档线公布时间
2.2023年青海容易捡漏的二本公办大学名单 分数低但不错的二本院校
5.陕西在山西招生的二本院校以及2023年二本大学排名(大学名单)
6.内蒙古工业大学是一本还是二本院校(内蒙古工业大学重点学科专业)
7.湖北文理学院是一本还是二本院校2023年(湖北文理学院王牌专业)