清华大学在甘肃理科最低录取分数是648分、最低录取位次是39以上;北京大学在甘肃理科最低录取分数是650分、最低录取位次是39以上。以下‘双一流大学在甘肃最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2023年数据
双一流大学在甘肃理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 650 | 39及以上 |
清华大学 | 648 | 39及以上 |
上海交通大学 | 644 | 66 |
复旦大学 | 641 | 85 |
北京邮电大学 | 576 | 1895 |
中山大学 | 573 | 2092 |
华南理工大学 | 571 | 2223 |
厦门大学 | 568 | 2459 |
西安电子科技大学 | 566 | 2634 |
四川大学 | 561 | 3057 |
大连理工大学 | 557 | 3448 |
重庆大学 | 557 | 3448 |
山东大学 | 556 | 3556 |
上海财经大学 | 555 | 3663 |
湖南大学 | 555 | 3663 |
北京外国语大学 | 554 | 3768 |
对外经济贸易大学 | 554 | 3768 |
北京交通大学 | 553 | 3886 |
中国农业大学 | 553 | 3886 |
南京航空航天大学 | 551 | 4085 |
北京科技大学 | 547 | 4557 |
华北电力大学 | 546 | 4694 |
中国政法大学 | 545 | 4824 |
南京理工大学 | 544 | 4970 |
北京工业大学 | 525 | 7875 |
暨南大学 | 524 | 8060 |
东北师范大学 | 523 | 8214 |
安徽大学 | 522 | 8398 |
西北大学 | 521 | 8584 |
中央民族大学 | 520 | 8775 |
福州大学 | 520 | 8775 |
西南大学 | 520 | 8775 |
北京化工大学 | 519 | 8969 |
长安大学 | 519 | 8969 |
南京邮电大学 | 518 | 9165 |
兰州大学 | 518 | 9165 |
天津医科大学 | 517 | 9343 |
河海大学 | 517 | 9343 |
中国药科大学 | 516 | 9540 |
西北农林科技大学 | 516 | 9540 |
南京信息工程大学 | 515 | 9741 |
中国石油大学(北京) | D514 | 9913 |
大连海事大学 | 513 | 10146 |
东华大学 | 513 | 10146 |
中国地质大学(武汉) | 512 | 10146 |
中国矿业大学 | 511 | 10568 |
中国石油大学(华东) | 511 | 10568 |
北京林业大学 | 510 | 10750 |
河北工业大学 | 510 | 10750 |
吉林大学 | 509 | 10977 |
南京农业大学 | 509 | 10977 |
湖南师范大学 | 509 | 10977 |
成都理工大学 | 509 | 10977 |
北京体育大学 | 508 | 11238 |
南昌大学 | 508 | 11238 |
华中农业大学 | 508 | 11238 |
中国地质大学(北京) | 507 | 11489 |
太原理工大学 | 507 | 11489 |
上海外国语大学 | 507 | 11489 |
北京中医药大学 | 506 | 11719 |
华南师范大学 | 506 | 11719 |
中国矿业大学(北京) | 505 | 11958 |
成都中医药大学 | 505 | 11958 |
宁波大学 | 504 | 12210 |
广西大学 | 504 | 12210 |
天津工业大学 | 503 | 12434 |
合肥工业大学 | 503 | 12434 |
南京中医药大学 | 502 | 12675 |
河南大学 | 502 | 12675 |
四川农业大学 | 501 | 12955 |
山西大学 | 500 | 13227 |
西南石油大学 | 500 | 13227 |
广州医科大学 | 499 | 13491 |
贵州大学 | 499 | 13491 |
云南大学 | 498 | 13732 |
南京林业大学 | 497 | 13994 |
延边大学 | 472 | 21743 |
石河子大学 | 466 | 23866 |
天津中医药大学 | 455 | 28241 |
海南大学 | 455 | 28241 |
上海中医药大学 | 442 | 33863 |
郑州大学 | 442 | 33863 |
中南财经政法大学 | 442 | 33863 |
友情提示:若想知道更多2023双一流大学在甘肃最低录取分数线及位次是多少的内容和数据,可在下载“五米高考志愿”查询更多相关信息。
双一流大学在甘肃文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 622 | 16及以上 |
北京大学 | 615 | 18 |
上海交通大学 | 605 | 38 |
复旦大学 | 604 | 43 |
中国人民大学 | 600 | 61 |
南京大学 | 596 | 83 |
浙江大学 | 593 | 100 |
北京师范大学 | 592 | 107 |
苏州大学 | 544 | 1094 |
东北师范大学 | 541 | 1242 |
兰州大学 | 541 | 1242 |
华南师范大学 | 540 | 1294 |
华东理工大学 | 539 | 1352 |
湖南师范大学 | 539 | 1352 |
西南交通大学 | 539 | 1352 |
西北大学 | 539 | 1352 |
福州大学 | 538 | 1403 |
郑州大学 | 538 | 1403 |
华北电力大学 | 536 | 1512 |
南京中医药大学 | 536 | 1512 |
中南财经政法大学 | 536 | 1512 |
西北农林科技大学 | 536 | 1512 |
北京中医药大学 | 535 | 1571 |
河海大学 | 535 | 1571 |
长安大学 | 535 | 1571 |
中国农业大学 | 535 | 1571 |
中国地质大学(北京) | 534 | 1628 |
安徽大学 | 534 | 1628 |
南昌大学 | 534 | 1628 |
武汉理工大学 | 534 | 1628 |
中国地质大学(武汉) | 533 | 1690 |
湘潭大学 | 532 | 1752 |
云南大学 | 532 | 1752 |
辽宁大学 | 531 | 1805 |
合肥工业大学 | 531 | 1805 |
成都中医药大学 | 531 | 1805 |
北京化工大学 | 529 | 1931 |
大连海事大学 | 529 | 1931 |
华中农业大学 | 528 | 2005 |
北京林业大学 | 527 | 2083 |
北京体育大学 | 527 | 2083 |
中国矿业大学 | 527 | 2083 |
河南大学 | 527 | 2083 |
中国药科大学 | 526 | 2150 |
山西大学 | 525 | 2238 |
贵州大学 | 525 | 2238 |
新疆大学 | 522 | 2501 |
南京信息工程大学 | 521 | 2606 |
西南石油大学 | 521 | 2606 |
东北农业大学 | 520 | 2698 |
北京科技大学 | 519 | 2785 |
成都理工大学 | 516 | 3060 |
延边大学 | 512 | 3492 |
石河子大学 | 510 | 3729 |
天津工业大学 | 509 | 3852 |
广州医科大学 | 508 | 3968 |
上海海洋大学 | 507 | 4101 |
宁波大学 | 507 | 4101 |
天津中医药大学 | 499 | 5179 |
双一流大学是什么
双一流大学指的是世界一流大学和世界一流学科大学。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。
无论是“985工程”的39所大学(含国防科技大学)还是“211工程”的100多所大学,都是基于对学校综合实力的整体评价。尽管之前也有国家重点一级学科和二级学科的评定,但社会对一所大学的整体认知,还是只看“牌子”不看学科,影响并不大。
而“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”,则是先有“一流学科建设高校”名单(137所),再在此基础上选出“一流大学建设高校”(42所)。也就是说,先看一所大学有没有若干个很强的学科(专业),再主要根据学科综合实力来评定一所大学的强弱。
推荐阅读:
1.2023年全国文科双一流大学在河南省文科录取分数线汇总表
2.2023年青海“双一流”大学大学最终名单_双一流大学排行榜