高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-河北工程大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于河北工程大学的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年河北工程大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 500 | - |
江苏 | 本二 | 328 | - |
福建 | 本二 | 455 | 517 |
北京 | 本二 | 487 | 521 |
甘肃 | 本二 | 477 | - |
广东 | 本科 | 469 | - |
广西 | 本二 | 473 | - |
贵州 | 本二 | 454 | 556 |
海南 | 本一 | 589 | 630 |
河北 | 本一 | 525 | 571 |
河南 | 本一 | 541 | 538 |
黑龙江 | 本二 | 458 | 481 |
湖北 | 本二 | 492 | 544 |
湖南 | 本二 | 501 | 558 |
江西 | 本一 | 543 | 561 |
辽宁 | 本科 | 485 | - |
内蒙古 | 本二 | 389 | - |
宁夏 | 本二 | 451 | 512 |
青海 | 本二 | 394 | - |
山东 | 本科 | 514 | 547 |
山西 | 本二 | 489 | 527 |
陕西 | 本二 | 465 | 502 |
四川 | 本二 | 535 | 547 |
天津 | 本科A段 | 477 | 509 |
新疆 | 本二 | 460 | 475 |
云南 | 本二 | 499 | - |
重庆 | 本二 | 504 | - |
二、2022年河北工程大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 484 | - |
江苏 | 本二 | 319 | - |
福建 | 本二 | 403 | 446 |
北京 | 本二 | 503 | 504 |
甘肃 | 本二 | 451 | - |
广东 | 本二 | 450 | - |
广西 | 本二 | 411 | - |
贵州 | 本二 | 418 | 529 |
海南 | 本一 | 574 | 623 |
河北 | 本一 | 492 | 529 |
河南 | 本一 | 519 | 498 |
黑龙江 | 本二 | 438 | 473 |
湖北 | 本二 | 464 | 509 |
湖南 | 本二 | 470 | 518 |
吉林 | 本二 | 380 | 473 |
江西 | 本一 | 510 | 520 |
辽宁 | 第二 | 438 | - |
内蒙古 | 本二 | 359 | - |
宁夏 | 本二 | 428 | 504 |
青海 | 本二 | 363 | - |
山东 | 本科 | 507 | 522 |
山西 | 本二 | 452 | 499 |
陕西 | 本二 | 434 | 484 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 498 | 527 |
天津 | 本二 | 454 | 480 |
新疆 | 本二 | 420 | - |
云南 | 本二 | 467 | - |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 463 | - |
三、河北工程大学开设专业目录
专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
艺术学 | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
法学 | 法学 |
教育学 | 休闲体育 |
农林牧渔大类 | 园艺技术动物医学 |
财经商贸大类 | 会计 |
交通运输大类 | 工程机械运用技术 |
文学 | 英语汉语言文学汉语国际教育 |
土木建筑大类 | 物业管理建筑工程技术 |
理学 | 应用统计学应用物理学自然地理与资源环境地理信息科学应用化学信息与计算科学 |
能源动力与材料大类 | 发电厂及电力系统 |
农学 | 动物科学动物医学农学园艺植物保护园林 |
工学 | 建筑学城乡规划风景园林化学工程与工艺食品科学与工程食品质量与安全自动化测控技术与仪器机械工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程工业设计过程装备与控制工程车辆工程汽车服务工程采矿工程安全工程冶金工程金属材料工程无机非金属材料工程复合材料与工程焊接技术与工程电子信息工程通信工程光电信息科学与工程工程力学勘查技术与工程资源勘查工程电气工程及其自动化能源与动力工程新能源科学与工程计算机科学与技术软件工程物联网工程测绘工程遥感科学与技术水利水电工程水文与水资源工程水务工程土木工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程城市地下空间工程道路桥梁与渡河工程环境工程交通工程农业水利工程 |
资源环境与安全大类 | 煤矿开采技术矿山机电技术 |
经济学 | 经济学国际经济与贸易 |
电子信息大类 | 计算机应用技术 |
管理学 | 工商管理会计学信息管理与信息系统工程管理 |
装备制造大类 | 机电一体化技术机械设计与制造 |
水利大类 | 水利水电建筑工程 |
食品药品与粮食大类 | 食品营养与检测 |
医药卫生大类 | 护理中医学 |
医学 | 医学检验技术医学影像技术康复治疗学临床医学 |
四、河北工程大学2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 368 | 河北工程大学 | 河北 | 10 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
2022 | 373 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学2型 |
2016 | 357 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学2型 |
2015 | 354 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2014 | 350 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2013 | 319 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2012 | 312 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
五、河北工程大学相关文章推荐
推荐阅读:
2.河北工程大学科信学院2023年高考最低录取分数线是多少 附历年各专业录取分数线位次