甘肃高考志愿填报后很多家长和学生关注自己报考的大学投档线是多少,下面小编带大家一起浏览甘肃部分二本大学的投档线数据,供甘肃高考考生参考。
1、西南民族大学全国各省投档线统计表
北京市 | 本一批 | 491 | 528 | 21464 | 6197 |
天津市 | 本科A段 | 530 | 512 | 13961 | 4382 |
河北省 | 本一批 | 562 | 588 | 38496 | 6618 |
山西省 | 本一批 | 510 | 545 | 30902 | 5229 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 512 | 551 | 18031 | 3943 |
辽宁省 | 本科批 | 546 | 582 | 26512 | 4243 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 549 | 17384 | 2950 |
黑龙江省 | 本一批 | 559 | 551 | 13930 | 2645 |
江苏省 | 本一批 | 349 | 343 | 65227 | 15029 |
安徽省 | 本一批 | 540 | 577 | 40016 | 7519 |
江西省 | 本一批 | 549 | 575 | 25525 | 5278 |
山东省 | 本科批 | 532 | 561 | 72373 | 13464 |
河南省 | 本一批 | 549 | 565 | 53206 | 9096 |
湖北省 | 本一批 | 535 | 567 | 36638 | 6059 |
广东省 | 本科批 | 491 | 547 | 81519 | 20060 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 543 | 27235 | 5439 |
海南省 | 本一批 | 606 | 679 | 9090 | 1835 |
重庆市 | 本一批 | 546 | 560 | 29787 | 6303 |
四川省 | 本一批 | 574 | 561 | 53194 | 9777 |
贵州省 | 本一批 | 498 | 573 | 30926 | 4595 |
云南省 | 本一批 | 563 | 589 | 22260 | 4304 |
陕西省 | 本一批 | 511 | 553 | 36939 | 6633 |
甘肃省 | 本一批 | 506 | 545 | 20725 | 3739 |
青海省 | 本一批 | 429 | 516 | 7456 | 1034 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 482 | 551 | 7986 | 1986 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 445 | 525 | 13494 | 3718 |
甘肃省 | 本二批 | 442 | 502 | 53395 | 11552 |
重庆市 | 本二批 | 512 | 534 | 46636 | 12241 |
河南省 | 本二批 | 515 | 548 | 90542 | 15742 |
江西省 | 本二批 | 523 | 562 | 40016 | 8569 |
福建省 | 本二批 | 481 | 546 | 40721 | 7985 |
安徽省 | 本二批 | 494 | 560 | 79453 | 14056 |
黑龙江省 | 本二批 | 498 | 507 | 30554 | 6811 |
云南省 | 本二批 | 537 | 16189 |
2、2018年西南民族大学全国各省投档线统计表
省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次天津市 | 本科A段 | 537 | 529 | 13893 | 4691 |
河北省 | 本一批 | 572 | 602 | 38593 | 6945 |
山西省 | 本一批 | 524 | 554 | 27588 | 4603 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 528 | 546 | 14576 | 2807 |
辽宁省 | 本科批 | 553 | 565 | 26163 | 5035 |
吉林省 | 本一批 | 534 | 548 | 16507 | 2846 |
黑龙江省 | 本一批 | 555 | 539 | 13852 | 2562 |
江苏省 | 本一批 | 339 | 339 | 60827 | 15231 |
安徽省 | 本一批 | 543 | 577 | 43376 | 9120 |
江西省 | 本一批 | 552 | 586 | 25358 | 5555 |
山东省 | 本科批 | 520 | 567 | 89466 | 15853 |
河南省 | 本一批 | 554 | 584 | 45525 | 8565 |
湖北省 | 本一批 | 541 | 589 | 37151 | 6275 |
湖南省 | 本一批 | 525 | 586 | 46479 | 8795 |
广东省 | 本科批 | 481 | 544 | 88544 | 20533 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 535 | 564 | 25366 | 4983 |
海南省 | 本一批 | 584 | 639 | 11683 | 3260 |
重庆市 | 本一批 | 556 | 537 | 24946 | 6609 |
四川省 | 本一批 | 572 | 569 | 50273 | 10097 |
贵州省 | 本一批 | 534 | 609 | 20922 | 4086 |
云南省 | 本一批 | 554 | 601 | 22452 | 4155 |
陕西省 | 本一批 | 504 | 537 | 37212 | 7280 |
甘肃省 | 本一批 | 513 | 523 | 20233 | 3873 |
青海省 | 本一批 | 466 | 494 | 3769 | 1064 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 483 | 545 | 8178 | 1848 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 509 | 534 | 10823 | 2101 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 449 | 517 | 13066 | 3466 |
甘肃省 | 本二批 | 448 | 492 | 52527 | 9016 |
重庆市 | 本二批 | 518 | 512 | 41017 | 12345 |
河南省 | 本二批 | 513 | 561 | 85035 | 15929 |
江西省 | 本二批 | 512 | 573 | 47188 | 8453 |
福建省 | 本二批 | 435 | 503 | 57234 | 16061 |
安徽省 | 本二批 | 502 | 561 | 78435 | 14331 |
黑龙江省 | 本二批 | 486 | 493 | 30658 | 6796 |
北京市 | 本二批 | 493 | 527 | 21861 | 7298 |
云南省 | 本二批 | 554 | 14867 | ||
青海省 | 本二批 | 434 | 3031 |
3、2017年西南民族大学全国各省投档线统计表
省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次天津市 | 本科A段 | 521 | 534 | 12986 | 2951 |
河北省 | 本一批 | 530 | 553 | 43218 | 8109 |
山西省 | 本一批 | 487 | 525 | 26242 | 4452 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 482 | 492 | 18433 | 4701 |
辽宁省 | 本科批 | 520 | 543 | 25512 | 4943 |
吉林省 | 本一批 | 502 | 528 | 16970 | 3027 |
黑龙江省 | 本一批 | 526 | 526 | 14897 | 2888 |
江苏省 | 本一批 | 331 | 333 | 59118 | 15327 |
安徽省 | 本一批 | 499 | 530 | 56691 | 11492 |
江西省 | 本一批 | 518 | 543 | 25826 | 6224 |
山东省 | 本科批 | 448 | 502 | 163862 | 38986 |
河南省 | 本一批 | 521 | 544 | 49710 | 9622 |
湖北省 | 本一批 | 507 | 551 | 39784 | 7033 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 489 | 549 | 23663 | 5140 |
海南省 | 本一批 | 584 | 643 | 11479 | 3091 |
重庆市 | 本一批 | 519 | 538 | 26943 | 6784 |
四川省 | 本一批 | 532 | 555 | 52601 | 10126 |
贵州省 | 本一批 | 488 | 585 | 24755 | 4215 |
云南省 | 本一批 | 510 | 576 | 26279 | 4986 |
陕西省 | 本一批 | 458 | 514 | 46878 | 8552 |
甘肃省 | 本一批 | 480 | 515 | 20686 | 4230 |
青海省 | 本一批 | 421 | 481 | 5122 | 1076 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 454 | 527 | 8356 | 1955 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 468 | 520 | 10645 | 1935 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 419 | 503 | 13190 | 3433 |
重庆市 | 本二批 | 484 | 514 | 41212 | 11788 |
广东省 | 专科批 | 457 | 509 | 93373 | 22598 |
湖南省 | 本二批 | 497 | 547 | 43489 | 9447 |
河南省 | 本二批 | 488 | 523 | 80816 | 16145 |
江西省 | 本二批 | 492 | 531 | 39707 | 8553 |
福建省 | 本二批 | 372 | 432 | 61862 | 17701 |
安徽省 | 本二批 | 482 | 515 | 73341 | 16710 |
黑龙江省 | 本二批 | 454 | 478 | 32655 | 7294 |
北京市 | 本二批 | 489 | 506 | 22986 | 7060 |
天津市 | 本科B段 | 489 | 5461 | ||
云南省 | 本二批 | 530 | 15092 | ||
甘肃省 | 本二批 | 481 | 11074 | ||
青海省 | 本二批 | 425 | 2972 |
推荐阅读: