黑龙江东方学院在安徽省文史最低分为482分;理工最低分为436分。在甘肃省文史最低分为417分;理工最低分为331分。在河北省历史类最低分为453分;物理类最低分为435分。下面小编将为大家介绍黑龙江东方学院各省录取分数线。
黑龙江东方学院各省录取分数线
安徽
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 436 | 163186 | 438.8 | 448 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 437 | 161980 | 441.2 | 451 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 441 | 157190 | 451 | 463 | 435 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 482 | 51261 | 485 | 497 | 480 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 482 | 51261 | 482.6 | 484 | 480 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 日语 | 482 | 51261 | 482.2 | 483 | 480 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 483 | 50562 | 487 | 489 | 480 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 483 | 50562 | 483.8 | 486 | 480 |
甘肃
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 417 | 29188 | 422.33 | 425 | 425 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 331 | 89538 | 331 | 331 | 345 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 338 | 86704 | 344.5 | 351 | 345 |
河北
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 453 | 61950 | 454.2 | 457 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 455 | 60650 | 461.6 | 465 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 翻译(英语) | 456 | 59995 | 462.8 | 472 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 463 | 55547 | 464.6 | 467 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 469 | 51709 | 471.9 | 479 | 443 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 435 | 170844 | 438 | 440 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 436 | 169642 | 438.3 | 449 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 436 | 169642 | 439.1 | 446 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 438 | 167058 | 444 | 454 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 441 | 163301 | 444.6 | 449 | 430 |
2021年黑龙江东方学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 黑龙江东方学院 | 历史 | 455 | 66892 |
河北 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 414 | 162144 |
山西 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 393 | 19403 |
内蒙古 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 302 | 57624 |
辽宁 | 黑龙江东方学院 | 历史 | 493 | 22482 |
辽宁 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 370 | 87474 |
吉林 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 375 | 19097 |
吉林 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 325 | 54541 |
黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 363 | 24118 |
黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 298 | 76924 |
江苏 | 黑龙江东方学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 421 | 148966 |
浙江 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 515 | 139091 |
安徽 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 520 | 50661 |
安徽 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 415 | 157057 |
江西 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 500 | 44737 |
江西 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 461 | 238360 |
河南 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 469 | 93316 |
河南 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 410 | 283600 |
湖北 | 黑龙江东方学院 | 历史 | 468 | 52757 |
湖北 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 403 | 111290 |
湖南 | 黑龙江东方学院 | 历史 | 487 | 40662 |
湖南 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 454 | 123354 |
广东 | 黑龙江东方学院 | 物理 | 452 | 197992 |
广西 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 389 | 62401 |
广西 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 371 | 117057 |
四川 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 479 | 43165 |
贵州 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 367 | 127924 |
云南 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 395 | 118599 |
陕西 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 348 | 120143 |
甘肃 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 336 | 85159 |
新疆 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 303 | 34982 |
推荐阅读:
3.2023年西南科技大学城市学院投档线及各省最低录取分数线统计表
4.武汉纺织大学2024年高考各省各专业投档线录取分数线预测 历年文理科分数线
6.石家庄铁道大学2023年录取分数线是多少(石家庄铁道大学各省录取分数线预测)
7.陕西航天职工大学2023高考录取分及位次附历年2020年最低录取分数线