滨州医学院2023年文理科高考投档线是多少?高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
 
2023-滨州医学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网小编为你整理了关于滨州医学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解滨州医学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询高考升学网的投档线查询系统。
一、2023年滨州医学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 510 | 546 | 
| 江苏 | 本二 | 334 | - | 
| 福建 | 本二 | 469 | 511 | 
| 北京 | 本二 | 516 | - | 
| 甘肃 | 本二 | 483 | 499 | 
| 广东 | 本科 | 486 | 536 | 
| 广西 | 本二 | 446 | 473 | 
| 贵州 | 本二 | 476 | 553 | 
| 海南 | 本一 | 543 | - | 
| 河北 | 本二 | 513 | 555 | 
| 河南 | 本二 | 499 | 523 | 
| 黑龙江 | 本二 | 459 | 484 | 
| 湖北 | 本二 | 487 | - | 
| 湖南 | 本二 | 503 | 562 | 
| 江西 | 本二 | 519 | 538 | 
| 辽宁 | 本科 | 530 | - | 
| 内蒙古 | 本二 | 432 | 482 | 
| 宁夏 | 本二 | 465 | - | 
| 青海 | 本二 | 390 | - | 
| 山东 | 本科 | 523 | 546 | 
| 山西 | 本二 | 500 | - | 
| 陕西 | 本二 | 468 | - | 
| 四川 | 本二 | 548 | 528 | 
| 天津 | 本科A段 | 517 | - | 
| 云南 | 本二 | 492 | 549 | 
| 重庆 | 本二 | 531 | 466 | 
二、2022年滨州医学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 486 | 511 | 
| 江苏 | 本二 | 324 | - | 
| 福建 | 本二 | 383 | 439 | 
| 北京 | 本二 | 527 | - | 
| 甘肃 | 本二 | 457 | 496 | 
| 广东 | 本二 | - | 510 | 
| 广西 | 本二 | 409 | 459 | 
| 贵州 | 本二 | 444 | 525 | 
| 海南 | 本一 | 586 | - | 
| 河北 | 本二 | 481 | 504 | 
| 河南 | 本二 | 497 | 490 | 
| 黑龙江 | 本二 | 420 | 461 | 
| 湖北 | 本二 | 460 | - | 
| 湖南 | 本二 | 487 | 533 | 
| 吉林 | 本二 | 421 | 452 | 
| 江西 | 本二 | 488 | 502 | 
| 辽宁 | 第二 | 479 | - | 
| 内蒙古 | 本二 | 392 | 419 | 
| 宁夏 | 本二 | 436 | - | 
| 青海 | 本二 | 377 | - | 
| 山东 | 本科 | 516 | 512 | 
| 山西 | 本二 | 465 | 482 | 
| 陕西 | 本二 | 442 | 487 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本二 | 506 | 471 | 
| 天津 | 本二 | 490 | 475 | 
| 云南 | 本二 | 489 | 538 | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 478 | 504 | 
三、滨州医学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 文学 | 英语 | 
| 法学 | 法学 | 
| 教育学 | 特殊教育 | 
| 管理学 | 公共事业管理劳动与社会保障市场营销信息管理与信息系统 | 
| 工学 | 生物制药制药工程假肢矫形工程葡萄与葡萄酒工程 | 
| 医药卫生大类 | 护理临床医学 | 
| 医学 | 中药学预防医学药学医学检验技术医学影像技术眼视光学康复治疗学口腔医学技术听力与言语康复学临床医学麻醉学医学影像学口腔医学中医学针灸推拿学 | 
| 理学 | 生物技术统计学应用心理学 | 
四、滨州医学院2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 316 | 滨州医学院 | 山东 | 21 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | 
| 2022 | 357 | 滨州医学院 | 山东 | 23 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | 
| 2016 | 379 | 滨州医学院 | 山东 | 23 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | 
| 2015 | 420 | 滨州医学院 | 山东 | 26 | 医药 | 文理类 | 教学1型 | 
| 2014 | 459 | 滨州医学院 | 山东 | 28 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | 
| 2013 | 449 | 滨州医学院 | 山东 | 29 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | 
五、滨州医学院相关文章推荐
推荐阅读: