高考填志愿想要报考海南师范大学的考生们需要注意了,下文中皮学网小编给大家整理了2023年海南师范大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2023年海南师范大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 493 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 495 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育) | 550 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 550 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 551 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(英语单科成绩不低于90分) | 552 |
2023 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范)(须加试外语口语)(英语单科成绩不低于90分(满分150);办学地点:桂林洋校区) | 502 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 499 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 503 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类,招英语考生,需口试,英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 510 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 524 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 539 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类,招英语考生,英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 540 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业)(办学地点:桂林洋校区) | 501 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(办学地点:桂林洋校区) | 505 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(成绩要求:外语≥90分)(外语语种:英语)(办学地点:桂林洋校区) | 506 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(成绩要求:外语≥90分)桂林洋校区 | 547 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学国际经济与贸易专业)桂林洋校区 | 547 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(桂林洋校区) | 548 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(桂林洋校区) | 548 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班)(在桂林洋校区办学,高收费专业,只招有该专业志愿考生且志愿优先) | 388 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(在龙昆南校区办学,包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 495 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在龙昆南校区办学) | 496 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济学类(在桂林洋校区办学,包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 499 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(在桂林洋校区办学,包含专业:人力资源管理、会计学) | 501 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范,在龙昆南校区办学) | 510 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范,在桂林洋校区办学,包含专业:教育学、学前教育、特殊教育) | 516 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在桂林洋校区办学) | 517 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济学类(在桂林洋校区办学,包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 518 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班高收费专业,只招有该专业志愿考生且志愿优先。) | 422 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 455 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 469 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范) | 483 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 501 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 540 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 550 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范) | 551 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 英语(师范英语单科成绩不低于90分满分150) | 564 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 602 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 统计学 | 602 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程 | 605 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 日语 | 614 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 翻译(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 633 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(师范类) | 656 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 656 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻译(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 665 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科学(师范类) | 669 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 504 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 505 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 543 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 544 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 544 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类) | 544 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 546 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 574 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 575 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 576 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 577 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 577 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范) | 525 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范) | 526 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 日语 | 527 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 小学教育(师范)(数学与科学方向) | 527 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(师范) | 527 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范) | 528 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 528 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 539 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范) | 546 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范) | 546 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范) | 547 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(师范)(只招英语语种考生。英语单科成绩不低于90分) | 547 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 548 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 517 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语,英语单科成绩不低于90分) | 543 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只、录取有此类专业志愿的考生;地点桂林洋校区) | 469 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学)(地点龙昆南校区) | 484 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 园林(地点龙昆南校区) | 485 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务(地点桂林洋校区) | 486 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学)(地点桂林洋校区) | 486 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类;地点龙昆南校区) | 486 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(地点龙昆南校区) | 487 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类;地点龙昆南校区) | 513 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学)(地点桂林洋校区) | 536 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(地点桂林洋校区) | 536 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学(地点桂林洋校区) | 538 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类;英语单科成绩不低于90分(满分150);需口试;地点桂林洋校区) | 545 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 小学教育(英语教育方向)(师范类;英语单科成绩不低于90分(满分150分);需口试;地点龙昆南校区) | 545 |
2023 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类;地点龙昆南校区) | 546 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业;办学地点:龙昆南校区) | 527 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 529 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生)(英语单科成绩不低于90分(满分150);须外语口试合格;办学地点:桂林洋校区) | 530 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业;办学地点:桂林洋校区) | 530 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范)(办学地点:龙昆南校区) | 531 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 532 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区) | 532 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范)(办学地点:龙昆南校区) | 534 |
2023 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点:桂林洋校区) | 573 |
2023 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范)(英语单科成绩不低于90分;须外语口试合格;办学地点:桂林洋校区) | 573 |
2023 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业;办学地点:桂林洋校区) | 573 |
2023 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 小学教育(中文与社会方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区) | 573 |
2023 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 575 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 493 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 498 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 503 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 508 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(需口试)(英语单科成绩不低于90分(满分150))(师范类) | 523 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(需口试)(英语单科成绩不低于90分(满分150分))(师范类) | 529 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济学类(在桂林洋校区学习) | 339 |
2023 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(师范)(只招英语考生)(口)(在桂林洋校区学习) | 339 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(桂林洋校区) | 346 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 日语(桂林洋校区) | 347 |
2023 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(桂林洋校区) | 348 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 540 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 540 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生态学 | 540 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(师范类) | 541 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分) | 546 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类)(英语单科成绩不低于90分) | 567 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 567 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 568 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 568 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 日语 | 568 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分) | 568 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 522 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类) | 564 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分(满分150分)) | 565 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 566 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:龙昆南校区) | 446 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:龙昆南校区) | 447 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 经济学类(办学地点:桂林洋校区)(包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 467 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:桂林洋校区) | 472 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生态学(办学地点:龙昆南校区) | 473 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(办学地点:龙昆南校区) | 495 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范类)(办学地点:桂林洋校区)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育) | 531 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 经济学类(办学地点:桂林洋校区)(包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 531 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(办学地点:桂林洋校区) | 535 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:桂林洋校区) | 537 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班)(高收费专业,只录取有该专业志愿的考生,且志愿优先) | 457 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 461 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 467 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 536 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范,英语不低于90分)(口试外语) | 536 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班)(高收费专业,只录取有该专业志愿的考生,且志愿优先。) | 398 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 486 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二批 | 英语(英语单科成绩不低于90分(满分150),师范类) | 489 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 516 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 516 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 520 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 520 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(英语单科成绩不低于90分(满分150),师范类) | 528 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 551 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 551 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(英语单科成绩不低于90分(满分150),师范类) | 551 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 552 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 485 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 487 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 488 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类)(需口试)(外语语种英语) | 488 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 490 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 493 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 532 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育) | 533 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号桂林洋校区) | 483 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 统计学(教学地点:海南省海口市琼山区龙昆南路99号龙昆南校区) | 483 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 小学教育(数学与科学方向;教学地点:海南省海口市琼山区龙昆南路99号龙昆南校区) | 496 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(英语单科成绩不低于90分(满分150),加试口语;教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号桂林洋校区) | 529 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育;教学地点:海南省海口市美国微市兰区校际一号路3号桂林洋校区) | 529 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 地理科学(教学地点:海南省海口市琼山区龙昆南路99号龙昆南校区) | 532 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号桂林洋校区) | 534 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 经济学类(桂林洋校区)(包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 551 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范)(桂林洋校区) | 551 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(桂林洋校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 551 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范)(桂林洋校区)(外语口试)(英语单科成绩不低于90分) | 554 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(桂林洋校区) | 554 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 日语(桂林洋校区) | 556 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(龙昆南校区)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 563 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化(龙昆南校区) | 563 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子商务(桂林洋校区) | 564 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 应用化学(桂林洋校区) | 564 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范)(桂林洋校区) | 566 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(龙昆南校区) | 571 |
2023 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 制药工程 | 484 |
2023 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 491 |
2023 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类) | 507 |
2023 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 思想政治教育(师范类) | 511 |
2023 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 历史学(师范类) | 512 |
2023 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类) | 523 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 434 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 435 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 436 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程电子信息科学与技术) | 436 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 438 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 经济学类(经济学税收学金融学国际经济与贸易) | 440 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 442 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 503 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语(英语成绩≥90分) | 505 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化(龙昆南校区) | 532 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易桂林洋校区) | 533 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(龙昆南校区) | 534 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(龙昆南校区) | 538 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类加试外语口试,只招英语语种,英语单科成绩不低于90分满分150,桂林洋校区) | 542 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易桂林洋校区) | 559 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学桂林洋校区) | 560 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类桂林洋校区) | 561 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术办学地点:龙昆南校区) | 521 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理办学地点:龙昆南校区) | 526 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类办学地点:桂林洋校区) | 529 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 制药工程(办学地点:桂林洋校区) | 529 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 生态学(办学地点:龙昆南校区) | 530 |
2023 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类办学地点:龙昆南校区) | 537 |
2023 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类英语单科成绩不低于90分(满分150)办学地点:桂林洋校区) | 548 |
2023 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类)(桂林洋校区) | 553 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 492 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 492 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 493 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 493 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 494 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含人力资源管理、会计学) | 550 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 550 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 551 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 552 |
2023 | 北京 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易,办学地点:桂林洋校区) | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程(NIIT班)(高收费专业,只招有该专业志愿考生且志愿优先) | 464 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 467 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 467 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类,英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 525 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 538 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(NIIT班;只录取有专业志愿考生)(办学地点:桂林洋校区) | 491 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 园林(办学地点:龙昆南校区) | 495 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(办学地点:龙昆南校区含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 496 |
2023 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学类(办学地点:龙昆南校区含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 498 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含人力资源管理、会计学专业)桂林洋校区 | 547 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业)桂林洋校区 | 548 |
2023 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(成绩要求:外语≥90分)(外语语种:英语)桂林洋校区 | 548 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范,在桂林洋校区办学) | 494 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 统计学(在龙昆南校区办学) | 497 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在龙昆南校区办学) | 500 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范,需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上,在桂林洋校区办学,英语单科成绩不低于90分) | 510 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在龙昆南校区办学) | 514 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在桂林洋校区办学) | 516 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(在龙昆南校区办学,包含专业:旅游管理、酒店管理) | 517 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范,在桂林洋校区办学) | 518 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 436 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 438 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 439 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 443 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 454 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 463 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 翻译(英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 483 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范) | 484 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 485 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范) | 486 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 小学教育(数学与科学方向)(师范) | 486 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范) | 492 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 541 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育师范) | 547 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 小学教育(中文与社会方向师范) | 547 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 小学教育(英语教育方向师范英语单科成绩不低于90分满分150) | 548 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 翻译(英语单科成绩不低于90分满分150) | 550 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范) | 553 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数据科学与大数据技术 | 602 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 603 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 604 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自动化 | 607 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息与计算科学 | 608 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用心理学(师范类) | 608 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 616 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术(师范类) | 617 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 教育技术学(师范类) | 617 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 628 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物科学(师范类) | 632 |
2023 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科学(师范类) | 635 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 655 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理类(师范类)(旅游管理、酒店管理) | 655 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 日语 | 660 |
2023 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 663 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生态学 | 535 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 544 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 545 |
2023 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;师范类;英语单科成绩不低于90分(满分150)) | 546 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 554 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类) | 574 |
2023 | 河北 | 文科 | 本一批 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业;师范类) | 574 |
