很多家长在选择黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学的时候,不知道这2所院校哪个好,本文皮学高考网根据高考数据免费查询系统,从黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。
一、黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学的大学基础信息和师资力量对比
黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学师资介绍对比 | |
---|---|
黑龙江科技大学 | 黑龙江八一农垦大学 |
黑龙江科技大学地处美丽的冰城夏都哈尔滨市的松花江畔,经过74年的建设发展已成为一所理、工、管、文、经、法等学科协调发展,以工为主、以矿业为学科专业特色的多科性大学,形成了“一校两地三校区”的办学格局,为区域经济社会和我国煤炭工业发展做出了突出贡献,被誉为“煤炭工业的脊梁”。学校是黑龙江省人民政府与国家应急管理部(国家安全生产监督管理总局)共建高校,是国家教学工作水平评估优秀院校,是黑龙江省特色应用型本科建设示范高校。 学校前身是中国共产党1947年在鸡西建立的东北第一所煤矿工人干部学校。1954年与鹤岗煤矿学校合并成立鸡西煤矿学校。1958年在此基础上成立本科教育鸡西矿业学院。1964年因院校调整又改为鸡西煤矿学校。1978年复建本科教育鸡西矿业学院,1981年改称黑龙江矿业学院,隶属于原国家煤炭工业部。1998年划归地方,实行中央与地方共建、以黑龙江省管理为主的体制。2000年更名为黑龙江科技学院。2013年更名为黑龙江科技大学。 | 黑龙江八一农垦大学(Heilongjiang Bayi Agricultural University),简称八一农大(HBAU),是黑龙江省属全日制普通高校,具备培养学士、硕士、博士的完整教育体系,是国家首批“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,全国毕业生就业典型经验高校。 学校建于1958年。1973年,学校由农垦部划归黑龙江省管理。学校原址位于黑龙江省密山市裴德镇,经省政府批准,2003年10月学校整体搬迁至大庆市高新技术开发区。 截至2022年3月,学校位于大庆市高新技术产业开发区,总占地120.04万平方米,建筑面积40.7万平方米,固定资产总值13.45亿元,教学科研仪器设备3.36亿元,图书223.31万册。52个本科专业,4个博士学位授权一级学科,11个硕士学位授权一级学科;现有教职工1435人,其中专任教师927人,教授191人、副教授292人;全日制在校本科生16000余人,各类在校研究生近2000人。 |
二、黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学院校属性介绍
院校基础信息 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江八一农垦大学 |
综合排名 | 600 | 750 |
所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 黑龙江大庆市 |
创办时间 | 1947年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 农林 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 60 | 48 |
博士点 | 1 | 4 |
硕士点 | 21 | 18 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
三、黑龙江科技大学和黑龙江八一农垦大学在黑龙江三年录取分数线汇总表
1、黑龙江科技大学在黑龙江最近3年录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 | |
2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
2021 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 417 | 38017 | |
2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
2021 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 375 | 21969 | |
2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
2021 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
2021 | 黑龙江科技大学(校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 333 | 65779 | |
2021 | 黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 318 | 70650 | |
2021 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 300 | 76324 | |
2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 7399 | |
2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 35868 | |
2020 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 465 | 10663 | |
2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 11790 | |
2020 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
2020 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 | |
2020 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 383 | 24731 | |
2020 | 黑龙江科技大学(校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
2020 | 黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 354 | 74181 | |
2020 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 337 | 79656 | |
2019 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 7702 | |
2019 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 485 | 34657 | |
2019 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 483 | 9868 | |
2019 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 477 | 37202 | |
2019 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 10853 | |
2019 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 47595 | |
2019 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 434 | 51639 | |
2019 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 24081 | |
2019 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 375 | 71369 | |
2019 | 黑龙江科技大学(校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 72249 |
2、黑龙江八一农垦大学在黑龙江最近3年录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 383 | 20574 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 57410 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 75109 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 462 | 37029 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 59182 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 394 | 22599 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
2020 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 308 | 88648 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 36867 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 13473 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 437 | 17076 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 57508 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 61269 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 380 | 26992 | |
2019 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 363 | 75005 |
四、黑龙江科技大学相关文章分享
3.2023黑龙江科技大学招生有哪些专业?什么专业就业前景好