随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2023年招生计划,那么2023全国各大高校在重庆招生情况是怎么样的呢?下面皮学网小编为大家详细盘点一下相关信息,供考生们参考。
2023年全国各高校在重庆招生计划汇总
南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
档案学 | 3 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
护理学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
会计学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
应用心理学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
儿科学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工业设计 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
护理学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 1 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
基础医学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 4 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
康复治疗学 | 5 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
临床医学 | 5 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 15 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
麻醉学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
生物工程 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
医学影像学 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
预防医学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
表演 | 2 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
播音与主持艺术 | 2 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
音乐学(钢琴) | 10 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
音乐学(声乐) | 4 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 3 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 11 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 10 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 7 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 14 |
统计学 | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 47 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 7 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 2 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 12 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 重庆 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
厦门大学招生计划
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 高校专项计划 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 1 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类(国家专项计划) | 1 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 国家专项计划 | 公共管理类(国家专项计划) | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 1 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 1 | 含:管理科学、电子商务 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 文史合计 | 26 | ||
理工 | 普通类 | 经济学类 | 8 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 3 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 国家专项计划 | 化学类(国家专项计划) | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 3 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 国家专项计划 | 材料类(国家专项计划) | 2 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 2 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 6 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 8 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 4 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 1 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 2 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 高校专项计划 | 临床医学(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 定向西藏就业 | 临床医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | |
理工 | 定向西藏就业 | 预防医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | |
理工 | 普通类 | 药学 | 3 | |
理工 | 国家专项计划 | 药学(国家专项计划) | 2 | |
理工 | 理工合计 | 75 | ||
文史 | 预科班 | 少数民族预科班 | 1 | |
理工 | 预科班 | 少数民族预科班 | 1 | |
2020年总计划 | 101 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注皮学网高考网,或是登录学校官网进行查询。
推荐阅读:
重庆市2023年下半年中小学教师资格证面试公告
考生审核通过后,须及时交费,方可完成报名。若在规定时间未提交审核,或没有及时交费,都不能参加考试。符合下列任意一项均可。(一)户籍在重庆市或持有重庆市公安机关签发的有效期内的《居住证》的中华人民共和国公民。但考生要注意的是,除了在校学生之外,在非户籍地报考的社会人员,在教师资格考试报考时时需要提供居住证的。查看更多
重庆医科大学学费是多少钱及收费标准
具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。重庆医科大学收费标准1、学费:我校从2017级普通本科专业起实行学分制管理,根据不同专业和层次收费,各专业每年秋季学期开学初根据国家规定按4625-6250元/年的不同标准预收。临床医学中外合作办学项目实行学年制收费,学费6.2万/每年,赴英国莱斯特大学培养的一年参照英方的收费标准执行。查看更多
重庆古巴渝十二景中南滨路独占了几景
重庆“古巴渝十二景”中南滨路独占四景,分别是黄葛晚渡、海棠烟雨、字水宵灯、龙门浩月。事实上,欣赏“海棠烟雨”的最佳地点并不在南岸海棠溪,而在渝中区储奇门江岸上。现“龙、门”二字,已于文革期被毁。查看更多
2023年重庆建筑科技职业学院高考录取通知书官方查询入口
皮学网高考频道从重庆建筑科技职业学院了解到,重庆建筑科技职业学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的重庆建筑科技职业学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果状态及通知书查询。查看更多
2023年重庆高考录取结果在哪里可以查到 录取通知书查询方法官网入口
高考结束了,接下来就是填表志愿的时间了,很多考生应该很期待自己拿到录取通知书的时候吧,今天皮学网小编就为大家介绍一下重庆高考录取通知书查询入口的相关内容,供大家参考。查看更多
2023年重庆高职分类准确的考试时间是几月几日
2023年重庆高职分类准确的考试时间是几月几日?很多考生现在都有一个问题,2023年重庆高职分类考试会推迟到什么时候?考生应该如何在家备考?下面是皮学网高考网整理的相关信息,供 考生们参考!查看更多
2023年重庆市高职分类考试时间具体是哪天 几月份考试
2023重庆高职分类考试时间在2023年3月中旬。高职分类考试招生统一考试科目评卷工作由市教育考试院统一组织,采取网上评卷方式进行。高职分类考试招生是重庆市普通高等学校招生的重要组成部分。查看更多
2023年重庆高考模拟志愿填报系统登录官方网址
网上填报高考模拟志愿要在省招办指定的网上进行,考生需登录指定网页。一般第一次登录网上填报志愿系统要输入初始密码。院校代号和专业代号输入完毕后,点击“下一步”按钮,网上填报高考模拟志愿系统将已填的代号转换成相对应的院校和专业,屏幕上会显示已填报的院校名称和专业名称。查看更多
2023年重庆高考成绩一般什么时候可以查到
2023年高考即将开始,每年考生及家长都对查分时间非常关注。2022年6月25日起,重庆高考考生可查询高考成绩。查看更多