近期考生们关注的“2023重庆物理类高职专科批第2次征集志愿及院校缺额计划”,今天皮学网小编从官方获取了相关内容为大家分享,让我们一起来查看吧!
2023年重庆物理类本科批(第2次征集)缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1192 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 独立学院 | 1 | 502 | 酒店管理 | 该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位项目。 | 49800 |
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 50S | 数据科学与大数据技术 | 22000 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 1 | 511 | 会计学 | 27500 | |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 1 | 506 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 只招聚居区少数民族考生。要求文化成绩(含加分)不低于603。 | 5500 |
4224 | 华中科技大学 | 公办 | 1 | 507 | 船舶与海洋工程(民族班) | 只招聚居区少数民族考生。要求文化成绩(含加分)不低于599。 | 5850 |
4488 | 广东以色列理工学院 | 中外合作办学 | 5 | 504 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 须同时满足下列两个单科成绩要求:外语不低于100分,数学不低于80分。学校采用全英教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考。 | 95000 |
2 | 505 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 须同时满足下列两个单科成绩要求:外语不低于100分,数学不低于80分。学校采用全英教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考。 | 95000 | |||
4544 | 北部湾大学 | 公办 | 1 | 50P | 海洋科学 | 4600 | |
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 2 | 503 | 国际经济与贸易 | 24800 | |
1 | 509 | 建筑学 | 24800 | ||||
1 | 511 | 土木工程 | 24800 | ||||
1 | 516 | 计算机科学与技术 | 24800 | ||||
1 | 518 | 网络工程 | 24800 | ||||
1 | 526 | 英语 | 24800 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 1 | 51B | 建筑类 | 39900 | |
1 | 52A | 计算机科学与技术 | 34900 | ||||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 1 | 560 | 应用心理学 | 24800 | |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 515 | 园林 | 16000 | |
1 | 524 | 汉语国际教育 | 师范类,师范类。 | 15000 | |||
1 | 552 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
2 | 553 | 数学与应用数学 | 师范类,师范类。 | 16000 | |||
1 | 554 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 1 | 510 | 德语 | 15000 | |
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 7 | 511 | 电子信息类 | 16000 | |
2 | 521 | 电气类 | 16000 | ||||
2 | 522 | 自动化类 | 16000 | ||||
3 | 523 | 机械类 | 16000 | ||||
3 | 531 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
4 | 533 | 虚拟现实技术 | 16000 | ||||
4 | 534 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
8 | 571 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合办专业学费较高,不能转专业,第四年在德国学习,按国外标准缴纳学费,请慎重填报。 | 45000 | |||
6 | 572 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合办专业学费较高,不能转专业,第四年在德国学习,按国外标准缴纳学费,请慎重填报。 | 45000 | |||
1 | 581 | 物联网工程 | 16000 | ||||
5 | 582 | 网络工程 | 16000 | ||||
1 | 583 | 信息安全 | 16000 | ||||
4 | 584 | 软件工程 | 16000 | ||||
1 | 591 | 管理科学与工程类 | 16000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 1 | 507 | 计算机类(大数据与智能科学) | 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 |
1 | 508 | 计算机类(软件) | 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
1 | 516 | 电子信息类 | 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2 | 516 | 区块链工程 | 16000 | |
1 | 533 | 法学 | 15000 | ||||
3 | 535 | 软件工程 | 16000 | ||||
3 | 539 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
3 | 541 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
5 | 542 | 工程造价 | 18000 | ||||
4 | 543 | 土木类 | 18000 | ||||
1 | 548 | 物联网工程 | 16000 | ||||
4 | 552 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
1 | 553 | 工程管理 | 16000 | ||||
1 | 554 | 机械类 | 16000 | ||||
2 | 557 | 建筑类 | 18000 | ||||
2 | 567 | 工商管理类 | 15000 | ||||
5315 | 昆明城市学院 | 民办 | 1 | 51G | 学前教育 | 22000 | |
6136 | 西京学院 | 民办 | 1 | 522 | 计算机科学与技术 | 26000 | |
6158 | 西安工商学院 | 民办 | 1 | 512 | 大数据管理与应用 | 25000 | |
6412 | 银川科技学院 | 民办 | 1 | 502 | 电气工程及其自动化 | 24800 | |
1 | 510 | 智能制造工程 | 24800 | ||||
缺额院校总数:19缺额计划总数:121重庆2023本科第二批批普通类(物理)缺额招生信息相关文章:2023重庆文科高职分类考试缺额计划(什么是高职分类考试)近日,重庆市教育考试院发布了2023重庆高职分类考试文史类专业缺额计划,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。180003283工商企业管理学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。5800769空中乘务在江北校区就读。68003124建筑室内设计一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。查看更多 |