高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文小编帮大家整理了在青海招生录取最低分数线为575分的大学名单和对应的最低位次。
一、青海高考575分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文小编帮大家整理了在青海招生录取最低分数线为575分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于皮学网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢皮学网为我们提供宝贵的青海高考575分能上什么大学2023文理科数据。
二、青海高考文科575分能报考哪些大学
1、中南大学在青海本一批最低录取分数线为571分;中南大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
2、上海大学在青海本一批最低录取分数线为574分;上海大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
3、中国政法大学在青海本一批最低录取分数线为580分;中国政法大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
4、北京外国语大学在青海本一批最低录取分数线为584分;北京外国语大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
5、中央财经大学在青海本一批最低录取分数线为584分;中央财经大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考575分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2023 | 四川大学 | 文科 | 583 | 172 | 488 | 本一批 | 四川 |
2 | 青海 | 2023 | 中南大学 | 文科 | 571 | 258 | 488 | 本一批 | 湖南 |
3 | 青海 | 2023 | 北京理工大学 | 文科 | 569 | 271 | 488 | 本一批 | 北京 |
4 | 青海 | 2023 | 上海大学 | 文科 | 574 | 237 | 488 | 本一批 | 上海 |
5 | 青海 | 2023 | 中国政法大学 | 文科 | 580 | 190 | 488 | 本一批 | 北京 |
6 | 青海 | 2023 | 北京外国语大学 | 文科 | 584 | 168 | 488 | 本一批 | 北京 |
7 | 青海 | 2023 | 中国传媒大学 | 文科 | 569 | 271 | 488 | 本一批 | 北京 |
8 | 青海 | 2023 | 中央财经大学 | 文科 | 584 | 168 | 488 | 本一批 | 北京 |
9 | 青海 | 2023 | 西南政法大学 | 文科 | 574 | 237 | 488 | 本一批 | 重庆 |
10 | 青海 | 2023 | 上海外国语大学 | 文科 | 578 | 202 | 488 | 本一批 | 上海 |
11 | 青海 | 2023 | 华东政法大学 | 文科 | 570 | 263 | 488 | 本一批 | 上海 |
三、青海高考理科575分能报考哪些大学
1、西安交通大学在青海本一批最低录取分数线为579分;西安交通大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。
2、哈尔滨工业大学在青海本一批最低录取分数线为568分;哈尔滨工业大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。
3、厦门大学在青海本一批最低录取分数线为567分;厦门大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。
4、电子科技大学在青海本一批最低录取分数线为570分;电子科技大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。
5、北京邮电大学在青海本一批最低录取分数线为567分;北京邮电大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考575分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2023 | 武汉大学 | 理科 | 576 | 525 | 407 | 本一批 | 湖北 |
2 | 青海 | 2023 | 中山大学 | 理科 | 583 | 426 | 407 | 本一批 | 广东 |
3 | 青海 | 2023 | 华中科技大学 | 理科 | 573 | 570 | 407 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2023 | 北京师范大学 | 理科 | 577 | 512 | 407 | 本一批 | 北京 |
5 | 青海 | 2023 | 西安交通大学 | 理科 | 579 | 485 | 407 | 本一批 | 陕西 |
6 | 青海 | 2023 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 568 | 646 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
7 | 青海 | 2023 | 厦门大学 | 理科 | 567 | 667 | 407 | 本一批 | 福建 |
8 | 青海 | 2023 | 东南大学 | 理科 | 565 | 699 | 407 | 本一批 | 江苏 |
9 | 青海 | 2023 | 北京理工大学 | 理科 | 581 | 453 | 407 | 本一批 | 北京 |
10 | 青海 | 2023 | 电子科技大学 | 理科 | 570 | 624 | 407 | 本一批 | 四川 |
11 | 青海 | 2023 | 北京邮电大学 | 理科 | 567 | 667 | 407 | 本一批 | 北京 |
12 | 青海 | 2023 | 上海财经大学 | 理科 | 585 | 396 | 407 | 本一批 | 上海 |
13 | 青海 | 2023 | 中国政法大学 | 理科 | 580 | 467 | 407 | 本一批 | 北京 |
14 | 青海 | 2023 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 565 | 699 | 407 | 本一批 | 北京 |
15 | 青海 | 2023 | 中央财经大学 | 理科 | 582 | 438 | 407 | 本一批 | 北京 |
推荐阅读:
6.2023年内蒙古高考521分能上什么大学 521分可以报的院校有哪些