2023年甘肃省本科提前批征集院校BCDEF段缺额计划统计表各位考生: 甘肃全省普通高等学校招生本科提前批B段、C段、D段、E段、F段;体育艺术类本科一批T段、U段、V段第一次填报志愿录取工作已完成。
2023年甘肃省本科提前批征集院校BCDEF段缺额计划统计表
各位考生:
甘肃全省普通高等学校招生本科提前批B段、C段、D段、E段、F段;体育艺术类本科一批T段、U段、V段第一次填报志愿录取工作已完成。现对本次征集工作说明如下:
1.本科提前批B段、D段、E段、F段:征集面向控制线上未被录取和线下20分以内(含20分)的考生;本科提前批C段:征集面向控制线上未被录取和线下40分以内(含40分)的考生;体育艺术类本科一批T段、U段、V段:征集面向艺术类本科一批线上未被录取的考生,其中校考为报考院校专业课合格、文化课上线且未被录取的考生。
2.征集志愿学校剩余计划及专业公布在甘肃省教育考试院网站,网址:https://www.ganseea.cn/,考生可点击首页右边栏“志愿填报”进入后查阅并填报征集志愿;
3.各院校征集志愿的新增填报要求在院校计划备注栏内标注,考生填报征集志愿时需同时参照《2022年甘肃省普通高等学校招生专业目录》(上册)中该校公布的备注要求;
4.本科提前批B段、C段、D段、E段、F段;体育艺术类本科一批T段、U段、V段:征集志愿按规定的时间截止后,考生志愿以此次征集填报的志愿为准,所有考生此前填报的相应段次志愿同时自动失效;
5.本次征集志愿的时间:7月16日20时至7月17日8时,请参加征集志愿的考生务必在规定时间内填报志愿,逾期不予受理。
特此公告!
本科提前批BCDEF段征集志愿缺额计划统计表 | |||||||
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
B | 文史 | 1034 | 首都师范大学 | A3 | 文化遗产 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1057 | 中国政法大学 | A2 | 思想政治教育 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1118 | 天津师范大学 | A1 | 教育学类 | 3 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1558 | 吉林大学 | A9 | 政治学与行政学 | 2 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1567 | 东北师范大学 | AF | 商务英语 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1721 | 华东师范大学 | AF | 特殊教育 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生,国家公费师范生 |
B | 文史 | 1779 | 苏州大学 | AT | 知识产权 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1779 | 苏州大学 | AU | 教育学 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1787 | 南京邮电大学 | A9 | 社会工作 | 3 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1788 | 河海大学 | AE | 广播电视学 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 1825 | 扬州大学 | A6 | 秘书学 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 2194 | 福建师范大学 | A5 | 旅游管理类 | 5 | |
B | 文史 | 2543 | 山东大学威海分校 | A5 | 外国语言文学类 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 2725 | 中南财经政法大学 | A6 | 劳动关系 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 2725 | 中南财经政法大学 | A8 | 旅游管理 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 2987 | 广州医科大学 | A3 | 公共事业管理 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 ,不招单色识别不全者 |
B | 文史 | 3350 | 西南财经大学 | A5 | 外国语言文学类 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 3350 | 西南财经大学 | A8 | 工商管理 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 |
B | 文史 | 3353 | 西南民族大学 | A2 | 英语 | 1 | 民族院校(不区分民族成分) |
B | 文史 | 4053 | 东北师范大学 | AC | 小学教育 | 1 | 只招收485分及以上成绩的考生 ,国家公费师范生 |
B | 理工 | 1013 | 北京交通大学 | AF | 土木类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1014 | 北京工业大学 | A3 | 材料类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生,色盲限报 |
B | 理工 | 1014 | 北京工业大学 | A5 | 环境科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生,色盲、色弱限报 |
B | 理工 | 1017 | 北京科技大学 | AA | 矿业类 | 8 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1018 | 北方工业大学 | A8 | 土木工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1018 | 北方工业大学 | A9 | 智能建造 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1019 | 北京化工大学 | A2 | 工科试验班 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1022 | 北京邮电大学 | A1 | 理科试验班 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1022 | 北京邮电大学 | A7 | 管理科学与工程类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1022 | 北京邮电大学 | A8 | 大数据管理与应用 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1027 | 中国农业大学 | A3 | 化学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1027 | 中国农业大学 | AE | 动物科学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1027 | 中国农业大学 | AH | 农村区域发展 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1029 | 北京林业大学 | AD | 林业工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1029 | 北京林业大学 | AE | 环境工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1029 | 北京林业大学 | AF | 食品科学与工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1032 | 北京中医药大学 | AC | 护理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1034 | 首都师范大学 | A5 | 光电信息科学与工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1036 | 北京外国语大学 | AE | 信息管理与信息系统 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1038 | 北京语言大学 | A4 | 财务管理 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1039 | 中国传媒大学 | A9 | 行政管理 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1048 | 北京体育大学 | AF | 公共事业管理 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不能准确识别红、黄、绿、兰、 紫各种颜色中任何一种颜色的导线、 按键、信号灯、几何图形者,不予录取 |
B | 理工 | 1057 | 中国政法大学 | A6 | 应用心理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1057 | 中国政法大学 | A7 | 工商管理 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1057 | 中国政法大学 | A8 | 国际商务 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1057 | 中国政法大学 | A9 | 行政管理 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | A3 | 经济学类 | 1 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | A4 | 数学类 | 1 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | A5 | 能源动力类 | 1 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | A6 | 能源动力类 | 4 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | A9 | 计算机类 | 2 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | AA | 土木类 | 1 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | AB | 环境科学与工程类 | 1 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | AC | 管理科学与工程类 | 2 | |
B | 理工 | 1058 | 华北电力大学(北京) | AD | 工商管理类 | 1 | |
B | 理工 | 1064 | 北京信息科技大学 | A6 | 市场营销 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1066 | 中国石油大学(北京) | A1 | 地球物理学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1074 | 中国劳动关系学院 | A7 | 职业卫生工程 | 2 | |
B | 理工 | 1111 | 天津科技大学 | A3 | 化学工程与工艺 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1113 | 中国民航大学 | AB | 工商管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1114 | 天津理工大学 | AE | 机械电子工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1114 | 天津理工大学 | AI | 电子信息工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1114 | 天津理工大学 | AL | 自动化 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1116 | 天津医科大学 | A3 | 护理学 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生,色盲 、色弱考生不予录取 |
B | 理工 | 1116 | 天津医科大学 | A4 | 护理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生,色盲 、色弱考生不予录取 |
B | 理工 | 1118 | 天津师范大学 | A8 | 俄语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1118 | 天津师范大学 | A9 | 日语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1118 | 天津师范大学 | AA | 朝鲜语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1120 | 天津外国语大学 | A3 | 金融学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1120 | 天津外国语大学 | AA | 日语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1120 | 天津外国语大学 | AB | 朝鲜语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1120 | 天津外国语大学 | AG | 工商管理类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1171 | 华北电力大学(保定) | A2 | 机械类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1171 | 华北电力大学(保定) | A7 | 自动化类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1171 | 华北电力大学(保定) | AA | 土木类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1171 | 华北电力大学(保定) | AB | 环境科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1171 | 华北电力大学(保定) | AC | 管理科学与工程类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1196 | 华北科技学院 | A2 | 会计学 | 3 | |
B | 理工 | 1203 | 防灾科技学院 | A5 | 会计学 | 2 | |
B | 理工 | 1440 | 辽宁大学 | AB | 数学与应用数学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1441 | 大连理工大学 | AE | 过程装备与控制工程 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招色盲、色弱考生。 |
B | 理工 | 1441 | 大连理工大学 | AI | 化工与制药类 | 5 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招色盲、色弱考生 |
B | 理工 | 1442 | 沈阳工业大学 | AA | 焊接技术与工程 | 2 | |
B | 理工 | 1442 | 沈阳工业大学 | AB | 功能材料 | 2 | |
B | 理工 | 1443 | 沈阳航空航天大学 | A1 | 计算机科学与技术 | 4 | |
B | 理工 | 1445 | 东北大学 | A1 | 工科试验班 | 11 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1445 | 东北大学 | A2 | 工科试验班 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1445 | 东北大学 | A3 | 理科试验班 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,外语语种为非英语的考生请慎重报考。 |
B | 理工 | 1445 | 东北大学 | A9 | 生物工程类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,外语语种为非英语的考生请慎重报考。 |
B | 理工 | 1446 | 辽宁科技大学 | A4 | 化学工程与工艺 | 1 | |
B | 理工 | 1447 | 辽宁工程技术大学 | A7 | 工程管理 | 3 | |
B | 理工 | 1450 | 大连交通大学 | A2 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
B | 理工 | 1451 | 大连海事大学 | AB | 轮机工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,1.要求无红绿色盲,无复视; 身高1.60米及以上; 双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上, 或双眼裸视力均达4.0(0.1) 及以上且矫正视力均达4.6(0.4) 及以上。2.工作性质特殊, 不适宜女生报考。 3.本科教学外语课程主要开设英语课。 4.其它见招生章程。 |
B | 理工 | 1451 | 大连海事大学 | AE | 公共管理类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1451 | 大连海事大学 | AF | 电子商务 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1453 | 沈阳建筑大学 | A6 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
B | 理工 | 1455 | 沈阳农业大学 | A7 | 农业工程类 | 1 | |
B | 理工 | 1461 | 沈阳药科大学 | A4 | 药学类 | 1 | 不招收色盲、色弱考生 |
B | 理工 | 1491 | 大连民族大学 | A5 | 工程管理 | 1 | 民族院校(不区分民族成分) |
B | 理工 | 1555 | 大连理工大学(盘锦校区) | A4 | 环境生态工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,非英语语种考生慎重报考。 不招色盲、色弱考生。 |
B | 理工 | 1558 | 吉林大学 | AC | 地质类 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1558 | 吉林大学 | AG | 植物生产类 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1558 | 吉林大学 | AH | 动物科学 | 6 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1559 | 延边大学 | A8 | 地理科学类 | 1 | |
B | 理工 | 1559 | 延边大学 | A9 | 食品科学与工程 | 2 | |
B | 理工 | 1560 | 长春理工大学 | A9 | 信息安全 | 1 | 非英语语种考生慎重报考。 |
B | 理工 | 1560 | 长春理工大学 | AA | 化学工程与工艺 | 2 | |
B | 理工 | 1560 | 长春理工大学 | AB | 环境工程 | 1 | |
B | 理工 | 1565 | 吉林农业大学 | AB | 动物生产类 | 3 | |
B | 理工 | 1630 | 哈尔滨工程大学 | A1 | 金融学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招单色异常考生 |
B | 理工 | 1630 | 哈尔滨工程大学 | A8 | 工商管理类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招单色异常考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | A1 | 经济学类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | A2 | 英语 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,只招英语考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | A9 | 轻化工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | AA | 包装工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | AC | 木材科学与工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | AD | 林产化工 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | AF | 物流工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1636 | 东北林业大学 | AG | 工业工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1637 | 哈尔滨医科大学 | A2 | 预防医学 | 2 | |
B | 理工 | 1638 | 黑龙江中医药大学 | A4 | 康复治疗学 | 3 | |
B | 理工 | 1709 | 复旦大学 | AF | 历史学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1710 | 同济大学 | AE | 化学工程与工艺 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招色盲、色弱考生。 |
B | 理工 | 1712 | 华东理工大学 | AE | 资源循环科学与工程 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
B | 理工 | 1712 | 华东理工大学 | AG | 食品质量与安全 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
B | 理工 | 1712 | 华东理工大学 | AH | 风景园林 | 1 | 不招色弱、色盲者 |
B | 理工 | 1712 | 华东理工大学 | AI | 工程管理 | 2 | |
B | 理工 | 1712 | 华东理工大学 | AJ | 人力资源管理 | 1 | |
B | 理工 | 1715 | 东华大学 | A7 | 纺织类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1720 | 上海中医药大学 | A9 | 护理学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1722 | 上海师范大学 | A4 | 工程管理 | 1 | 建议近视不高于800度。 |
B | 理工 | 1724 | 上海财经大学 | AE | 社会学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1724 | 上海财经大学 | AF | 数学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1774 | 复旦大学医学院 | A5 | 药学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1774 | 复旦大学医学院 | A6 | 公共事业管理 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | AZ | 物理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | BB | 轻化工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | BC | 食品质量与安全 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | BD | 城乡规划 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,需具有一定的美术基础 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | BE | 生物制药 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1779 | 苏州大学 | BG | 护理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1780 | 东南大学 | AG | 工商管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1781 | 南京航空航天大学 | AH | 材料科学与工程 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1781 | 南京航空航天大学 | AM | 土木工程 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1781 | 南京航空航天大学 | AO | 交通运输 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,报考该专业须仔细阅读我校招生章程 |
B | 理工 | 1781 | 南京航空航天大学 | AR | 管理科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1782 | 南京理工大学 | A1 | 经济学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1782 | 南京理工大学 | A2 | 工程力学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1782 | 南京理工大学 | AA | 土木工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1782 | 南京理工大学 | AC | 环境科学与工程类 | 5 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1783 | 江苏科技大学 | A3 | 土木工程 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1784 | 中国矿业大学 | AC | 环境科学与工程类 | 5 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1787 | 南京邮电大学 | AC | 经济学类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1787 | 南京邮电大学 | AD | 教育技术学 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1787 | 南京邮电大学 | AG | 工商管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1787 | 南京邮电大学 | AH | 物流管理 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1788 | 河海大学 | AG | 国际经济与贸易 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1788 | 河海大学 | AK | 工业设计 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1788 | 河海大学 | AL | 材料科学与工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1788 | 河海大学 | AM | 金属材料工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1789 | 江南大学 | A7 | 纺织工程 | 5 | |
B | 理工 | 1790 | 南京林业大学 | A1 | 材料类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1790 | 南京林业大学 | A6 | 食品科学与工程类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1791 | 江苏大学 | A6 | 复合材料与工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1791 | 江苏大学 | AA | 设施农业科学与工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1791 | 江苏大学 | AB | 护理学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1800 | 中国药科大学 | A1 | 经济管理试验班 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1801 | 南京师范大学 | A8 | 材料科学与工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1801 | 南京师范大学 | A9 | 能源动力类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1801 | 南京师范大学 | AA | 电气工程及其自动化 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1801 | 南京师范大学 | AC | 环境科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1828 | 南京审计大学 | A8 | 法学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1828 | 南京审计大学 | A9 | 工商管理 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1950 | 浙江大学 | A8 | 社会科学试验班 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1952 | 浙江工业大学 | A5 | 土木类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1952 | 浙江工业大学 | A6 | 化工与制药类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1953 | 浙江理工大学 | AG | 纺织类 | 2 | |
B | 理工 | 1955 | 浙江农林大学 | A6 | 木材科学与工程 | 3 | |
B | 理工 | 1965 | 浙江工商大学 | BG | 食品科学与工程类 | 7 | |
B | 理工 | 1968 | 中国计量大学 | A2 | 物理学类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1968 | 中国计量大学 | A3 | 应用化学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1968 | 中国计量大学 | AD | 安全工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1968 | 中国计量大学 | AH | 工业工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 1968 | 中国计量大学 | AI | 质量管理工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | A4 | 应用物理学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | AB | 土木类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | AC | 化学工程与工艺 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | AD | 地质类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | AF | 食品科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2064 | 合肥工业大学 | AG | 工商管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2183 | 合肥工业大学(宣城校区) | A1 | 机械工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2183 | 合肥工业大学(宣城校区) | A4 | 能源化学工程 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2183 | 合肥工业大学(宣城校区) | A5 | 物流管理 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2186 | 厦门大学 | AC | 生物科学类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2186 | 厦门大学 | AE | 土木类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2186 | 厦门大学 | AF | 药学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2187 | 华侨大学 | A7 | 旅游管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2190 | 福建农林大学 | A4 | 园艺 | 2 | |
B | 理工 | 2190 | 福建农林大学 | A5 | 植物保护 | 2 | |
B | 理工 | 2194 | 福建师范大学 | A6 | 国际经济与贸易 | 6 | |
B | 理工 | 2194 | 福建师范大学 | A8 | 电子信息类 | 5 | |
B | 理工 | 2388 | 山东大学 | A8 | 机械类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2388 | 山东大学 | A9 | 材料类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2388 | 山东大学 | AA | 能源动力类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2388 | 山东大学 | AF | 土木类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2388 | 山东大学 | AH | 管理科学与工程类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,不招收单色识别不全考生 |
B | 理工 | 2389 | 中国海洋大学 | AG | 化学 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2389 | 中国海洋大学 | AJ | 材料类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2389 | 中国海洋大学 | AL | 勘查技术与工程 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2389 | 中国海洋大学 | AM | 药学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2391 | 中国石油大学(华东) | AG | 应用化学 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2391 | 中国石油大学(华东) | AJ | 材料类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2391 | 中国石油大学(华东) | AM | 土木工程 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2391 | 中国石油大学(华东) | AQ | 市场营销 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2392 | 青岛科技大学 | A3 | 数学与应用数学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2392 | 青岛科技大学 | A4 | 应用化学 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2392 | 青岛科技大学 | AA | 生物工程 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2407 | 山东师范大学 | A4 | 金融学类 | 1 | |
B | 理工 | 2426 | 烟台大学 | A5 | 水产养殖学 | 1 | |
B | 理工 | 2542 | 哈尔滨工业大学(威海) | A9 | 土木工程 | 2 | |
B | 理工 | 2542 | 哈尔滨工业大学(威海) | AB | 船舶与海洋工程 | 1 | |
B | 理工 | 2543 | 山东大学威海分校 | AC | 海洋科学 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2543 | 山东大学威海分校 | AH | 海洋资源开发技术 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2543 | 山东大学威海分校 | AI | 工商管理类 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2706 | 武汉大学 | AR | 工科试验班 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 ,色弱、色盲不宜报考核工程与 核技术专业 |
B | 理工 | 2714 | 武汉理工大学 | A7 | 土木类 | 5 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2714 | 武汉理工大学 | AA | 工商管理类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2716 | 华中农业大学 | BC | 水产类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2718 | 华中师范大学 | AO | 社会学类 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2725 | 中南财经政法大学 | AC | 劳动关系 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2725 | 中南财经政法大学 | AD | 公共管理类 | 1 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2845 | 湖南大学 | AA | 给排水科学与工程 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2845 | 湖南大学 | AC | 环境科学与工程类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2846 | 中南大学 | BH | 采矿工程 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2846 | 中南大学 | BI | 矿物加工工程 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2846 | 中南大学 | BL | 消防工程 | 4 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2846 | 中南大学 | BN | 护理学 | 2 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
B | 理工 | 2981 | 中山大学 | AA | 材料类 | 3 | 只招收442分及以上成绩的考生 |
