高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文为你小编为你整理了关于唐山学院的2017年和2018年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解唐山学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询的投档线查询系统。
一、2023年唐山学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 484 | 533 |
广东 | - | - | |
贵州 | - | - | |
河北 | 本一 | 517 | 561 |
河南 | 本二 | 471 | 523 |
黑龙江 | 本二 | 427 | - |
湖北 | 本二 | 445 | - |
湖南 | 本二 | 470 | 530 |
辽宁 | 本科 | 459 | 522 |
内蒙古 | 本二 | 411 | 463 |
山东 | 本科 | 469 | 529 |
山西 | - | - | |
陕西 | 本二 | 439 | 470 |
四川 | - | - | |
天津 | 本科A段 | 463 | 495 |
重庆 | 本二 | 464 | - |
二、2017年唐山学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 467 | 493 |
广东 | - | - | |
贵州 | - | - | |
河北 | 本一 | 496 | 518 |
河南 | 本二 | 445 | 487 |
黑龙江 | 本二 | 403 | - |
湖北 | 本二 | 419 | - |
湖南 | 本二 | 442 | 485 |
吉林 | 本二 | 416 | - |
辽宁 | 第二 | 421 | 492 |
内蒙古 | 本二 | 404 | 446 |
山东 | 本科 | 467 | 503 |
山西 | - | - | |
陕西 | 本二 | 415 | 469 |
四川 | - | - | |
天津 | 本二 | 446 | 474 |
重庆 | 本二 | 443 | - |
三、唐山学院开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息大类 | 计算机应用技术计算机网络技术计算机信息管理数字媒体应用技术移动应用开发 |
财经商贸大类 | 财务管理会计工商企业管理投资与理财电子商务物流管理 |
文学 | 汉语言文学汉语国际教育秘书学广告学英语日语商务英语 |
艺术学 | 环境设计 |
土木建筑大类 | 建筑工程技术工程造价 |
文化艺术大类 | 视觉传播设计与制作广告设计与制作服装与服饰设计环境艺术设计首饰设计与工艺人物形象设计 |
法学 | 法学 |
管理学 | 物流管理市场营销会计学财务管理酒店管理信息管理与信息系统工程管理工程造价 |
工学 | 机械工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程车辆工程电子信息工程通信工程自动化轨道交通信号与控制化学工程与工艺环境工程测控技术与仪器电气工程及其自动化土木工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程建筑电气与智能化无机非金属材料工程新能源材料与器件计算机科学与技术软件工程物联网工程 |
能源动力与材料大类 | 建筑材料工程技术 |
生物与化工大类 | 化工生物技术石油化工技术工业分析技术 |
经济学 | 国际经济与贸易 |
新闻传播大类 | 影视动画 |
教育与体育大类 | 商务英语 |
装备制造大类 | 汽车检测与维修技术汽车电子技术机械制造与自动化数控技术焊接技术与自动化模具设计与制造机电一体化技术电气自动化技术 |
四、唐山学院2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 570 | 唐山学院 | 1 | 河北 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 628 | 唐山学院 | 1 | 河北 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 589 | 唐山学院 | 1 | 河北 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 525 | 唐山学院 | 1 | 河北 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 495 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 应用型 | ||
2013 | 654 | 唐山学院 | 河北 | 理工 |
五、唐山学院相关文章推荐
2015年,经唐山市人民政府批准,唐山市对外经济贸易学校实质性并入唐山学院。教学仪器设备总值17229.05万元。近年来,学校承担各级各类科研课题1300余项,其中国家级项目4项,省部级项目241项,市厅级项目845项,科研经费累计近2400万元。学校承担各级各类教育科学研究项目525项,教研基金累计153万余元。学校教师共获得各级各类教育教学成果奖100项。查看更多