西安工业大学北方信息工程学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 高考填报志愿的时候很多考生想知道西安工业大学北方信息工程学院历年的录取分数线是多少,以及西安工业大学北方信息工程学院历年各省各专业的录取分数线多少分。
西安西北工业大学2023年录取分数线 历年高考录取分数(投档线)
本文皮学网小编整理了一些关于西安工业大学北方信息工程学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年西安工业大学北方信息工程学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 291 | 291 | 138195 |
| 福建 | 本二 | 380 | - | 82112 |
| 北京 | 本二 | 441 | - | 27221 |
| 甘肃 | 本三 | 411 | 422 | - |
| 广东 | 本科 | 380 | 470 | 199032 |
| 海南 | 本二 | 506 | 516 | - |
| 河北 | 本二 | 427 | 481 | 141115 |
| 河南 | 本二 | 405 | 459 | 226120 |
| 黑龙江 | 本三 | 355 | 377 | 70781 |
| 湖北 | 本二 | 385 | 443 | 115237 |
| 湖南 | 本三 | 418 | 496 | 122211 |
| 江西 | 本二 | 451 | 506 | 90876 |
| 辽宁 | 本科 | 412 | 478 | 81085 |
| 内蒙古 | 本二 | 339 | 408 | 56707 |
| 宁夏 | 本三 | 398 | 484 | - |
| 山东 | 本科 | 445 | 509 | 170807 |
| 山西 | 二批C | 383 | 439 | 111257 |
| 陕西 | 本三 | 386 | 431 | 108813 |
| 四川 | 本二 | 468 | 503 | 156802 |
| 天津 | 本科B段 | 407 | 411 | 30447 |
| 新疆 | 本二 | 376 | 395 | - |
| 重庆 | 本二 | 434 | 447 | 76680 |
二、2017年西安工业大学北方信息工程学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 273 | 283 | 137803 |
| 福建 | 本二 | 333 | 385 | 79005 |
| 北京 | 本二 | 441 | - | 27440 |
| 甘肃 | 本三 | 376 | 409 | 77570 |
| 广东 | 本二 | 360 | 452 | 203229 |
| 海南 | 本二 | 499 | 500 | - |
| 河北 | 本二 | 385 | 430 | 139636 |
| 河南 | 本二 | 381 | 408 | 215567 |
| 黑龙江 | 本三 | 327 | 356 | 73328 |
| 湖北 | 本二 | 355 | 415 | 115529 |
| 湖南 | 本三 | 388 | 447 | 117103 |
| 江西 | 本二 | 422 | 459 | 89837 |
| 辽宁 | 第二 | 375 | 434 | 83347 |
| 内蒙古 | 本二 | 329 | 379 | 57025 |
| 宁夏 | 本三 | 371 | 465 | - |
| 山东 | 本科 | 436 | 486 | 175338 |
| 山西 | 本科二批C类 | 337 | 405 | - |
| 陕西 | 本三 | 352 | 409 | 114742 |
| 四川 | 本二 | 447 | 481 | 149361 |
| 天津 | 本三 | 395 | 382 | 30541 |
| 新疆 | 本二 | 349 | 376 | 31506 |
| 重庆 | 本二 | 403 | 445 | 75517 |
三、2016年西安工业大学北方信息工程学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本三 | 255 | 288 | - |
| 福建 | 本二 | - | 448 | 18501 |
| 北京 | 449 | - | - | |
| 甘肃 | 本三 | 367 | 396 | 40244 |
| 广东 | 本二 | 398 | - | - |
| 海南 | 本科二 | 491 | 485 | - |
| 河北 | 本二 | 422 | 444 | 46886 |
| 河南 | 本三 | 398 | 398 | 94186 |
| 黑龙江 | 本三 | 343 | 351 | 30555 |
| 湖北 | 本二 | 370 | 405 | 46393 |
| 湖南 | 本三 | 401 | 436 | 46066 |
| 江西 | 本二 | 445 | 454 | 33805 |
| 辽宁 | 第二 | 389 | 417 | 28736 |
| 内蒙古 | 本二 | 342 | 376 | 21899 |
| 宁夏 | 本三 | 355 | 406 | 11498 |
| 山东 | 本二 | 455 | 476 | 51809 |
| 山西 | 本科二批C类 | 310 | 378 | - |
| 陕西 | 本三 | 344 | 381 | 53865 |
| 四川 | 本二 | 454 | 483 | 61453 |
| 天津 | 本三 | 337 | 343 | - |
| 新疆 | 本三 | 363 | 375 | 12709 |
| 浙江 | 本二 | 448 | 466 | 28614 |
| 重庆 | 本二 | 421 | 438 | 34326 |