陕西学前师范学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 高考填报志愿的时候很多考生想知道陕西学前师范学院历年的录取分数线是多少,以及陕西学前师范学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文皮学网官网小编整理了一些关于陕西学前师范学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2022年陕西学前师范学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 474 | 523 | 106992 |
| 江苏 | 本二 | 308 | 318 | 117807 |
| 甘肃 | 本二 | 469 | 494 | - |
| 广西 | 本二 | 384 | 471 | 94877 |
| 贵州 | 本二 | 428 | 539 | 80253 |
| 河北 | 本二 | 497 | 539 | 91639 |
| 河南 | 本二 | 473 | 520 | 133310 |
| 湖北 | 本二 | 442 | 524 | 86746 |
| 湖南 | 本二 | 456 | 532 | 95889 |
| 江西 | 本二 | 466 | 532 | 80124 |
| 辽宁 | 本科 | 467 | 523 | 59349 |
| 内蒙古 | 本二 | 437 | 469 | 33629 |
| 青海 | 本二 | 381 | 442 | 10891 |
| 山东 | 本科 | 471 | 534 | 143861 |
| 陕西 | 本二 | 441 | 485 | 74764 |
| 四川 | 本二 | 507 | 536 | 116384 |
| 新疆 | 本二 | 442 | 472 | - |
| 云南 | 本二 | 464 | 542 | 66068 |
二、2021年陕西学前师范学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 447 | 479 | 111904 |
| 江苏 | 本二 | 278 | 314 | 134644 |
| 甘肃 | 本二 | 440 | 493 | 38493 |
| 广西 | 本二 | 366 | 456 | 83367 |
| 贵州 | 本二 | 397 | 507 | 84212 |
| 河北 | 本二 | 463 | 484 | 89056 |
| 河南 | 本二 | 451 | 474 | 124488 |
| 湖北 | 本二 | 412 | 484 | 76044 |
| 湖南 | 本二 | 429 | 490 | 89637 |
| 江西 | 本二 | 444 | 485 | 72572 |
| 辽宁 | 第二 | 414 | 489 | 67149 |
| 内蒙古 | 本二 | 418 | 436 | 32816 |
| 青海 | 本二 | 360 | 421 | 11284 |
| 山东 | 本科 | 461 | 508 | 150398 |
| 陕西 | 本二 | 412 | 475 | 76126 |
| 四川 | 本二 | 477 | 516 | 114362 |
| 新疆 | 本二 | 405 | 452 | 20412 |
| 云南 | 本二 | 431 | 512 | 72420 |
三、2020年陕西学前师范学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 472 | 482 | 34230 |
| 江苏 | 本二 | 315 | 326 | 31111 |
| 甘肃 | 本二 | 455 | 482 | 10186 |
| 广西 | 本二 | 368 | 458 | 27406 |
| 贵州 | 本二 | 386 | 503 | 24262 |
| 河北 | 本二 | 496 | 505 | 25608 |
| 河南 | 本二 | 462 | 486 | 30527 |
| 湖北 | 本二 | 438 | 482 | 21995 |
| 湖南 | 本二 | 442 | 477 | 27887 |
| 江西 | 本二 | 449 | 477 | 23852 |
| 辽宁 | 第二 | 433 | 480 | 14621 |
| 内蒙古 | 本二 | 404 | 450 | 10157 |
| 青海 | 本二 | 388 | 422 | 2829 |
| 山东 | 本二 | 484 | 500 | 37152 |
| 山西 | - | - | - | |
| 陕西 | 本二 | 435 | 475 | 20142 |
| 四川 | 本二 | 489 | 519 | 31522 |
| 新疆 | 本二 | 426 | 447 | 5898 |
| 云南 | 本二 | 458 | 507 | 22754 |