新疆高考志愿填报后很多家长和学生关注自己报考的大学投档线是多少,院校投档线是指已投档考生中最后一名考生的成绩。具体2023年的新疆高考一本院校投档线会在高考志愿填报后的20天左右公布,即2023年8月份左右公布。下面小编带大家一起浏览新疆部分一份大学的投档线数据,供2023级新疆高考考生参考。
1、新疆医科大学全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 526 | 14483 |
河北省 | 本一批 | 581 | 26258 |
山西省 | 本一批 | 522 | 25082 |
辽宁省 | 本科批 | 513 | 39710 |
吉林省 | 本一批 | 568 | 10040 |
黑龙江省 | 本一批 | 515 | 25543 |
安徽省 | 本一批 | 543 | 37937 |
福建省 | 本一批 | 538 | 18111 |
江西省 | 本一批 | 522 | 40625 |
山东省 | 本科批 | 510 | 98833 |
河南省 | 本一批 | 543 | 59191 |
湖北省 | 本一批 | 505 | 53201 |
湖南省 | 本一批 | 542 | 30091 |
广东省 | 本科批 | 497 | 74860 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 562 | 17286 |
重庆市 | 本一批 | 547 | 29326 |
四川省 | 本一批 | 624 | 19571 |
甘肃省 | 本一批 | 548 | 9297 |
甘肃省 | 本二批 | 481 | 31467 |
陕西省 | 本二批 | 471 | 61516 |
贵州省 | 本二批 | 464 | 48182 |
四川省 | 本二批 | 533 | 91770 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 491 | 45778 |
湖南省 | 本二批 | 486 | 69332 |
湖北省 | 本二批 | 456 | 81773 |
河南省 | 本二批 | 494 | 117785 |
福建省 | 本二批 | 480 | 41185 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 82509 |
江苏省 | 本二批 | 344 | 76531 |
吉林省 | 本二批 | 515 | 20735 |
山西省 | 本二批 | 463 | 61434 |
河北省 | 本二批 | 501 | 88923 |
2、2018年新疆医科大学全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 472 | 23685 | ||
天津市 | 本科A段 | 508 | 16836 | ||
河北省 | 本一批 | 543 | 576 | 52494 | 9613 |
山西省 | 本一批 | 511 | 544 | 30399 | 5401 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 508 | 550 | 18891 | 4021 |
辽宁省 | 本科批 | 515 | 554 | 38832 | 8839 |
江苏省 | 本一批 | 345 | 339 | 74258 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 520 | 566 | 55432 | 11398 |
福建省 | 本一批 | 504 | 554 | 30570 | 6525 |
江西省 | 本一批 | 537 | 565 | 31804 | 7717 |
山东省 | 本科批 | 529 | 559 | 75764 | 14411 |
河南省 | 本一批 | 540 | 555 | 62311 | 12634 |
湖北省 | 本一批 | 523 | 561 | 43058 | 7360 |
湖南省 | 本一批 | 519 | 572 | 44050 | 8757 |
广东省 | 本科批 | 489 | 83795 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 515 | 534 | 35126 | 6833 |
海南省 | 本一批 | 560 | 625 | 14956 | 4334 |
重庆市 | 本一批 | 542 | 551 | 31659 | 8128 |
四川省 | 本一批 | 574 | 558 | 53194 | 10728 |
贵州省 | 本一批 | 481 | 551 | 38898 | 8016 |
云南省 | 本一批 | 549 | 577 | 27590 | 6217 |
陕西省 | 本一批 | 494 | 528 | 46407 | 11836 |
甘肃省 | 本一批 | 499 | 540 | 23385 | 4333 |
青海省 | 本一批 | 416 | 8783 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 462 | 542 | 10745 | 2510 |
四川省 | 本二批 | 532 | 538 | 92824 | 18929 |
黑龙江省 | 本二批 | 454 | 486 | 44932 | 9464 |
吉林省 | 本二批 | 446 | 486 | 38789 | 9414 |
3、2017年新疆医科大学全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 553 | 584 | 44904 | 7561 |
山西省 | 本一批 | 527 | 22884 | ||
辽宁省 | 本科批 | 536 | 572 | 30412 | 5706 |
吉林省 | 本一批 | 540 | 15327 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 525 | 526 | 22751 | 4736 |
江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
安徽省 | 本一批 | 539 | 572 | 40774 | 9128 |
福建省 | 本一批 | 503 | 30985 | ||
江西省 | 本一批 | 550 | 25059 | ||
山东省 | 本科批 | 536 | 561 | 67872 | 13464 |
河南省 | 本一批 | 547 | 561 | 55105 | 10480 |
湖北省 | 本一批 | 530 | 562 | 39240 | 7116 |
湖南省 | 本一批 | 531 | 581 | 36231 | 6396 |
广东省 | 本科批 | 515 | 56801 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 24163 | ||
海南省 | 本一批 | 595 | 10400 | ||
重庆市 | 本一批 | 548 | 553 | 28862 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 585 | 565 | 44454 | 8605 |
贵州省 | 本一批 | 484 | 556 | 37349 | 7116 |
云南省 | 本一批 | 544 | 577 | 29775 | 6217 |
陕西省 | 本一批 | 500 | 544 | 42883 | 8210 |
甘肃省 | 本一批 | 513 | 547 | 18284 | 3508 |
青海省 | 本一批 | 414 | 508 | 9018 | 1249 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 468 | 562 | 9866 | 1467 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 558 | 3301 |