郑州师范学院各专业学费不同,本科文史类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2023年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科专业学费:文史类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。
专科专业学费:文史类3700元/生·年,理工类4200元/生·年,艺术类6000元/生·年。
中外合作办学本科专业学费:16000元/生·年。
中外合作办学专科专业学费:12000元/生·年。
住宿费按郑州市物价局核定的标准:6人以上间600元/生·年;6人以下间(含6人)800元/生·年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 是 | 12000 | 瑜伽艺术方向(与印度夏尔达大学合作办学) | |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 6000 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 声乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 器乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 6000 | |||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 与马来西亚UCSI大学合作办学 | ||
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
休闲体育 | 040207T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 精益管理方向 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 康复方向 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
文化产业管理 | 120230 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
光电信息科学与工程 | 80705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | 绿色能源 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
科学教育 | 40102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
中药资源与开发 | 100802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 聋人单考单招 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 聋人单考单招 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 计算机应用聋人方向 | 聋人单考单招 |
汉语言 | 50102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 是 | 16000 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
家政学 | 030305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 公费师范生 | |
文物与博物馆学 | 60104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 融媒体方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 旅游演艺营销 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术舞蹈 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 国际标准舞 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学语文方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学数学方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学英语方向 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术舞蹈 | 艺术类专业 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 国际标准舞 | 艺术类专业 | ||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 融媒体方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 旅游演艺营销 |
推荐阅读: