排在西安交通大学前3位的分别是:上海交通大学医学院(综合排名:6)、南京大学(综合排名:6)、华中科技大学(综合排名:5);排在后3位的分别是中国科学技术大学(综合排名:9)、武汉大学(综合排名:10)、天津大学(综合排名:10)。
2024年,西安交通大学最新排名全国第7名(参考的是2023年的综合排名数据)。
该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年西安交通大学全国排名榜
1. 西安交通大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西安交通大学2023年全国排名第7位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 18 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2. 西安交通大学全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,西安交通大学2023年全国排名第14位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
3. 西安交通大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,西安交通大学2020年全国排名第11位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
4. 西安交通大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,西安交通大学2023年全国排名第19位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 18 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 西安市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
二:西安交通大学简介
西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府,是国家教育部直属重点大学。
十九世纪末,甲午战败,民族危难。近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创建了南洋公学,1921年定名为交通大学。学校坚持“求实学,务实业”办学宗旨,强调“修一等品行、求一等学问、创一等事业、成一等人才”办学目标。至二十世纪二三十年代,形成独具“理工管”特色的著名大学,被誉为东方的“MIT”。抗战时期,学校移至租界,内迁重庆,坚持沪渝两地办学,为抵御外侮,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,师生积极投入民主革命和解放斗争,学校被誉为“民主堡垒”。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 一级:32,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:41,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
推荐阅读:
2.西安交通大学2023年自主招生计划简章报名时间报名条件与注意事项大全