皮学网老师今日最新收到问题:安徽高考成绩理科在354分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心安徽理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了安徽高考成绩理科在354分左右的大学名单,并附上近三年安徽高考成绩理科在354分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、安徽省高考理科354分能上什么大学2023
安徽高考理科354分左右录取的大学名单有:西南财经大学天府学院、首钢工学院、运城幼儿师范高等专科学校、漳州卫生职业学院、合肥通用职业技术学院、铜陵职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校、济南护理职业学院、福建电力职业技术学院、唐山幼儿师范高等专科学校等。
二、安徽高考理科354分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山师范学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237747 |
2 | 蚌埠学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 348 | 238508 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 361 | 231191 |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 360 | 231600 |
5 | 西安外事学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 355 | 234907 |
6 | 烟台理工学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230563 |
7 | 温州商学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 363 | 229985 |
8 | 首钢工学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236502 |
9 | 河南测绘职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239673 |
10 | 威海职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239367 |
11 | 安徽职业技术学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235918 |
12 | 焦作大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240500 |
13 | 广州番禺职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237331 |
14 | 三门峡职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240341 |
15 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236994 |
16 | 淮北职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230637 |
17 | 泰州职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 364 | 229123 |
18 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237516 |
19 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232532 |
20 | 河南经贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232949 |
21 | 菏泽医学专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236897 |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233223 |
23 | 滁州职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230210 |
24 | 枣庄职业学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 364 | 228897 |
25 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233763 |
26 | 黔东南民族职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 361 | 231237 |
27 | 漳州卫生职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230164 |
28 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239451 |
29 | 合肥通用职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232077 |
30 | 上海科学技术职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235950 |
31 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232244 |
32 | 广东文理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230472 |
33 | 铜陵职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236949 |
34 | 塔里木职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230350 |
35 | 上海旅游高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232469 |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233605 |
37 | 抚顺职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 354 | 235565 |
38 | 昆明卫生职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235881 |
39 | 九江职业大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 356 | 234146 |
40 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236231 |
41 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239325 |
42 | 济南护理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232980 |
43 | 武汉警官职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233500 |
44 | 安徽国防科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 349 | 237886 |
45 | 长沙职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237374 |
46 | 安徽国际商务职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236899 |
47 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235896 |
48 | 河南护理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236290 |
49 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 348 | 238519 |
50 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239840 |
51 | 烟台汽车工程职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239081 |
52 | 苏州信息职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236742 |
53 | 山东外贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239548 |
54 | 东营科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 236020 |
55 | 安徽卫生健康职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236721 |
56 | 上海农林职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 363 | 229925 |
57 | 无锡科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232588 |
58 | 上海交通职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 360 | 231607 |
59 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239306 |
60 | 南京旅游职业学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 349 | 238346 |
61 | 北京经济技术职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233043 |
62 | 广州珠江职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239139 |
63 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233119 |
64 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232788 |
65 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239398 |
66 | 湖北铁道运输职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239686 |
67 | 上海南湖职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240398 |
三、近三年安徽高考理科354分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山师范学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237747 |
2 | 蚌埠学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 348 | 238508 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 361 | 231191 |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 360 | 231600 |
5 | 西安外事学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 355 | 234907 |
6 | 烟台理工学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230563 |
7 | 温州商学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 363 | 229985 |
8 | 首钢工学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236502 |
9 | 河南测绘职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239673 |
10 | 威海职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239367 |
11 | 安徽职业技术学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235918 |
12 | 焦作大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240500 |
13 | 广州番禺职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237331 |
14 | 三门峡职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240341 |
15 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236994 |
16 | 淮北职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230637 |
17 | 泰州职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 364 | 229123 |
18 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237516 |
19 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232532 |
20 | 河南经贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232949 |
21 | 菏泽医学专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236897 |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233223 |
23 | 滁州职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230210 |
24 | 枣庄职业学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 364 | 228897 |
25 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233763 |
26 | 黔东南民族职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 361 | 231237 |
27 | 漳州卫生职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230164 |
28 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239451 |
29 | 合肥通用职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232077 |
30 | 上海科学技术职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235950 |
31 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232244 |
32 | 广东文理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230472 |
33 | 铜陵职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236949 |
34 | 塔里木职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 362 | 230350 |
35 | 上海旅游高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 359 | 232469 |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233605 |
37 | 抚顺职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 354 | 235565 |
38 | 昆明卫生职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235881 |
39 | 九江职业大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 356 | 234146 |
40 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236231 |
41 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239325 |
42 | 济南护理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232980 |
43 | 武汉警官职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 357 | 233500 |
44 | 安徽国防科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 349 | 237886 |
45 | 长沙职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 350 | 237374 |
46 | 安徽国际商务职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236899 |
47 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 235896 |
48 | 河南护理职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236290 |
49 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 348 | 238519 |
50 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239840 |
51 | 烟台汽车工程职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239081 |
52 | 苏州信息职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 351 | 236742 |
53 | 山东外贸职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239548 |
54 | 东营科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 353 | 236020 |
55 | 安徽卫生健康职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 352 | 236721 |
56 | 上海农林职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 363 | 229925 |
57 | 无锡科技职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232588 |
58 | 上海交通职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 360 | 231607 |
59 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239306 |
60 | 南京旅游职业学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 安徽 | 349 | 238346 |
61 | 北京经济技术职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233043 |
62 | 广州珠江职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239139 |
63 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 233119 |
64 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 358 | 232788 |
65 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 安徽 | 347 | 239398 |
66 | 湖北铁道运输职业学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 346 | 239686 |
67 | 上海南湖职业技术学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 345 | 240398 |
68 | 中南林业科技大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197419 |
69 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191908 |
70 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 364 | 188785 |
71 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196988 |
72 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 354 | 193383 |
73 | 豫章师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197327 |
74 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 353 | 193748 |
75 | 景德镇学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 348 | 195828 |
76 | 长江大学文理学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196319 |
77 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196421 |
78 | 湖北工程学院新技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192355 |
79 | 西安翻译学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196859 |
80 | 保定理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 361 | 190295 |
81 | 海口经济学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196898 |
82 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191619 |
83 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 363 | 189615 |
84 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 354 | 193516 |
85 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 359 | 191191 |
86 | 临沂职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 191934 |
87 | 芜湖职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192187 |
88 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195052 |
89 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196706 |
90 | 温州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 356 | 192703 |
91 | 广西水利电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191804 |
92 | 河北化工医药职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197357 |
93 | 宁波城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195131 |
94 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 362 | 189834 |
95 | 江苏工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193209 |
96 | 江西水利职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192301 |
97 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196646 |
98 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195064 |
99 | 安徽医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 363 | 189196 |
100 | 锦州师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 361 | 190573 |
101 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195719 |
102 | 重庆建筑工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195097 |
103 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195202 |
104 | 湄洲湾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 352 | 194466 |
105 | 河南医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193097 |
106 | 抚顺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196230 |
107 | 陕西财经职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 356 | 192519 |
108 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 361 | 190491 |
109 | 东营科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 353 | 193795 |
110 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 361 | 190393 |
111 | 石家庄科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196953 |
112 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195599 |
113 | 重庆商务职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193255 |
114 | 浙江交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196679 |
115 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195816 |
116 | 广州珠江职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 361 | 190364 |
117 | 江苏商贸职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193122 |
118 | 长沙卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 352 | 194499 |
119 | 景德镇学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 349 | 197004 |
120 | 萍乡学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 349 | 197039 |
121 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194306 |
122 | 西安翻译学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 355 | 194960 |
123 | 河北外国语学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 358 | 193933 |
124 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198121 |
125 | 长沙民政职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 356 | 194332 |
126 | 浙江警官职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 354 | 195047 |
127 | 临沂职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 362 | 192480 |
128 | 江苏建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196350 |
129 | 安徽职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 358 | 193886 |
130 | 西安铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 363 | 192063 |
131 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194008 |
132 | 江苏医药职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 356 | 194650 |
133 | 重庆工商职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198292 |
134 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198097 |
135 | 温州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 344 | 198619 |
136 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196076 |
137 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194191 |
138 | 宁波城市职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 355 | 194774 |
139 | 商丘医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 362 | 192361 |
140 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 359 | 193367 |
141 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197741 |
142 | 安徽交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196255 |
143 | 浙江同济科技职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 348 | 197109 |
144 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 360 | 193132 |
145 | 益阳医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 352 | 196025 |
146 | 南通师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 362 | 192521 |
147 | 昆明卫生职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 344 | 198628 |
148 | 安徽财贸职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197912 |
149 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198032 |
150 | 无锡城市职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 353 | 195589 |
151 | 浙江邮电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197838 |
152 | 浙江交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 347 | 197567 |
153 | 上海行健职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194323 |
推荐阅读: