院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.03以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。投档录取操作都是透明化的,每个考生投档的过程(投档过程在招生网上被称为"轨迹信息"或者"档案状态")都可以在阳光工程上查到。档案状态一般有七种:自由可投、已经投档、院校在阅、预录取、预退档、录取待审、录取。那么内蒙古高考投档线查询方法是什么?内蒙古历年高考各大学投档线查询系统如何查询?下面是皮学网各大学投档线查询系统。以下列出5个内蒙古高校投档线一览表
一、内蒙古大学2023年各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 563 | 585 |
江苏 | 本一 | 359 | - |
北京 | 本一 | 556 | 578 |
甘肃 | 本一 | 507 | 519 |
广东 | 本科 | 508 | 554 |
广西 | 本一 | 520 | 548 |
贵州 | 本一 | 498 | 594 |
海南 | 本一 | 599 | - |
河北 | 本一 | 592 | 618 |
河南 | 本一 | 562 | 586 |
黑龙江 | 本一 | 543 | 533 |
湖北 | 本一 | 563 | - |
湖南 | 本一 | 566 | - |
辽宁 | 本科 | 568 | 572 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 545 |
山东 | 本科 | 579 | 589 |
山西 | 本一 | 542 | 559 |
陕西 | 本一 | 526 | 554 |
四川 | 本一 | 581 | 573 |
天津 | 本科A段 | 563 | 564 |
新疆 | 本一 | 475 | 530 |
云南 | 本一 | 535 | 591 |
重庆 | 本一 |
二、内蒙古财经大学2023年各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 488 | 539 |
江苏 | - | 318 | |
广西 | 本二 | 382 | 491 |
贵州 | 本二 | 452 | 529 |
河北 | 本二 | 512 | 557 |
河南 | 本二 | 479 | 536 |
黑龙江 | 本二 | 449 | 481 |
湖北 | 本二 | 481 | 537 |
湖南 | 本二 | 473 | 550 |
江西 | 本二 | 501 | 551 |
辽宁 | 本科 | 494 | 517 |
内蒙古 | 本一 | 478 | 501 |
宁夏 | 本二 | 447 | 502 |
山东 | 本科 | 516 | 545 |
山西 | 本二 | 499 | 532 |
陕西 | 本二 | 426 | 494 |
四川 | 本二 | 517 | 526 |
云南 | 本二 | 487 | 542 |
重庆 | 本二 | 494 | 505 |
青海 | 本二 | - | - |
天津 | 本科A段 | - | 495 |
三、内蒙古科技大学2023年各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 488 | 536 |
江苏 | 本二 | 309 | 313 |
福建 | 本二 | 422 | 487 |
北京 | 本二 | 471 | 513 |
甘肃 | 本二 | 467 | 481 |
广东 | 本科 | 433 | 507 |
广西 | 本二 | 402 | 470 |
贵州 | 本二 | 428 | 534 |
海南 | 本一 | 551 | 603 |
河北 | 本二 | 502 | 553 |
河南 | 本二 | 478 | 530 |
黑龙江 | 本二 | 422 | 457 |
湖北 | 本二 | 455 | 529 |
湖南 | 本二 | 477 | 541 |
江西 | 本二 | 484 | 542 |
辽宁 | 本科 | 458 | 518 |
内蒙古 | 本一 | 478 | 511 |
宁夏 | 本二 | 440 | 504 |
青海 | 本二 | 368 | 436 |
山东 | 本科 | 483 | 540 |
山西 | 本二 | 480 | 520 |
陕西 | 本二 | 449 | 493 |
四川 | 本二 | 517 | 539 |
天津 | 本科A段 | 458 | 492 |
新疆 | 本二 | 429 | 461 |
云南 | 本二 | 472 | 538 |
重庆 | 本二 | 469 | 495 |
四、内蒙古工业大学2023年各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 491 | - |
江苏 | 本二 | 315 | - |
福建 | 本二 | 427 | - |
甘肃 | 本二 | 465 | - |
广东 | 本科 | 438 | - |
广西 | 本二 | 406 | - |
贵州 | 本二 | 427 | - |
海南 | 本一 | 552 | - |
河北 | 本二 | 506 | - |
河南 | 本二 | 484 | - |
黑龙江 | 本二 | 439 | - |
湖北 | 本二 | 467 | - |
湖南 | 本二 | 485 | - |
江西 | 本二 | 494 | - |
辽宁 | 本科 | 457 | - |
内蒙古 | 本一 | 478 | 501 |
宁夏 | 本二 | 432 | - |
青海 | 本二 | 373 | - |
山东 | 本科 | 486 | - |
山西 | 本二 | 484 | - |
陕西 | 本二 | 454 | - |
四川 | 本二 | 515 | - |
天津 | 本科A段 | 461 | - |
新疆 | 本二 | 425 | - |
云南 | 本二 | 472 | - |
重庆 | 本二 | 479 | - |
五、内蒙古农业大学2023年各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 481 | - |
江苏 | 本二 | 308 | - |
福建 | 本二 | 419 | - |
北京 | 本二 | 474 | 509 |
甘肃 | 本二 | 457 | - |
广东 | 本科 | 435 | - |
广西 | 本二 | 395 | - |
贵州 | 本二 | 421 | - |
海南 | 本一 | 547 | - |
河北 | 本二 | 495 | 361 |
河南 | 本二 | 471 | - |
黑龙江 | 本二 | 417 | 301 |
湖北 | 本二 | 446 | - |
湖南 | 本二 | 465 | - |
江西 | 本二 | 480 | - |
辽宁 | 本科 | 448 | - |
内蒙古 | 本一 | 478 | 508 |
宁夏 | 本二 | 434 | - |
青海 | 本二 | 365 | - |
山东 | 本科 | 478 | 495 |
山西 | 本二 | 469 | - |
陕西 | 本二 | 442 | - |
四川 | 本二 | 513 | 480 |
天津 | 本科A段 | 451 | - |
新疆 | 本二 | 407 | - |
云南 | 本二 | 463 | - |
重庆 | 本二 | 453 | - |
推荐阅读: