高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
 
2023-长江大学工程技术学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于长江大学工程技术学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年长江大学工程技术学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | - | - | |
| 江苏 | - | - | |
| 福建 | 本二 | 391 | 456 | 
| 北京 | 本二 | 435 | - | 
| 甘肃 | 本三 | 394 | 390 | 
| 广东 | - | - | |
| 贵州 | 本二 | 379 | 477 | 
| 海南 | 本二 | 519 | 535 | 
| 河北 | 本二 | 407 | 466 | 
| 河南 | 本二 | 413 | 467 | 
| 黑龙江 | 本三 | 341 | 354 | 
| 湖北 | 本二 | 385 | 449 | 
| 湖南 | - | - | |
| 江西 | - | - | |
| 辽宁 | 本科 | 411 | 484 | 
| 内蒙古 | 本二 | 340 | 407 | 
| 宁夏 | - | - | |
| 青海 | 本三 | 341 | 392 | 
| 山东 | - | - | |
| 山西 | - | - | |
| 陕西 | 本三 | 350 | 396 | 
| 四川 | - | - | |
| 天津 | 本科B段 | 421 | 396 | 
| 新疆 | 本二 | 364 | 392 | 
| 云南 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 440 | 463 | 
二、2022年长江大学工程技术学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | - | - | |
| 江苏 | - | - | |
| 福建 | 本二 | 338 | 380 | 
| 北京 | - | - | |
| 甘肃 | 本三 | 364 | 387 | 
| 广东 | - | - | |
| 海南 | 本二 | 504 | 526 | 
| 河北 | 本二 | 364 | 410 | 
| 河南 | 本二 | 379 | 410 | 
| 黑龙江 | 本三 | 311 | 349 | 
| 湖北 | 本二 | 355 | 412 | 
| 湖南 | 本三 | 389 | 450 | 
| 吉林 | 本三 | 319 | 313 | 
| 江西 | - | - | |
| 辽宁 | 第二 | 373 | 433 | 
| 内蒙古 | 本二 | 326 | 376 | 
| 宁夏 | 本三 | 364 | 433 | 
| 青海 | 本三 | 329 | 383 | 
| 山东 | - | - | |
| 山西 | - | - | |
| 陕西 | 本三 | 312 | 377 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | - | - | |
| 天津 | 本三 | 397 | 358 | 
| 新疆 | 本二 | 340 | 378 | 
| 云南 | - | - | |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 403 | 436 | 
三、长江大学工程技术学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 电子信息大类 | 计算机应用技术计算机网络技术计算机信息管理 | 
| 文学 | 英语商务英语 | 
| 生物与化工大类 | 应用化工技术 | 
| 管理学 | 工商管理市场营销工程管理工程造价电子商务 | 
| 装备制造大类 | 机电一体化技术模具设计与制造 | 
| 土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 
| 资源环境与安全大类 | 油气开采技术 | 
| 工学 | 城乡规划勘查技术与工程资源勘查工程高分子材料与工程化学工程与工艺土木工程建筑环境与能源应用工程计算机科学与技术物联网工程电子信息工程通信工程自动化测控技术与仪器机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程过程装备与控制工程车辆工程石油工程 | 
| 财经商贸大类 | 市场营销工商企业管理会计 | 
| 理学 | 应用化 | 
四、长江大学工程技术学院2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67 | 长江大学工程技术学院 | 3 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 区域一流独立学院 | 
| 2023 | 168 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2022 | 147 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 | 
| 2016 | 141 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2015 | 133 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 | 
| 2013 | 94 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 |