根据院校分数线情况来看,天津本科批收分最高的院校为南开大学(677分)、天津大学(674分)、天津医科大学(667分)。
一、2023年天津本科大学排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中国民航大学 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
20 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
22 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
29 | 天津大学仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
二、部分天津本科大学各省录取分数线
1、北京科技大学天津学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 457 | 496 | 25253 | 8200 |
天津市 | 本科A段 | 424 | 453 | 28156 | 8329 |
辽宁省 | 本科批 | 414 | 525 | 82868 | 14851 |
山东省 | 本科批 | 464 | 521 | 159932 | 39314 |
海南省 | 本一批 | 515 | 587 | 21199 | 6898 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 409 | 500 | 19375 | 5926 |
甘肃省 | 本二批 | 407 | 455 | 74149 | 25267 |
陕西省 | 本二批 | 424 | 477 | 94916 | 28364 |
云南省 | 本二批 | 443 | 503 | 84124 | 30376 |
贵州省 | 本二批 | 378 | 468 | 120572 | 38780 |
四川省 | 本二批 | 468 | 483 | 158597 | 58325 |
重庆市 | 本二批 | 451 | 491 | 75535 | 25059 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 392 | 126762 | 50019 |
湖北省 | 本二批 | 435 | 492 | 94016 | 27272 |
河南省 | 本二批 | 425 | 485 | 222067 | 61760 |
江西省 | 本二批 | 457 | 523 | 93444 | 26442 |
福建省 | 本二批 | 399 | 478 | 82922 | 25733 |
安徽省 | 本二批 | 458 | 527 | 118378 | 34999 |
江苏省 | 本二批 | 311 | 298 | 142388 | 44593 |
吉林省 | 本二批 | 400 | 437 | 50860 | 15756 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 360 | 469 | 54806 | 14519 |
河北省 | 本二批 | 464 | 526 | 122777 | 28677 |
2、天津大学仁爱学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 452 | 25769 | ||
天津市 | 本科A段 | 430 | 465 | 27442 | 7528 |
辽宁省 | 本科批 | 436 | 525 | 73747 | 14851 |
山东省 | 本科批 | 466 | 520 | 157325 | 40010 |
海南省 | 本一批 | 519 | 580 | 20645 | 7438 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 411 | 498 | 19037 | 6101 |
甘肃省 | 本二批 | 410 | 461 | 72430 | 23537 |
陕西省 | 本二批 | 424 | 477 | 94916 | 28364 |
云南省 | 本二批 | 435 | 504 | 89116 | 29865 |
贵州省 | 本二批 | 379 | 460 | 119528 | 43758 |
四川省 | 本二批 | 467 | 487 | 159471 | 54863 |
重庆市 | 本二批 | 452 | 488 | 75143 | 25996 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 390 | 126762 | 50885 |
湖北省 | 本二批 | 392 | 118008 | ||
河南省 | 本二批 | 420 | 493 | 229909 | 54421 |
江西省 | 本二批 | 462 | 521 | 89034 | 27662 |
福建省 | 本二批 | 417 | 484 | 73540 | 23886 |
安徽省 | 本二批 | 450 | 524 | 127044 | 37404 |
江苏省 | 本二批 | 312 | 297 | 140812 | 45055 |
吉林省 | 本二批 | 405 | 452 | 49678 | 13835 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 362 | 467 | 54328 | 14859 |
河北省 | 本二批 | 453 | 520 | 132669 | 31473 |
3、天津财经大学珠江学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 459 | 484 | 25058 | 8893 |
天津市 | 本科A段 | 428 | 456 | 27705 | 8116 |
辽宁省 | 本科批 | 462 | 526 | 62232 | 14615 |
山东省 | 本科批 | 465 | 517 | 158615 | 42265 |
海南省 | 本一批 | 532 | 570 | 18872 | 8237 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 421 | 500 | 17459 | 5926 |
甘肃省 | 本二批 | 411 | 455 | 71853 | 25267 |
陕西省 | 本二批 | 432 | 479 | 89292 | 27711 |
云南省 | 本二批 | 443 | 491 | 84124 | 36678 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 461 | 113574 | 43112 |
四川省 | 本二批 | 473 | 484 | 153846 | 57443 |
重庆市 | 本二批 | 446 | 485 | 77552 | 26960 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 388 | 126762 | 51725 |
湖北省 | 本二批 | 441 | 501 | 90452 | 24321 |
河南省 | 本二批 | 430 | 487 | 214312 | 59948 |
江西省 | 本二批 | 465 | 525 | 86364 | 25260 |
福建省 | 本二批 | 414 | 477 | 75158 | 26025 |
安徽省 | 本二批 | 451 | 524 | 126028 | 37404 |
江苏省 | 本二批 | 315 | 298 | 136178 | 44593 |
吉林省 | 本二批 | 432 | 443 | 42586 | 14981 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 449 | 52719 | 17681 |
河北省 | 本二批 | 469 | 517 | 118265 | 32909 |
三、天津本科大学相关图文推荐
推荐阅读:
4.2023年天津高考最高考分多少分(天津历年高考最高分多少分,状元是谁)
5.天津中医药大学2023江苏本科批次录取分数线是多少(物理组)